NAS SPONZOR
Nakon početne slabosti po snegu, Citroen ubedljivo vlada po makadamu i šljunku: na Sardiniji je ostvario četvrtu pobedu za redom. Drugom pobedom ove godine, Sebastien Loeb počinje da odmiče, iako nikako još tako ubedljivo da bi ozbiljno mogao računati na osmu titulu.
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Tim |
| SS1 | Lago Omodeo 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS2 | Monte Grighini Nord 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS3 | Alta Marmilla 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS4 | Monte Grighini Sud 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS5 | Monte Grighini Nord 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS6 | Alta Marmilla 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS7 | Monte Grighini Sud 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS8 | Lago Omodeo 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS9 | Coiluna 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS10 | Monte Lerno 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS11 | Su Filigosu 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS12 | Coiluna 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS13 | Monte Lerno 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS14 | Su Filigosu 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS15 | Gallura 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS16 | Monte Olia | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS17 | Terranova | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS18 | Gallura 2 (PS) |
M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
Rezultati Power Stage etape:
|
SS18 |
Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak |
| 1. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 6:15.2 | |
| 2. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 6:16.6 | +1.4 |
| 3. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 6:18.0 | +2.8 |
| 4. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 6:18.3 | +3.1 |
| 5. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 6:22.0 | +6.8 |
Stanje nakon prvog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 1:27:47.0 | |
| 2. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 1:28:20.2 | +33.2 |
| 3. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 1:28:40.1 | +53.1 |
| 4. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 1:28:42.5 | +55.5 |
| 5. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 1:28:51.7 | +1:04.7 |
| 6. | D. SORDO | MINI | Countryman WRC | 1:29:20.2 | +1:33.2 |
| 7. | O. TANAK | Ford | Fiesta RS WRC | 1:30:23.0 | +2:36.0 |
| 8. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 1:30:41.5 | +2:54.5 |
| 9. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 1:31:06.8 | +3:19.8 |
| 10. | A. ARAUJO | Skoda | Fabia S2000 | 1:32:17.1 | +4:30.1 |
| 11. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 1:32:40.5 | +4:53.5 |
| 12. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 1:33:26.2 | +5:39.2 |
| 13. | N. AL ATTIYAH | Ford | Fiesta S2000 | 1:33:53.4 | +6:06.4 |
| 14. | B. SOUSA | Ford | Fiesta S2000 | 1:34:08.5 | +6:21.5 |
| 15. | P.v. MERKSTEIJN | Citroen | DS3 WRC | 1:34:46.8 | +6:59.8 |
Stanje nakon drugog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 2:57:05.7 | |
| 2. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 2:57:29.5 | +23.8 |
| 3. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 2:57:40.3 | +34.6 |
| 4. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 2:57:45.2 | +39.5 |
| 5. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 2:58:50.6 | +1:44.9 |
| 6. | D. SORDO | MINI | Countryman WRC | 2:59:34.7 | +2:29.0 |
| 7. | O. TANAK | Ford | Fiesta RS WRC | 3:02:25.3 | +5:19.6 |
| 8. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 3:03:13.9 | +6:08.2 |
| 9. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 3:03:18.2 | +6:12.5 |
| 10. | N. AL ATTIYAH | Ford | Fiesta RS WRC | 3:07:22.4 | +10:16.7 |
| 11. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 3:07:40.6 | +10:34.9 |
| 12. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 3:07:48.5 | +10:42.8 |
| 13. | A. ARAUJO | Skoda | Fabia S2000 | 3:07:50.2 | +10:44.5 |
| 14. | M. PROKOP | Ford | Fiesta S2000 | 3:09:23.4 | +12:17.7 |
| 15. | E. NOVIKOV | Ford | Fiesta RS WRC | 3:09:57.9 | +12:52.2 |
Stanje nakon trećeg dana – KONAČNI REZULTATI RELIJA:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 3:45:40.9 | |
| 2. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 3:45:52.1 | +11.2 |
| 3. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 3:46:04.7 | +23.8 |
| 4. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 3:47:12.4 | +1:31.5 |
| 5. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 3:48:23.5 | +2:42.6 |
| 6. | D. SORDO | MINI | Countryman WRC | 3:49:08.5 | +3:27.6 |
| 7. | O. TANAK | Ford | Fiesta RS WRC | 3:52:51.8 | +7:10.9 |
| 8. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 3:53:18.5 | +7:37.6 |
| 9. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 3:53:41.3 | +8:00.4 |
| 10. | M. PROKOP | Ford | Fiesta S2000 | 3:57:09.1 | +11:28.2 |
| 11. | N. AL ATTIYAH | Ford | Fiesta RS WRC | 3:58:14.7 | +12:33.8 |
| 12. | A. ARAUJO | Skoda | Fabia S2000 | 3:58:50.6 | +13:09.7 |
| 13. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 3:59:22.8 | +13:41.9 |
| 14. | E. NOVIKOV | Ford | Fiesta RS WRC | 3:59:53.1 | +14:12.2 |
| 15. | P. ANDERSSON | Ford | Fiesta RS WRC | 4:04:26.9 | +18:46.0 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON PETOG RELIJA – KATEGORIJA VOZAČA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 100 | ||||||||
| 2. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 93 | ||||||||
| 3. | S. OGIER | 15 | 26 | 28 | 12 | 81 | |||||||||
| 4. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 68 | ||||||||
| 5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | 15 | 46 | |||||||||
| 6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 10 | 38 | ||||||||||
| 7. | M. WILSON | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 | |||||||||
| 8. | K. RAIKKONEN | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||
| 9. | F. VILLAGRA | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
| 10. | H. SOLBERG | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| 11. | J. HANNINEN | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 12. | D. SORDO | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
| 13. | O. TANAK | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 14. | P. ANDERSSON | 6 | 6 | ||||||||||||
| 15. | M. PROKOP | 6 | 6 | ||||||||||||
| 16. | K. AL QASSIMI | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 17. | D. KUIPERS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 18. | B. SOUSA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19. | N. AL-ATTIYAH | 1 | 1 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON PETOG RELIJA – KATEGORIJA TIMOVA:
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | Citroen Total | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 167 | ||||||||
| 2. | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 150 | ||||||||
| 3. | M-Sport Stobart | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 61 | ||||||||
| 4. | Petter Solberg | 12 | 10 | 15 | 37 | ||||||||||
| 5. | Ice 1 Racing | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||||||||
| 6. | Munchis Ford WRT | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | |||||||||
| 7. | Team Abu Dhabi | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | |||||||||
| 8. | FERM Power Tools | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
| 9. | Monster WRT | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 8. | Brazil WRT | 1 | 1 |
