Danijel Rikardo bio je najbrži na prva dva treninga za VN Mađarske, a potencijalnu dobru formu treba pripisati i brojnim izmenama na bolidu.
Na prvom treningu je bilo „šareno društvo“ na prva tri mesta u plasmanu. Prvi je bio Rikardo u Red Bulu, drugi je bio Rajkonen u Ferariju, a treći Hamilton u Mercedesu. Rikardo je najbolje vreme postigao na super mekim pneumaticima i vreme koje je postavio bilo je gotovo identično rekordu staze iz 2004. godine. Red Bul je u Mađarsku dovezao revidirani bolid, a po svemu sudeći Rikardu izmene baš leže. Sebastijan Fetel je trening završio na šestom mestu, iza Botasa i Verštapena, a Fetel se tokom celog treninga mučio sa predupravljanjem. Dosta vozača je imalo duge stintove na super mekoj smeši što je praktično priprema za trku. Prvi trening bio je dobar i za Meklaren, a i Alonso i Vandorne su bili u top 10. Alonso je i najavio da je Mađarska pravo mesto za Meklaren zbog same konfiguracije staze. Has i rezervni vozač Đovanazi su izazvali prekid treninga kada je Đovanazi u krivini 11 završio u ogradi pored staze nakon okretanja.

Drugi trening je takođe prošao u znaku Danijela Rikarda, koji je bio bolji za gotovo 0.2s od Sebastijana Fetlela. Botas je bio treći, njegov zemljak, Rajkonen četvrti, a Hamilton peti. Vremena su veoma bliska, pa tako prvih pet vozača pokriva samo 0.3s. Fetel je bio prvi od vodećih koji je prešao na mekšu smešu dok je Hamilton najbrže vreme postavio na tvrđoj smeši. Na mekšoj smeši nije imao sreće sa saobraćajem i par grešaka na stazi. U istoj krivini kao i na prvom treningu se desio udes koji je izazvao prekid, a učesnik udesa bio je Paskal Verlen. Verlen je izgubio zadnji kraj bolida prilikom pokušaja korekcije i tako lansirao svoj bolid prvo u jednu ogradu pa u drugu. Meklaren je i na drugom treningu ubacio oba vozača u top 10, pa je činjenica da mogu računati na dobar plasman, ako ih ne izda agregat, što je prečesto bio slučaj ove godine.
Kvalifikacije za VN Mađarske se voze u subotu u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m18.486s | – | 31 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m18.720s | 0.234s | 20 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.858s | 0.372s | 31 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m19.162s | 0.676s | 27 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m19.248s | 0.762s | 30 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.563s | 1.077s | 21 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m19.987s | 1.501s | 21 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m20.005s | 1.519s | 24 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20.150s | 1.664s | 25 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1m20.461s | 1.975s | 27 |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m20.540s | 2.054s | 28 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m20.574s | 2.088s | 23 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m20.780s | 2.294s | 27 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m20.917s | 2.431s | 25 |
| 15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m20.974s | 2.488s | 29 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m21.313s | 2.827s | 20 |
| 17 | Alfonso Celis | Force India/Mercedes | 1m21.602s | 3.116s | 24 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m21.785s | 3.299s | 31 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | Haas/Ferrari | 1m22.251s | 3.765s | 8 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m22.490s | 4.004s | 29 |
Rezultati P2:
| POS | DRIVER | TEAM | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1m18.455s | – | 32 |
| 2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1m18.638s | 0.183s | 28 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 1m18.656s | 0.201s | 33 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1m18.755s | 0.300s | 28 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 1m18.779s | 0.324s | 31 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1m18.951s | 0.496s | 25 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault Sport F1 Team | Renault | 1m19.714s | 1.259s | 33 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren Honda | McLaren/Honda | 1m19.815s | 1.360s | 31 |
| 9 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | 1m19.834s | 1.379s | 35 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | McLaren/Honda | 1m19.909s | 1.454s | 18 |
| 11 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1m20.126s | 1.671s | 34 |
| 12 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1m20.266s | 1.811s | 33 |
| 13 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | 1m20.577s | 2.122s | 37 |
| 14 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | 1m20.791s | 2.336s | 31 |
| 15 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | 1m20.869s | 2.414s | 22 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 Team | Renault | 1m21.175s | 2.720s | 12 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | 1m21.345s | 2.890s | 11 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | 1m21.504s | 3.049s | 25 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1m21.559s | 3.104s | 31 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1m21.722s | 3.267s | 16 |
