Astre u prvom redu sutra na startu BTCC 2004

0
4193
NAS SPONZOR

VX Racing vozači James Thompson i Yvan Muller su pobedili konkurenciju na kvalifikacijama za prvu trku 2004 sezone. Thompson je uzeo prvo, a Muller drugo sa zaostatkom od 0.053 sekundi. Šampion iz 2002 je postavio vreme od 1:16.747. Za njima se nalazi Anthony Reid za volanom MG, a za njime dve Honde. Prva trka 2004 sezone BTTC šampionata počinje u nedelju 11.4. u 11.00GMT.

POS   NO   CL   DRIVER    NAT   CAR    TIME   LAPS   GAP   MPH 
 1   2      James THOMPSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:16.747   10       110.51  
 2   1      Yvan MULLER   FRA   Vauxhall Astra Coupe   1:16.800   14   0.053    110.43  
 3   6   I   Anthony REID   GBR   MG ZS   1:17.385   12   0.638    109.60  
 4   3   I   Matt NEAL   GBR   Honda Civic Type-R   1:17.479   18   0.732    109.47  
 5   9      Tom CHILTON   GBR   Honda Civic Type-R   1:17.593   15   0.846    109.30  
 6   8   I   Colin TURKINGTON   GBR   MG ZS   1:17.654   17   0.907    109.22  
 7   14   I   Michael BENTWOOD   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:17.787   15   1.040    109.03  
 8   11      Jason PLATO   GBR   SEAT Toledo Cupra   1:17.845    1.098    108.95  
 9   57      Luke HINES   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:17.928   10   1.181    108.83  
 10   4   I   Dan EAVES   GBR   Honda Civic Type-R   1:18.105   12   1.358    108.59  
 11   12      Robert HUFF   GBR   SEAT Toledo Cupra   1:18.419   11   1.672    108.15  
 12   20      Shaun WATSON-SMITH   RSA   Proton Impian   1:18.506    1.759    108.03  
 13   10   I   Robert COLLARD   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:18.677    1.930    107.80  
 14   16   I   James KAYE   GBR   Honda Civic Type-R   1:18.683   10   1.936    107.79  
 15   23   I   Carl BREEZE   GBR   Alfa Romeo 156 GTA   1:18.748   12   2.001    107.70  
 16   22   I   C BUTLER-HENDERSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:18.878   17   2.131    107.52  
 17   21   I   Paul WALLACE   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:20.165   16   3.418    105.80  
 18   77   I   Jason HUGHES   GBR   MG ZS   1:20.304   18   3.557    105.61  
 19   15      Farique HAIRUMAN   MAL   Proton IMPIAN   1:22.024   11   5.277    103.40  
 20   17   I   John GEORGE   GBR   Honda Civic Type-R   1:24.670   18   7.923    100.17  
Prethodni tekstDolazi novi M5 V10 snagator
Sledeći tekstAstre dominantne u prvoj BTCC trci
Večni entuzijasta.