Astre dominantne u prvoj BTCC trci

0
3186
NAS SPONZOR

Od ove sezone umesto dve, voze se po tri trke. Takođe nova pravila ne zahtevaju obavezni pit-stop, a i omogućavaju voženje automobila po ETCC specifikaciji. U prvoj trci prva tri mesta su zauzeli: James Thompson (Astra), Matt Neal (Civic) i Yvan Muller (Astra). U drugoj, koju su startovali u obrnutom redosledu od onoga na kraju prve trke prva tri mesta su zauzeli: Jason Plato (Toledo), Yvan Muller (Astra) i Michael Bentwood (Astra). U trećoj trci prva tri mesta su zauzeli: Yvan Muller (Astra), Anthony Reid (MG ZS) i Jason Thompson. Takođe treba obratiti pažnju na vozača ekipe Mardi Gras John George-a koji vozi Civic Type-R koji kao gorivo koristi gas (LPG). Sledeća trka se vozi 24-25. Aprila na stazi Brands Hatch. Rezultati prve trke:

POS   NO   CL   DRIVER    NAT   CAR    TIME   LAPS   GAP   MPH   BEST 
 1   2      James THOMPSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   21:11.618   16       106.71    1:17.949  
 2   3   I   Matt NEAL   GBR   Honda Civic Type-R   21:12.243   16   0.625    106.66    1:18.215  
 3   1      Yvan MULLER   FRA   Vauxhall Astra Coupe   21:19.567   16   7.949    106.05    1:18.615  
 4   6   I   Anthony REID   GBR   MG ZS   21:20.927   16   9.309    105.94    1:18.922  
 5   4   I   Dan EAVES   GBR   Honda Civic Type-R   21:30.126   16   18.508    105.18    1:18.812  
 6   12      Robert HUFF   GBR   SEAT Toledo Cupra   21:32.940   16   21.322    104.95    1:19.221  
 7   14   I   Michael BENTWOOD   GBR   Vauxhall Astra Coupe   21:33.284   16   21.666    104.93    1:19.191  
 8   11      Jason PLATO   GBR   SEAT Toledo Cupra   21:39.024   16   27.406    104.46    1:19.261  
 9   20      Shaun WATSON-SMITH   RSA   Proton Impian   21:39.325   16   27.707    104.44    1:19.263  
 10   9      Tom CHILTON   GBR   Honda Civic Type-R   21:39.510   16   27.892    104.42    1:19.540  
 11   10   I   Robert COLLARD   GBR   Vauxhall Astra Coupe   21:40.848   16   29.230    104.32    1:19.306  
 12   22   I   C BUTLER-HENDERSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   21:42.842   16   31.224    104.16    1:19.262  
 13   16   I   James KAYE   GBR   Honda Civic Type-R   21:43.567   16   31.949    104.10    1:19.293  
 14   8   I   Colin TURKINGTON   GBR   MG ZS   22:26.174   16   1:14.556    100.80    1:18.225  
 15   17   I   John GEORGE   GBR   Honda Civic Type-R   22:14.458   15   1 LAP    95.33    1:25.739  
 Not Classified
 77   I   Jason HUGHES   GBR   MG ZS   19:14.811   14   D.N.F.    102.82    1:21.027  
 57      Luke HINES   GBR   Vauxhall Astra Coupe   9:28.279    D.N.F.    89.55    1:21.471  
 15      Farique HAIRUMAN   MAL   Proton IMPIAN       D.N.F.    N/A       
 23   I   Carl BREEZE   GBR   Alfa Romeo 156 GTA       D.N.F.    N/A       
 21   I   Paul WALLACE   GBR   Vauxhall Astra Coupe       D.N.F.    N/A       
 Fastest Lap
 2      James THOMPSON      Vauxhall Astra Coupe   1:17.949    3   175.11kph    108.81  
 3   I   Matt NEAL      Honda Civic Type-R   1:18.215    3   174.51kph    108.44  

Rezultati druge trke:

 POS   NO   CL   DRIVER    NAT   CAR    TIME   LAPS   GAP   MPH   BEST 
 1   11      Jason PLATO   GBR   SEAT Toledo Cupra   28:28.389   19       94.32    1:18.324  
 2   1      Yvan MULLER   FRA   Vauxhall Astra Coupe   28:28.840   19   0.451    94.30    1:18.828  
 3   14   I   Michael BENTWOOD   GBR   Vauxhall Astra Coupe   28:30.471   19   2.082    94.21    1:18.913  
 4   4   I   Dan EAVES   GBR   Honda Civic Type-R   28:30.801   19   2.412    94.19    1:18.878  
 5   10   I   Robert COLLARD   GBR   Vauxhall Astra Coupe   28:31.384   19   2.995    94.16    1:19.175  
 6   6   I   Anthony REID   GBR   MG ZS   28:33.931   19   5.542    94.02    1:18.945  
 7   57      Luke HINES   GBR   Vauxhall Astra Coupe   28:34.471   19   6.082    93.99    1:19.182  
 8   20      Shaun WATSON-SMITH   RSA   Proton Impian   28:37.515   19   9.126    93.82    1:18.685  
 9   16   I   James KAYE   GBR   Honda Civic Type-R   28:41.353   19   12.964    93.61    1:19.466  
 10   8   I   Colin TURKINGTON   GBR   MG ZS   28:42.302   19   13.913    93.56    1:18.879  
 11   22   I   C BUTLER-HENDERSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   28:55.303   19   26.914    92.86    1:20.335  
 12   77   I   Jason HUGHES   GBR   MG ZS   29:09.726   19   41.337    92.10    1:21.137  
 13   17   I   John GEORGE   GBR   Honda Civic Type-R   29:30.254   18   1 LAP    86.24    1:25.676  
 Not Classified
 9      Tom CHILTON   GBR   Honda Civic Type-R   20:25.946   12   D.N.F.    83.02    1:19.069  
 21   I   Paul WALLACE   GBR   Vauxhall Astra Coupe   15:17.291    D.N.F.    83.21    1:21.471  
 23   I   Carl BREEZE   GBR   Alfa Romeo 156 GTA   11:11.870    D.N.F.    75.74    1:22.319  
 12      Robert HUFF   GBR   SEAT Toledo Cupra   9:47.091    D.N.F.    72.23    1:25.211  
 3   I   Matt NEAL   GBR   Honda Civic Type-R   1:29.070    D.N.F.    95.22    1:29.070  
 2      James THOMPSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:29.277    D.N.F.    95.00    1:29.277  
 Fastest Lap      
 11      Jason PLATO      SEAT Toledo Cupra   1:18.324    2   174.27kph    108.28  
 4   I   Dan EAVES      Honda Civic Type-R   1:18.878    2   173.04kph    107.52  

Rezultati treće trke:

 POS   NO   CL   NAME    NAT   ENTRY    TIME   LAPS   GAP   MPH   BEST 
 1   1      Yvan MULLER   FRA   Vauxhall Astra Coupe   21:30.338   16       105.17    1:19.160  
 2   6   I   Anthony REID   GBR   MG ZS   21:32.317   16   1.979    105.01    1:19.317  
 3   2      James THOMPSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   21:35.990   16   5.652    104.71    1:18.962  
 4   11      Jason PLATO   GBR   SEAT Toledo Cupra   21:36.317   16   5.979    104.68    1:19.402  
 5   57      Luke HINES   GBR   Vauxhall Astra Coupe   21:38.322   16   7.984    104.52    1:19.422  
 6   8   I   Colin TURKINGTON   GBR   MG ZS   21:39.691   16   9.353    104.41    1:18.709  
 7   16   I   James KAYE   GBR   Honda Civic Type-R   21:40.107   16   9.769    104.38    1:19.496  
 8   10   I   Robert COLLARD   GBR   Vauxhall Astra Coupe   21:45.106   16   14.768    103.98    1:20.015  
 9   3   I   Matt NEAL   GBR   Honda Civic Type-R   21:55.189   16   24.851    103.18    1:19.796  
 10   9      Tom CHILTON   GBR   Honda Civic Type-R   22:14.258   16   43.920    101.70    1:21.008  
 11   23   I   Carl BREEZE   GBR   Alfa Romeo 156 GTA   22:14.560   16   44.222    101.68    1:19.831  
 12   4   I   Dan EAVES   GBR   Honda Civic Type-R   22:30.328   16   59.990    100.49    1:20.000  
 Not Classified
 17   I   John GEORGE   GBR   Honda Civic Type-R   19:13.996   13   D.N.F.    95.54    1:25.555  
 21   I   Paul WALLACE   GBR   Vauxhall Astra Coupe   15:18.361   11   D.N.F.    101.59    1:20.879  
 12      Robert HUFF   GBR   SEAT Toledo Cupra   9:36.461    D.N.F.    102.99    1:19.672  
 20      Shaun WATSON-SMITH   RSA   Proton Impian   8:07.931    D.N.F.    104.29    1:19.455  
 22   I   C BUTLER-HENDERSON   GBR   Vauxhall Astra Coupe   1:30.026    D.N.F.    94.21    1:30.026  
 77   I   Jason HUGHES   GBR   MG ZS   1:31.859    D.N.F.    92.33    1:31.859  
 15      Farique HAIRUMAN   MAL   Proton IMPIAN   1:32.742    D.N.F.    91.45    1:32.742  
 14   I   Michael BENTWOOD   GBR   Vauxhall Astra Coupe       D.N.F.    N/A       
 Fastest Lap      
 8   I   Colin TURKINGTON      MG ZS   1:18.709    2   173.42kph    107.75  
 2      James THOMPSON      Vauxhall Astra Coupe   1:18.962    3   172.86kph    107.41  
Prethodni tekstAstre u prvom redu sutra na startu BTCC 2004
Sledeći tekstNovi Mustang
Večni entuzijasta.