NAS SPONZOR
{cenovnik id=205}
| * Cene su izražene u EUR sa uračunatim transportnim troškovima do Beograda. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate |

| STANDARDNA I DODATNA OPREMA |
| Cene dodatne opreme su izražene u EUR, sa uračunatom carinom |
| 2.8 CRD Sport | 2.8 CRD Limited | 2.8 CRD Renegade | 3.7 Aut. Sport | 3.7 Aut. Limited | 3.7 Aut. Renegade | |||||
| ABS sa EBD | s | s | s | s | s | s | ||||
| ESP – elektronska kontrola stabilnosti | s | s | s | s | s | s | ||||
| BAS – pomoć pri naglom kočenju | s | s | s | s | s | s | ||||
| TCS – kontrola proklizavanja pogonskih točkova | s | s | s | s | s | s | ||||
| Signalna lampa kontrole pritiska u gumama | s | s | s | s | s | s | ||||
| Kontrola pritiska u gumama preko ekrana | – | 200 | 200 | – | 200 | 200 | ||||
| 4 x disk kočnice | s | s | s | s | s | s | ||||
| Air bag za vozača i suvozača | s | s | s | s | s | s | ||||
| Air bag bočni | s | s | s | s | s | s | ||||
| Čelične felne 5 kraka R16 | s | – | – | s | – | – | ||||
| Aluminijumske felne R16 | 510 | – | s | 510 | – | s | ||||
| Gume 235/70 R16 (all season) | s | – | s | s | – | s | ||||
| Aluminijumske felne R17 | – | s | – | – | s | – | ||||
| Gume 235/65 R17 (all season) | – | s | – | – | s | – | ||||
| Comand – Trac povremeni 4×4 pogon sa blokadom | manuelni menjač | manuelni menjač | manuelni menjač | – | – | – | ||||
| Selec – Trac stalni 4×4 pogon sa blokadom | aut. menjač | aut. menjač | aut. menjač | s | s | s | ||||
| Svetla za maglu | s | s | dodatno pojačana | s | s | dodatno pojačana | ||||
| Bočna ojačanja u vratima | s | s | s | s | s | s | ||||
| Progresivni servo volan podesiv po visini | s | s | s | s | s | s | ||||
| Tonirana stakla sa UV filterom | s | s | s | s | s | s | ||||
| Tamna stakla pozadi | 280 | s | s | 280 | s | s | ||||
| Klima uredjaj | s | s | s | s | s | s | ||||
| Board kompjuter | s | s | s | s | s | s | ||||
| Električni retrovizori | s | s | s | s | s | s | ||||
| Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | – | s | 80 | – | s | 80 | ||||
| Električni prozori | s | s | s | s | s | s | ||||
| El. podešavanje vozačevog sedišta u šest smerova | – | – | s | – | – | s | ||||
| El. podešavanje vozačevog i suvozačevog sedišta | – | s | 490 | – | s | 490 | ||||
| Centralna brava sa aut. zaključavanjem | s | s | s | s | s | s | ||||
| Daljinsko otključavanje | s | s | s | s | s | s | ||||
| Kodirani ključ sa imobilajzerom | s | s | s | s | s | s | ||||
| Alarm | s | s | s | s | s | s | ||||
| Premium alarm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Kožni volan sa regulatorom brzine | s | s | s | s | s | s | ||||
| Radio/CD Plejer | s | s | s | s | s | s | ||||
| CD punjač za 6 diskova | 485 | s | s | 485 | s | s | ||||
| Šest zvučnika | s | s | s | s | s | s | ||||
| Antena integrisana u zadnje staklo | s | s | s | s | s | s | ||||
| Infinity ozvučenje sa audio komandama na volanu | – | s | 640 | – | s | 640 | ||||
| Kožna sedišta sa električnim pomeranjem | – | s | – | – | s | – | ||||
| Grejači kožnih sedišta napred | – | s | – | – | s | – | ||||
| Podna konz. napred sa držačima za čaše | s | s | s | s | s | s | ||||
| Deljiva zadnja klupa (65/35) | s | s | s | s | s | s | ||||
| Patosnice | s | s | s | s | s | s | ||||
| Metalik boja | s | s | s | s | s | s | ||||
| Krovni nosač | s | s | ojačani | s | s | ojačani | ||||
| Prekrivka prtljažnika | s | s | s | s | s | s | ||||
| Rezervni točak u punoj veličini | s | s | s | s | s | s | ||||
| Prekrivka rezervnog točka | s | s | s | s | s | s | ||||
| Krovni light-bar | – | – | s | – | – | s | ||||
| Prošireni blatobrani | – | – | s | – | – | s | ||||
| Off road paket (zaštita podvozja) | 90 | 90 | s | 90 | 90 | s | ||||
| Navigacioni uređaj | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||||
| Električni krovni prozor | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | ||||
* Cenovnik važi od 23.01.2006. Cene u cenovniku i paketi opreme su informativni. DCSCG zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštenja. |
||||||||||

