NAS SPONZOR
{cenovnik id=206}
| STANDARDNA I DODATNA OPREMA | |||||||||||
| * Cene dodatne opreme su izražene u EUR, sa uračunatom carinom | |||||||||||
| 3,0 CRD Aut. Laredo | 4,7 Aut. Laredo | 3,0 CRD Aut. Limited | 4,7 Aut. Laredo | 5,7 Aut. Limited |
3,0 CRD Aut. Overland | ||||||
| ABS sa EBD | s | s | s | s | s | s | |||||
| 4 x disk kočnice | s | s | s | s | s | s | |||||
| ESP – elektronska kontrola stabilnosti vozila | s | s | s | s | s | s | |||||
| BAS – pomoć pri naglom kočenju | s | s | s | s | s | ||||||
| TCS (sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova) | – | s | – | s | – | – | |||||
| Air bag za vozača i suvozača | s | s | s | s | s | s | |||||
| Vazdušne zavese bočne | s | s | s | s | s | s | |||||
| Aluminijumske felne R17 | s | s | s | s | s | s | |||||
| Gume 245/65 R17 (All Season) | s | s | s | s | s | s | |||||
| Aluminijumske felne R18 | – | – | – | – | s | ||||||
| Gume 245/60 R18 (All seson) | – | – | – | – | s | ||||||
| Automatski menjač – 5 brzina | s | s | s | s | s | s | |||||
| Quadra – Trac II stalni 4×4 pogon | – | s | – | s | – | – | |||||
| Quadra Drive II stalni 4×4 pogon | s | – | s | – | s | s | |||||
| Halogeni farovi | s | s | s | s | s | s | |||||
| Svetla za maglu | s | s | s | s | s | s | |||||
| Svetlo za čitanje napred i pozadi, osvetljenje prtljažnika | s | s | s | s | s | s | |||||
| Bočna ojačanja u vratima | s | s | s | s | s | s | |||||
| Progresivni servo volan podesiv po visini | s | s | s | s | s | s | |||||
| Tonirana stakla sa UV filterom | s | s | s | s | s | s | |||||
| Tamna stakla pozadi | 310 | 310 | s | 310 | s | s | |||||
| Klima uredjaj | s | s | – | s | – | – | |||||
| Klima uređaj automatski sa 2 zone | – | – | s | – | s | s | |||||
| Board kompjuter | s | s | s | s | s | s | |||||
| Kontrola pritiska u gumama | s | s | s | s | s | s | |||||
| Električni retrovizori sa grejačima | s | s | s | s | s | s | |||||
| Električno sklapanje retrovizora | – | – | s | – | s | s | |||||
| Spoljnji retrovizori u srebrnoj boji | – | – | – | – | s | ||||||
| Električno podešavanje papučice gasa i kočnice | 250 | 250 | s | 250 | s | s | |||||
| Električni prozori | s | s | s | s | s | s | |||||
| El. podešavanje vozačevog(8 smerova) i suvozačevog(4 smera) sedišta | s | s | s | s | s | s | |||||
| Centralna brava sa aut. zaključavanjem | s | s | s | s | s | s | |||||
| Daljinsko otključavanje | s | s | s | s | s | s | |||||
| Kodirani ključ sa imobilajzerom | s | s | s | s | s | s | |||||
| Alarm | s | s | s | s | s | s | |||||
| Kontrola brzine | s | s | s | s | s | s | |||||
| AM/FM Radio/CD Plejer | s | s | – | s | – | – | |||||
| AM/FM Radio/CD punjač za 6 diskova/MP3 | 390 | 390 | s | 390 | s | s | |||||
| Šest zvučnika | s | s | s | s | s | s | |||||
| Boston Acoustics ozvučenje – pojačalo 276 W | 530 | 530 | s | 530 | s | s | |||||
| Antena integrisana u zadnje staklo | s | s | s | s | s | s | |||||
| Lumbalno podešavanje sedišta vozača i suvozača | s | s | s | s | s | s | |||||
| Kožna sedišta | – | – | s | – | s | – | |||||
| Kožna sedišta u dve boje od obične i prevrnute kože | – | – | – | – | s | ||||||
| Kožni trim na vratima, prednjoj i centralnoj konzoli | – | – | – | – | s | ||||||
| Grejači sedišta napred | – | – | s | – | s | s | |||||
| Memorije za 2 vozača (sedište, retrovizori, radio, papučice gasa i kočnica) | – | – | s | – | s | s | |||||
| Volan kožni sa audio komandama | – | – | s | – | s | s | |||||
| Volan koža / drvo sa audio komandama | – | – | – | – | s | ||||||
| Podna konz. napred sa držačima za čaše i naslonom za ruke | s | s | s | s | s | s | |||||
| Deljiva zadnja klupa (60/40) | s | s | s | s | s | s | |||||
| Patosnice napred i pozadi | s | s | s | s | s | s | |||||
| Metalik boja | s | s | s | s | s | s | |||||
| Krovni nosač | s | s | s | s | s | – | |||||
| Hromirani krovni nosač | – | – | – | – | s | ||||||
| Poprečni krovi nosači | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | s | |||||
| Prekrivka prtljažnika | s | s | s | s | s | s | |||||
| Rezervni točak u punoj veličini sa odgovarajućom felnom | s | s | s | s | s | s | |||||
| Čelična zaštita podvoza (prednja suspenzija, reduktor i rezervoar) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||
| Automatski brisači | – | – | s | – | s | s | |||||
| Automatsko zatamnjenje unutrašnjeg retrovizora | – | – | s | – | s | s | |||||
| Autmoatsko zatamnjenje spoljašnjeg retrovizora | – | – | – | – | s | ||||||
| Alarmni uređaj – Premium | – | – | 250 | – | 250 | 250 | |||||
| Parking senzori napred i pozadi | – | – | s | – | s | s | |||||
| Uređaj za navigaciju-uključuje CD punjač za 6 diskova | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
| DVD plejer za zadnje putnike sa krovnim ekranom | – | 1550 | – | 1550 | 1550 | ||||||
| Paket sa prethodne dve stavke zajedno | – | 3000 | – | 3000 | 3000 | ||||||
| Električni krovni prozor | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
* Cenovnik važi od 23.01.2006. Cene u cenovniku i paketi opreme su informativni. DCSCG zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštenja. |
|||||||||||
