Valteri Botas i Luis Hamilton bili su najbrži na prvim treninzima koji su voženi danas na stazi Portimao. Glavni utisak je da je staza dosta klizava pa je dosta vozača imalo poteškoća sa upravljanjem.
Prve krugove na treningu u Portugaliji neki vozači su vozili sa montiranim senzorima kako bi testirali aero podešavanja, a već prilikom prvih izlazaka konstatovano je da je staza izuzetno klizava. Botas je postavio prvo vreme na stazi, a kako to obično bila vremena su ubrzo počela da padaju. Tvrda smeša pneumatika je bila korišćena tokom većeg dela prvog treninga, a Hamilton je imao dosta da prijavi svom timu u smislu neupraljivosti svog bolida. Aktuleni šampion je tražio „velike izmene“ na podešavanjima kako bi njegov bolid bio upravljiv. Na prvom mestu su se smenjivali Botas, Sajnc, Verštapen…ali na kraju je najbolji bio Botas, dok je Verštapen trening završio kao drugi uz napomenu da je prijavio da je mogao da bude brži od svog najboljeg vremena usled stabilnijeg bolida. Maks se u poslednjim pokušajima žalio na vibracije bolida, tako da mehaničari Red Bula imaju dosta da porade na tom bolidu. Treće vreme je pripalo Perezu, dok je Leklerk odradio dobar posao sa četvrtim vremenom. Hamilton je u više navrata na mekšoj smeši postavljao najbolja vremena u prvom sektoru, ali je dosta gubio u drugom i trećem pa na kraju nije mogao bolje od 5. vremena.

U pauzi između dva treninga su mehaničari Mercedesa odradili dobar posao očigledno jer je Hamilton, koji je imao problematični drugi i treći sektor, postavio najbolje vreme i drugi trening završio na prvom mestu ispred Maksa koji je ponovo bio drugoplasirani. Start treninga j bio pomeren nekih 10 minuta jer su sudije ispitivale stanje poklopca odvoda kišnice u krivini 11, ali pošto je sve bilo u redu akcija je mogla da krene. Tokom ovog treninga uglavnom su se Hamilton i Maks borili oko najbolje vremena, a na kraju je Hamilton popravio vremena u problematičnim sektorima i postavio je najbolje vreme, sa opet malo problematičnim poslednjim sektorom.

Botas je postavio treće vreme, a u stopu su ga ispratili Sajnc, Alonso i Okon. Vozači Alpine su izjavili da imaju tempo za dobar rezultat u Portugaliji, dok su vozači Meklarena iskazali sumnju da mogu da uđu u Q3 deo kvalifikacija sutra. Leklerk je takođe imao solidan treninga sa 0,5s sporijim vremenom od Hamiltona, a top 10 su zaokružili Rikardo Meklarenu i Strol u Aston Martinu i Perez u Red Bulu. Interesantno je da je prvih 13. vozača bilo u istoj sekundi sa vodećim Hamiltonom.
Kvalifikacije za VN Portugalije kreću sutra u 16 časova.
Rezultati prvog treninga:
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 31 | 1’19.648 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 1’19.673 | 0.025 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 22 | 1’19.846 | 0.198 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | 1’19.884 | 0.236 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 1’19.967 | 0.319 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 31 | 1’20.444 | 0.796 |
| 7 | George Russell | Williams | 29 | 1’20.529 | 0.881 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 26 | 1’20.635 | 0.987 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 27 | 1’20.680 | 1.032 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 27 | 1’20.800 | 1.152 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 29 | 1’20.894 | 1.246 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 31 | 1’20.995 | 1.347 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 28 | 1’21.090 | 1.442 |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine | 31 | 1’21.303 | 1.655 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 25 | 1’21.381 | 1.733 |
| 16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 31 | 1’21.405 | 1.757 |
| 17 | Callum Ilott | Alfa Romeo | 21 | 1’21.806 | 2.158 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 29 | 1’21.939 | 2.291 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 29 | 1’22.293 | 2.645 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 29 | 1’24.224 | 4.576 |
Rezultati drugog treninga:
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 33 | 1’19.837 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1’19.980 | 0.143 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 28 | 1’20.181 | 0.344 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 33 | 1’20.197 | 0.360 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 32 | 1’20.220 | 0.383 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 1’20.235 | 0.398 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1’20.360 | 0.523 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 31 | 1’20.418 | 0.581 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 31 | 1’20.427 | 0.590 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull | 28 | 1’20.516 | 0.679 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 34 | 1’20.558 | 0.721 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 28 | 1’20.757 | 0.920 |
| 13 | George Russell | Williams | 32 | 1’20.976 | 1.139 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 33 | 1’21.053 | 1.216 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 32 | 1’21.074 | 1.237 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 22 | 1’21.225 | 1.388 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 32 | 1’21.238 | 1.401 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 29 | 1’21.537 | 1.700 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 31 | 1’21.855 | 2.018 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 28 | 1’22.638 | 2.801 |
