Bruno Spengler pobedio je u skraćenoj trci na stazi Norisring. Zbog vrlo jake kiše trka je krenula iza sigurnosnog vozila, a čim je odvezeno 75% distance potrebne za dodelu punih bodova, odmah je i prekinuta.
{youtube}5g3yztzopCg?qv=hd720|640|360{/youtube}
Jamie Green je prethodne tri godine pobeđivao na ovoj gradskoj stazi, ali je danas morao da se zadovolji drugim mestom. Spengler je pobedom ponovo preuzeo vodeće mesto u šampionatu nakon polovine odvezenih trka, ali je Martin Tomczyk ponovo iznenadio, završio treći, i time uspeo da zadrži priključak u poretku. Borba ove dvojice vozača verovatno će obeležiti drugi deo ovogodišnje sezone.
Od tri Mercedes pilota koji su krenuli sa prvih startnih pozicija, u teškim uslovima najbolje se snalazio Spengler, koji je uskoro izgradio prednost od skoro 5 sekundi. Paffet ga je sledio do kruga 16, kada je udario u zid na izlazu iz druge ukosnice i odustao. Green se zatim izvukao iz prometa i krenuo u poteru za vodećim. Do kruga 35, stigao je na samo jednu sekundu od prvoplasiranog Spengler-a. Iako je bio brži u tom periodu, Green nije mogao u potpunosti da se posveti pokušaju da obiđe lidera jer je i njega ozbiljno ugrožavao tada treći Mattias Ekstrom.
Tomczyk je odvezao izvanrednu trku. Krenuo je sa desetog mesta, uspeo da se probije do šestog na samoj stazi, a zatim je uspešnom taktikom odrađivanja dva obavezna servisna zaustavljanja u okviru samo tri kruga uspeo da preskoči čak trojicu, Ekstrom-a, Schumacher-a i Scheider-a.
Kako je staza postajala sve teža za vožnju, Ekstrom je počeo da pada sve niže, konačno na sedmo mesto. Međutim Timo Scheider uspešno se održao na četvrtom mestu, a sledili su ga Edoardo Mortara i Ralf Schumacher. David Coulthard zauzeo je osmo mesto, poslednje koje donosi bodove, i tako je po drugi put u svojoj za sada kratkoj DTM karijeri osvojio poene.
Nakon što su svi takmičari obavili svoja servisna zaustavljanja, vodeći Spengler signalizirao je da voda na startno ciljnom pravcu počinje zaista previše da se sakuplja, odnosno da drenaža staze više ne može da primi veliku količinu vode. Neposredno posle toga, sigurnosno vozilo je ponovo izašlo na stazu i vodilo kolonu do kruga 64, što je bio minimalno potreban broj krugova da bi trka bila proglašena kao regularna u potpuna. Nakon toga trka je prekinuta. Mnogi su se nadali ponovnom startu nakon izvesnog vremena, ali radari nisu ukazivali da će se intenzitet padavina u dogledno vreme makar smanjiti. Veliki broj gledalaca koji su prisustvovali ovoj vrlo popularnoj trci otišao je pomalo razočaran.
U DTM šampionatu sledi manja pauza od mesec dana, sledeća trka na redu je 7. avgusta na stazi Nurburgring. U međuvremenu će biti održan revijalni DTM skup na Olimpijskom Stadionu u Minhenu, sa zanimljivim i neobičnim programom, ali bez takmičarskog karaktera. Tom prilikom se očekuje da BMW prvi puta javno predstavi svoj budući DTM automobil.
{youtube}lcIYhdZ30Hk?qv=hd720|640|360{/youtube}
NORISRING NURNBERG
Dužina staze: 2.300 metara
Broj krugova: 82
Broj gledalaca: 124.000
Datum: 03. jul 2011.
Vreme starta: 13:03 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Kiša zatim jak pljusak, temperatura vazduha 11˚C, temperatura staze 12˚C
| Vozač | Tim | Marka/Model | # K. | Vreme | # B. | |
| 1. | B. Spengler | HWA MB Bank | Mercedes 09 | 64 | 1:04:43.617 | 10 |
| 2. | J. Green | HWA AMG | Mercedes 09 | 64 | +0.499 | 8 |
| 3. | M. Tomczyk | Phoenix Schaeffler | Audi 08 | 64 | +1.493 | 6 |
| 4. | T. Scheider | Abt AUTO TEST | Audi 09 | 64 | +2.760 | 5 |
| 5. | E. Mortara | Rosberg Playboy | Audi 08 | 64 | +4.725 | 4 |
| 6. | R. Schumacher | HWA Salzgitter | Mercedes 09 | 64 | +6.098 | 3 |
| 7. | M. Ekstrom | Abt Sportline Red Bull | Audi 09 | 64 | +7.022 | 2 |
| 8. | D. Coulthard | Mucke Deutsche Post | Mercedes 08 | 64 | +9.672 | 1 |
| 9. | M. Engel | Mucke GQ | Mercedes 08 | 64 | +11.320 | |
| 10. | R. vd Zande | Persson stern | Mercedes 08 | 64 | +12.773 | |
| 11. | C. Vietoris | Persson Junge Sterne | Mercedes 08 | 64 | +14.112 | |
| 12. | M. Molina | Abt Junior Red Bull | Audi 08 | 64 | +15.459 | |
| 13. | S. Stoddart | Persson TV Spielfilm | Mercedes 08 | 64 | +17.515 | |
| 14. | M. Rockenfeller | Abt Sportline E-POST | Audi 09 | 64 | +21.030 | |
| 15. | O. Jarvis | Abt Sport Performance | Audi 09 | 64 | +21.556 | |
| 16. | F. Albuquerque | Rosberg TV Movie | Audi 08 | 64 | +22.394 | |
| 17. | R. Frey | Phoenix Glamour | Audi 08 | 63 | +1 krug | |
| 18. | G. Paffett | HWA Thomas Sabo | Mercedes 09 | 15 | DNF |
Najbrži krug: Jamie Green – HWA AMG Mercedes C Klasse 2009 – 0:54.588 – krug 33
STANJE U ŠAMPIONATIMA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | TOTAL | |
| 1. | B. Spengler | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 39 | |||||
| 2. | M. Tomczyk | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 36 | |||||
| 3. | T. Scheider | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 24 | |||||
| 4. | J. Green | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 21 | |||||
| 5. | R. Schumacher | 6 | 8 | 3 | 17 | |||||||
| 6. | M. Rockenfeller | 10 | 4 | 14 | ||||||||
| 7. | M. Ekström | 8 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| 8. | O. Jarvis | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 9. | G. Paffett | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| 10. | E. Mortara | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 11. | M. Engel | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 12. | T. Kristensen | 2 | 2 | |||||||||
| 13. | F. Albuquerque | 1 | 1 | |||||||||
| 14. | D. Coulthard | 1 | 1 |
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | TOTAL | |
| 1. | HWA T.Sabo/MB Bank | 13 | 8 | 6 | 11 | 10 | 48 | |||||
| 2. | HWA Salzgitter/AMG | 8 | 5 | 11 | 3 | 11 | 38 | |||||
| 3. | Phoenix-Audi | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 36 | |||||
| 4. | Audi Team Abt | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 34 | |||||
| 5. | Audi Abt Sportsline | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 27 | |||||
| 6. | Rosberg-Audi | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 7. | Mucke Deutsche Post/GQ | 1 | 2 | 1 | 4 |
