NAS SPONZOR
Na jednoj od najstarijih i najlepših pista u Evropi ovog vikenda održana je treća runda Svetskog Superbike šampionata uz premijernu trku Superstock klase.
Trke svih klasa su obilovale uzbuđenjima. Prvo su se za to pobrinuli vozači Superstock 1000 mašina koji su i prvi izašli na pistu u jutarnjim satima. Najspremnijima su se pokazali vozači Ducati-ja Davide Guliano u Althea timu i Danilo Petrucci na Barni Racing mašini. Njih dvojica su bolje startovali od Barrier-a na BMW-u koji je startovao sa pol pozicije i ubrzo napravili osetniju razliku i do kraja trke se borili oko prve pozicije koju je ipak osvojio Guliano dok se Barrier na BMW-u zadovoljio trećim mestom.
U Superbike klasi Carlos Checa je nastavio konstantno dobre plasmane pošto se oba puta popeo na podijum U prvoj trci ga je donekle pogrešan izbor pneumatika osudio na treću poziciju dok je u drugoj trci zahvaljujući kocki sa upotrebom mekšeg zadnjeg pneumatika našao u borbi za prvu poziciju koju je na kraju i osvojio ispred Max Biaggi-ja. Ovim plasmanima Checa je prednost u generalnom poretku uvećao na 49 poena.
Assen je takođe obeležio i povratak Johnathan Rea-e u dobre plasmane pošto je Irac na Castrol Hondi, kojoj je ovo domaća pista, u prvoj trci ostvario pobedu dok se u drugoj zauzeo najniži stepenik podijumskog postolja. Aktuelni šampion Max Biaggi je u obe trke zauzeo drugu poziciju što je za njega svojevrstan uspeh pošto se do sada na Aprilia mašini u WSBK karijeri na Assen-u nije ni jednom popeo na podijum. Ovi plasmani, kao i loši plasmani Marco Melandri-ja su Max-u omogućili da se vrati na drugu poziciju u generalnom poretku.
Trku Supersport klase su obeležile nezgode koje su dovele do tokga da je trka prekidana čak dva puta. Prvo je Sam Lowes u žaru borbe sa dve Yamahe Scassa-e i Davis-a doživeo žestog high-side nakon koga se Englez svom silinom prizemljio na asfalt.
Od udarca Lowes je izgubio svest i ostao da leži pored piste pa je kontrola trke bila prinuđena da istu zaustavi. Na start nove trke se nije čekalo dugo ponajviše zahvaljujući tome što je Lowes kada se povratio bio dobro uprkos slomljenoj ključnoj kosti. Novi start trke je prošao dobro ali su u sledećim krivinama nezgodu doživeli Lundh i Jerman. Njih dvojica su uprkos jakim udarcima bili dobro ali su krhotine slupane Honde i Triumph-a prekrile pistu pa je kontrola ponovo bila prinuđena da postavi crvenu zastavu i prekine trku. Nakon trećeg starta trka je počela da se odvija bez prekida.
Na čelo je odmah izbio Chaz Davies dok je Scassa dobro startovao ali je u prvoj krivini morao mnogo da uspori ne bi li izbegao da udari timskog kolegu Davis-a. Italijan je zbog toga izgubio nekoliko pozicija pa je morao da vozi prilično brzo ne bi li sustigao vodeće što ga je na kraju i koštalo plasmana pošto je izleteo sa piste. U među vremenu na čelu odličnu borbu vode Davies, Marino i Rea sve dok Davies nije dodao gas i nestaje u daljini i dolazi do prve pobede u ovoj sezoni.
Konačni plasmani
Prva SBK trka
| 1. | J. REA | – | Castrol Honda | ||
| 2. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 0.739 |
| 3. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 3.572 |
| 4. | M. MELANDRI | – | Yamaha World Superbike Team | + | 9.508 |
| 5. | M. FABRIZIO | – | Team Suzuki Alstare | + | 9.892 |
| 6. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 11.120 |
| 7. | E. LAVERTY | – | Yamaha World Superbike Team | + | 15.235 |
| 8. | R. XAUS | – | Castrol Honda | + | 30.081 |
| 9. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 32.071 |
| 10. | M. AITCHISON | – | Team Pedercini | + | 35.000 |
| 11. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 43.287 |
| 12. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 45.289 |
| 13. | B. VENEMAN | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 45.298 |
| 14. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team Superbike | + | 50.764 |
| Nisu završili | |||||
| J. SMRZ | – | Team Effenbert-Liberty Racing | |||
| S. GUINTOLI | – | Team Effenbert-Liberty Racing | |||
| L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing Team | |||
| M. BERGER | – | Supersonic Racing Team | |||
| C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | |||
| N. HAGA | – | PATA Racing Team Aprilia | |||
| R. ROLFO | – | Team Pedercini |
Druga SBK trka
| 1. | C. CHECA | – | Althea Racing | ||
| 2. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 0.524 |
| 3. | J. REA | – | Castrol Honda | + | 3.584 |
| 4. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 5.913 |
| 5. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 16.916 |
| 6. | E. LAVERTY | – | Yamaha World Superbike Team | + | 17.375 |
| 7. | M. FABRIZIO | – | Team Suzuki Alstare | + | 17.740 |
| 8. | N. HAGA | – | PATA Racing Team Aprilia | + | 18.329 |
| 9. | J. SMRZ | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 18.378 |
| 10. | S. GUINTOLI | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 18.404 |
| 11. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team Superbike | + | 26.284 |
| 12. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 27.053 |
| 13. | M. BERGER | – | Supersonic Racing Team | + | 38.614 |
| 14. | R. XAUS | – | Castrol Honda | + | 40.824 |
| 15. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 40.953 |
| 16. | R. ROLFO | – | Team Pedercini | + | 40.982 |
| 17. | B. VENEMAN | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 45.423 |
| 18. | M. AITCHISON | – | Team Pedercini | + | 3 kruga |
| Nisu završili | |||||
| M. MELANDRI | – | Yamaha World Superbike Team | |||
| T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport |
