Kao da sve što je prethodilo startu Relija Jordana nije bilo dovoljno uzbudljivo, i kraj ovog relija bio je jednako dramatičan: Sebastien Ogier pobedio je u foto finišu, ako se tako u reliju može reći, sa dosada najmanjom prednošću u WRC istoriji !
Ford Abu Dhabi World Rally Team i Jari-Matti Latvala and Miikka Anttila na dramatičan su način ispustili pobedu za samo 0,2 sekunde ! Najmanja do sada zabeležena razlika između pobednika i drugo plasiranog u istoriji FIA Svetskog Reli Šampionata, a možda i reli takmičenja uopšte. Dosadašnji rekord u tom pogledu držao je do danas Marcus Grönholm koji je u svom Fordu pretekao na cilju relija Novog Zelanda 2007. godine svog pratioca za 0,3 sekunde.
Pobeda koja možda nije baš ispuštena nego prokockana. Sebastien Ogier vodio je na kraju prvog dana sa 31,6 sekundi prednosti, jedni delom i zahvaljujuci taktici Latvale koji je u poslednjim etapama tog prvog dana nešto usporio da bi dobio bolje startno mesto drugog dana, to jest da bi prepustio zadovoljstvo Citroen vozačima da prokrče i raščiste put. Koliki je hendikep krenuti prvi pokazuje primer Hirvonena koji je prvog dana zaostao za puna 2 minuta i 30 sekundi uglavnom zato što je tog dana bio prvi na startu. Izgledalo je da taktika uspešno deluje, Ogier je polako gubio prednost koja se sredinom dana svela na oko 20 sekundi. Nadmetanje između dva Citroen vozača dalo je dodatnu motivaciju Ogier-u, koji je pružio sve od sebe i maksimalno forsirao ne bi li sprecio i Loeb-a ali i Latvalu da ga prestignu. Latvala je uzvratio serijom uzastopnih pobeda u sve tri poslednje etape pred Power Stage. Nakon etape 19, a pre Power Stage etape, uspeo je tako da ipak stekne minimalnu prednost od 0,5 sekundi. Kako se pokazalo na kraju – nedovoljnu ! Ogier je fantastično odvezao kratki brzinski Power Stage, 0,7 sekundi brže od Latvale i ipak konačno trijumfovao. Dve desetinke koje čine razliku između pobede i poraza je nešto se ne viđa baš svaki dan ni u trkama kakve su na primer one iz Formule 1 !
Ni Power Stage koji se vozio obalom Mrtvog Mora nije bio ništa manje neizvestan. U zvaničnim rezultatima razlika između prvog Ogier-a i drugog Hirvonen-a kao da ne postoji, jer FIA u WRC takmičenju jednostavno javno objavljuje rezultate samo sa jednom decimalom, odnosno u desetinkama. Razlika između ove dvojice postojala je tek na drugoj decimali, bila je precizno 0,046 sekundi. Uzimajući u obzir da je ove godine prvi put uveden Power Stage i dodeljivanje dodatna 3, 2 i 1 boda za Power Stage "podijum", Ogier je osvajanjem i relija u celini i pobedom u toj završnoj etapi svakog relija postao prvi vozač koji je uspeo da dobije maksimalni mogući broj bodova – 28.
Petter Solberg bio je potpuno ravnopravni konkurent i vodio izglednu borbu za pobedu sa trojkom Ogier-Latvala-Loeb…sve do etape SS17, kad je izleteo na kamenje sa kojeg nije više mogao da se pomeri. Matthew Wilson i Kimi Raikkonen nadmetali su se tokom bukvalno celog relija za poziciju, ali je Raikkonen imao veliku nesreću da mu se na samom kraju, u toku etape SS19, probuši guma. Zahvaljujući ispadanju Solberga, ipak najbolji plasman Kimi-a ove godine.
Citroen i Ford sada su potpuno izjednačeni u konkurenciji timova. U konkurenciji vozača, Loeb je plasmanom na treće mesto ispred Hirvonen-a preuzeo vodeću poziciju. Razlika je minimalna, a i Ogier se gomilom poena priključio borbi za vrh.
Reli Jordana skraćen je na samo dva takmičarska dana zbog problema sa dopremanjem opreme. Više o tome u povezanim vestima koje su prethodile startu ovog zaista u svemu neobičnog relija:
- Reli Jordana uz promenu plana ide po planu
- O uticaju brodova, usnulih carinika i Posejdona na reli takmičenja
- O uticaju remorkera i kraljica na reli takmičenja
Video materijal sa Relija Jordana:
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Tim |
| SS1 | etapa otkazana |
||
| SS2 | etapa otkazana | ||
| SS3 | etapa otkazana | ||
| SS4 | etapa otkazana | ||
| SS5 | etapa otkazana | ||
| SS6 | etapa otkazana | ||
| SS7 | Suwayma 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS8 | Kafrain 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS9 | Jordan River 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS10 | Suwayma 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS11 | Kafrain 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS12 | Jordan River 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS13 | Yakrut 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS14 | Bahath 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS15 | Mahes 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS16 | Baptism Site 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS17 | Yakrut 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS18 | Bahath 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS19 | Mahes 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS20 | Baptism Site 2 (PS) | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
Stanje nakon prvog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 1:32:53.4 | |
| 2. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 1:33:25.0 | +31.6 |
| 3. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 1:33:26.5 | +33.1 |
| 4. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 1:33:28.7 | +35.3 |
| 5. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 1:35:24.3 | +2:30.9 |
| 6. | K. RÄIKKÖNEN | Citroen | DS3 WRC | 1:35:39.2 | +2:45.8 |
| 7. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 1:35:51.2 | +2:57.8 |
| 8. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 1:37:43.1 | +4:49.7 |
| 9. | F. VILLAGRA | Ford | Fiesta RS WRC | 1:37:47.6 | +4:54.2 |
| 10. | N. AL-ATTIYAH | Ford | Fiesta S2000 | 1:38:12.7 | +5:19.3 |
| 11. | B. SOUSA | Ford | Fiesta S2000 | 1:40:08.2 | +7:14.8 |
| 12. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 1:40:14.1 | +7:20.7 |
| 13. | K. KRUUDA | Skoda | Fabia S2000 | 1:41:19.5 | +8:26.1 |
| 14. | F. TURAN | Ford | Fiesta S2000 | 1:41:55.9 | +9:02.5 |
| 15. | P. vMERKSTEIJN | Citroen | DS3 WRC | 1:42:51.2 | +9:57.8 |
Rezultati Power Stage etape:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 5:21.7 | |
| 2. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 5:21.7 | 0.0 |
| 3. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 5:22.0 | +0.3 |
| 4. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 5:22.4 | +0.7 |
| 5. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 5:34.2 | +12.5 |
Stanje nakon drugog dana – KONAČNI REZULATI:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 2:48:28.2 | |
| 2. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 2:48:28.4 | +0.2 |
| 3. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 2:48:55.9 | +27.7 |
| 4. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 2:51:12.9 | +2:44.7 |
| 5. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 2:54:13.1 | +5:44.9 |
| 6. | K. RÄIKKÖNEN | Citroen | DS3 WRC | 2:54:43.1 | +6:14.9 |
| 7. | F. VILLAGRA | Ford | Fiesta RS WRC | 2:57:46.9 | +9:18.7 |
| 8. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 2:58:11.9 | +9:43.7 |
| 9. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 3:02:55.7 | +14:27.5 |
| 10. | B. SOUSA | Ford | Fiesta S2000 | 3:03:33.7 | +15:05.5 |
| 11. | K. KRUUDA | Skoda | Fabia S2000 | 3:03:55.4 | +15:27.2 |
| 12. | H. GASSNER JR | Skoda | Fabia S2000 | 3:05:55.8 | +17:27.6 |
| 13. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 3:06:03.9 | +17:35.7 |
| 14. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 3:10:29.9 | +22:01.7 |
| 15. | N. AMIOUNI | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:18:36.4 | +30:08.2 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON ČETVRTOG RELIJA – KATEGORIJA VOZAČA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 16 | 74 | |||||||||
| 2. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 14 | 72 | |||||||||
| 3. | S. OGIER | 15 | 26 | 28 | 69 | ||||||||||
| 4. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 18 | 66 | |||||||||
| 5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | 31 | ||||||||||
| 6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 28 | |||||||||||
| 7. | M. WILSON | 2 | 10 | 10 | 22 | ||||||||||
| 8. | K. RAIKKONEN | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||
| 9. | F. VILLAGRA | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
| 10. | H. SOLBERG | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| 11. | P. ANDERSSON | 6 | 6 | ||||||||||||
| 12. | M. PROKOP | 6 | 6 | ||||||||||||
| 13. | K. AL QASSIMI | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 14. | J. HANNINEN | 4 | 4 | ||||||||||||
| 15. | D. KUIPERS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 16. | O. TANAK | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17. | B. SOUSA | 1 | 1 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON ČETVRTOG RELIJA – KATEGORIJA TIMOVA:
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 27 | 30 | 130 | |||||||||
| 2. | Citroen Total | 22 | 25 | 43 | 40 | 130 | |||||||||
| 3. | M-Sport Stobart | 18 | 18 | 4 | 3 | 43 | |||||||||
| 4. | Ice 1 Racing | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||||||||
| 5. | Petter Solberg | 12 | 10 | 22 | |||||||||||
| 6. | Munchis Ford WRT | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||
| 7. | Team Abu Dhabi | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||
| 8. | FERM Power Tools | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
| 9. | Monster WRT | 2 | 4 | 6 |
