Chevrolet i njegovi vozači, kao branioci obe titule, započeli su sezonu vrlo ubedljivo. Izvanrednim rezultatima u obe trke pokazali da će ih biti vrlo teško nadmašiti.
Rob Huff, Yvan Muller i Carlos Bueno dominirali su prvom trkom i nisu ostavili konkurentima ni najmanju nadu da bi im se mogli suprotstaviti. Novi Cruze 1,6T delovao je toliko suvereno da je odmah pobudio i strahovanje kako bi ovaj šampionat mogao da izgubi na zanimljivosti i neizvesnosti zbog njegove premoći. Neverovatno je bilo gledati sa kakvom lakoćom trojica vodećih odmiču pratiocima i kako lako Menu koji je zaostajao prelazi jednog za drugim svoje protivnike.
Iza Chevrolet trojke, prvu trku su ipak obeležili Tom Coronel i Kristian Poulsen u BMW-ima. Izvanrednim duelom koji je trajao tokom gotovo cele trke, pokazali su ono najbolje što turing trke mogu da ponude – blisku borbu na braniku, ceste izmene pozicija, guranja koja ostaju u granicama fer vožnje. Coronel je iskoristio priliku kada je Poulsen na kratko izleteo široko van staze u krugu 3. Danac se ubrzo povratio i nastavio da progoni Holanđanina. U krugu 11 je nakon manje razmene farbe uspeo da prođe ponovo napred. Međutim, iskusni Coronel je u poslednjem krugu ipak ponovo preoteo poziciju, dokazao da uprkos šest godina provedenim za volanom automobila sa prednjom vučom nije zaboravio kako se koristi pogon na zadnjim točkovima, i ipak završio kao najbolje plasirani BMW.
Druga trka je prošla slično, ali je pokazala da će uz izvestan napredak BMW verovatno ipak moći da drži korak sa pomahnitalim Chevrolet-om. Na startu je Coronel iskoristio poznatu prednost zadnjeg pogona BMW-a, krenuo kao raketa i odmah obišao Alain Menu-a koji je bio na pole poziciji. Iznenađujuće, isto je uradio i Tarquini i potisnuo Švajcarca na treće mesto. Međutim preostala tri Cruze-a su vrlo brzo pretekli sve na stazi, a i Menu je već u krugu 3 obišao SEAT Tarquini-a i povratio drugo mesto. Tako je Coronel za sobom dobio pratnju od sva četiri Chevrolet-a, pa je izgledalo da nema mnogo šanse da dugo ostane u vodstvu.
Na opšte iznenađenje, uspeo je ipak da izdrži sve do kruga 10. U tom krugu je Menu napravio prilično kontroverzni potez, udario Coronel-a od pozadi, destabilizovao ga i izbio na čelo. Iako su takvi potezi u turing trkama česti, i obično se smatraju legitimnim, ovaj je ipak bio malo previše agresivan. Nakon što je praktično izgurao BMW, Alain Menu je do kraja trke izdržao napade Coronel-a koji se očigledno nije lako pomirio sa načinom na koji je izgubio mesto, i ipak pobedio.
U međuvremenu, za njima su mesta razmenili Huff i Muller, ne previše prijateljski, što je pokazalo da u Chevrolet timu sasvim jasno nema timskih naredbi i da će se borba voditi i između vozača istog tima, verovatno prvenstveno upravo između Huff-a i Muller-a.
Dve dobre trke, koje su uprkos dominaciji jedne marke, nagovestile razne moguće razvoje. Do sada moćni SEAT TDi je definitivno beznadežan i prevaziđen, ali ne bi trebalo sumnjati da će se stvari promeniti kada SEAT bude dobio novi motor. BMW još nije sasvim konkurentan, ali ne treba zaboraviti da ga timovi koji ga koriste još ne poznaju dovoljno.
Sledeća runda vozi se za mesec dana u Belgiji.
{youtube}BFIngr8vebU?qv=hd720|640|360{/youtube}
Autodromo Internacional de Curitiba
Dužina staze: 3.695 metara
Broj krugova: 14
Datum: 20. mart 2011.
TRKA 1:
Vreme starta: 13:05 časova po lokalnom vremenu, 17:05 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Oblačno i suvo, temperatura vazduha 17˚C, temperatura staze 23˚C
| Vozač | Automobil | Razlika 1 | Razlika 2 | #Krug. | #Bod. | |
| 1. | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 19:29.481 | 14 | 25 | |
| 2. | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.873 | 14 | 18 | |
| 3. | C. Bueno | Chevrolet Cruze 1.6T | +3.924 | +3.051 | 14 | 15 |
| 4. | T. Coronel | BMW 320 TC | +12.714 | +8.790 | 14 | 12 |
| 5. | K. Poulsen | BMW 320 TC | +13.004 | +0.290 | 14 | 10 |
| 6. | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +13.402 | +0.398 | 14 | 8 |
| 7. | G. Tarquini | SEAT Leon 2.0 TDI | +14.214 | +0.812 | 14 | 6 |
| 8. | M. Nykjaer | SEAT Leon 2.0 TDI | +14.716 | +0.502 | 14 | 4 |
| 9. | F. Engstler | BMW 320 TC | +19.100 | +4.384 | 14 | 2 |
| 10. | M. Bennani | BMW 320 TC | +19.591 | +0.491 | 14 | 1 |
| 11. | T. Monteiro | SEAT Leon 2.0 TDI | +20.001 | +0.410 | 14 | |
| 12. | R. Dahlgren | Volvo C30 | +20.343 | +0.342 | 14 | |
| 13. | P. Oriola | SEAT Leon 2.0 TDI | +25.098 | +4.755 | 14 | |
| 14. | J. Villa | BMW 320 TC | +25.527 | +0.429 | 14 | |
| 15. | F. Barth | SEAT Leon 2.0 TDI | +28.285 | +2.758 | 14 | |
| 16. | M. Lee | BMW 320 TC | +41.400 | +13.115 | 14 | |
| 17. | A. Dudukalo | SEAT Leon 2.0 TDI | +41.820 | +0.420 | 14 | |
| 18. | Y. Taniguchi | Chevrolet Lacetti | +45.265 | +3.445 | 14 | |
| 19. | F. Fabiani | BMW 320si | +1 krug | +12.601 | 13 | |
| 20. | D. O“Young | Chevrolet Lacetti | DNF | 4 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na pobednika.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog.
TRKA 2:
Vreme starta: 14:20 časova po lokalnom vremenu, 18:20 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Oblačno sa slabom kišom, temperatura vazduha 17˚C, temperatura staze 24˚C
| Vozač | Marka | Razlika 1 | Razlika 2 | #Krug. | #Bod. | |
| 1. | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 19:38.428 | 14 | 25 | |
| 2. | T. Coronel | BMW 320 TC | +0.265 | 14 | 18 | |
| 3. | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.917 | +0.652 | 14 | 15 |
| 4. | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.321 | +0.404 | 14 | 12 |
| 5. | C. Bueno | Chevrolet Cruze 1.6T | +2.409 | +1.088 | 14 | 10 |
| 6. | G. Tarquini | SEAT Leon 2.0 TDI | +4.512 | +2.103 | 14 | 8 |
| 7. | T. Monteiro | SEAT Leon 2.0 TDI | +7.810 | +3.298 | 14 | 6 |
| 8. | J. Villa | BMW 320 TC | +16.894 | +9.084 | 14 | 4 |
| 9. | F. Engstler | BMW 320 TC | +17.571 | +0.677 | 14 | 2 |
| 10. | P. Oriola | SEAT Leon 2.0 TDI | +20.361 | +2.790 | 14 | 1 |
| 11. | D. O“Young | Chevrolet Lacetti | +27.978 | +7.617 | 14 | |
| 12. | A. Dudukalo | SEAT Leon 2.0 TDI | +31.428 | +3.450 | 14 | |
| 13. | R. Dahlgren | Volvo C30 | +35.296 | +3.868 | 14 | |
| 14. | K. Poulsen | BMW 320 TC | +35.770 | +0.474 | 14 | |
| 15. | Y. Taniguchi | Chevrolet Lacetti | +36.203 | +0.433 | 14 | |
| 16. | M. Lee | BMW 320 TC | +39.845 | +3.642 | 14 | |
| 17. | F. Barth | SEAT Leon 2.0 TDI | DNF | 7 | ||
| 18. | F. Fabiani | BMW 320si | DNF | 7 | ||
| 19. | M. Nykjaer | SEAT Leon 2.0 TDI | DNF | 5 | ||
| 20. | M. Bennani | BMW 320 TC | DNF | 0 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na pobednika.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog.
STANJE U ŠAMPIONATIMA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Σ |
|
| 1. | R. Huff | 37 | 37 | |||||||||||
| 2. | A. Menu | 33 | 33 | |||||||||||
| 3. | Y. Muller | 33 | 33 | |||||||||||
| 4. | T. Coronel | 30 | 30 | |||||||||||
| 5. | C. Bueno | 25 | 25 | |||||||||||
| 6. | G. Tarquini | 14 | 14 | |||||||||||
| 7. | K. Poulsen | 10 | 10 | |||||||||||
| 8. | T. Monteiro | 6 | 6 | |||||||||||
| 9. | M. Nykjaer | 4 | 4 | |||||||||||
| 2. | J. Villa | 4 | 4 | |||||||||||
| 3. | F. Engstler | 4 | 4 | |||||||||||
| 4. | M. Bennani | 1 | 1 | |||||||||||
| 5. | P. Oriola | 1 |
|
1 |
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Σ | |
| 1. | Chevrolet Europe | 83 | 83 | |||||||||||
| 2. | BMW Customers | 53 | 53 | |||||||||||
| 3. | SEAT Customers | 40 | 40 | |||||||||||
| 4. | Volvo Polestar | 12 | 12 |
