Luis Hamilton pobedio je na poslednjoj trci sezone pa je trijumfom krunisao sezonu u kojoj je po peti put postao šampion. Drugo mesto pripalo je Fetelu, a poslednje mesto na podijumu osvojio je Verštapen u Red Bulu. Trka će ostati upamćena kao poslednja u F1 karijeri za Alonsa, ali i po udesu Nika Hulkenberga na startu trke.
Hamilton je pobedom, i to dominantnom pobedom na trci za VN Abu Dabija, završio sezonu. Istina, dosta krugova nije proveo na prvom mestu, ali sve to je zbog strategije gde je dosta rano zamenio pneumatike tokom trajanja perioda virtuelnog vozila bezbednosti. Na samom startu je Hamilton sačuvao prvo mesto, kao i Botas koji je uspeo da očuva drugu poziciju na startu. Iza njih se desila prava drama gde su u duelu bili Hulkenberg i Grožean, kada je Hulkenberg u Renou zakačio Grožeanov bolid i prilikom kontakta se okrenuo naglvačke i završio u ogradi pored staze. Ovo je bio razlog za izlazak sigurnosnog vozila, a nakon restarta je Hamilton odradio odličan posao i počeo je graditi prednost u odnosu na ostale. Ubrzo potom je Hamilton otišao u boks, najranije od svih, a sve zbog odustajanja Rajkonena koji je ostao na startnom pravcu što je prouzrokovalo aktiviranje VSC perioda. Botas i Fetel nisu iskoristili ovu priliku za zamenu pneumatika, već su to obavili gotovo deset krugova kasnije, a jedino je Leklerk odradio stajanje kad i Hamilton i to sa fantastičnog četvrtog mesta pošto je obišao oba Red Bula na startu trke.

Botas je praktično ispustio prednost koju je imao u odnosu na Fetela nakon greške na kočenju pa je Fetel pretekao vozača Mercedesa za drugo mesto, a ubrzo je i Verštapen uradio istu stvar, a nakon par krugova i Rikardo. Botasa nedugo potom zovu ponovo u boks na dodatnu zamenu pneumatika, čime se Botas praktično i oprašta od pokušaja da se plasira na podijum. Danijel Riakrdo nije uspeo da izazove Verštapena za mesto na podijumu pa je tako svoju poslednju trku za Red Bul Riakrdo završio kao četvrti, ispred Botasa koji jedini od vozača velika tri tima nije zabeležio pobedu ove sezone. Najbolji od ostalih bio je Karlos Sajnc u Renou, koji je trku završio ispred budućeg Ferarijevog vozača, Čarlsa Leklerka u Zauberu i Pereza u Fors Idniji. Poslednje poene u Abu Dabiju odneli su vozači Hasa, Roman Grožean i Kevin Magnusen. Svoju poslednju trku u F1 karijeri, Alonso je završio na 11. mestu, a poslednji krug su odvezli praktično zajedno Fetel, Alonso i Hamilton a priredili su i spaljnivanje pneumatika na ciljnom pravcu kao oproštaj od jednog od omiljenih vozača F1.

Rezultati VN Abu Dabija:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1h39m40.382s | 
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 2.581s | 
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 55 | 12.706s | 
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 55 | 15.379s | 
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 47.957s | 
| 6 | Carlos Sainz | Renault | 55 | 1m12.548s | 
| 7 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 55 | 1m30.789s | 
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 55 | 1m31.275s | 
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 54 | 1 Lap | 
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 54 | 1 Lap | 
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 54 | 1 Lap | 
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 54 | 1 Lap | 
| 13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 54 | 1 Lap | 
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 54 | 1 Lap | 
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 54 | 1 Lap | 
| – | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 46 | Oil leak | 
| – | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 44 | Oil leak | 
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 24 | Retirement | 
| – | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 | Electrical | 
| – | Nico Hulkenberg | Renault | 0 | Collision | 
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 408 | 
| 2 | Sebastian Vettel | 320 | 
| 3 | Kimi Raikkonen | 251 | 
| 4 | Max Verstappen | 249 | 
| 5 | Valtteri Bottas | 247 | 
| 6 | Daniel Ricciardo | 170 | 
| 7 | Nico Hulkenberg | 69 | 
| 8 | Sergio Perez | 62 | 
| 9 | Kevin Magnussen | 56 | 
| 10 | Carlos Sainz | 53 | 
| 11 | Fernando Alonso | 50 | 
| 12 | Esteban Ocon | 49 | 
| 13 | Charles Leclerc | 39 | 
| 14 | Romain Grosjean | 37 | 
| 15 | Pierre Gasly | 29 | 
| 16 | Stoffel Vandoorne | 12 | 
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | 
| 18 | Lance Stroll | 6 | 
| 19 | Brendon Hartley | 4 | 
| 20 | Sergey Sirotkin | 1 | 
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655 | 
| 2 | Ferrari | 571 | 
| 3 | Red Bull/Renault | 419 | 
| 4 | Renault | 122 | 
| 5 | Haas/Ferrari | 93 | 
| 6 | McLaren/Renault | 62 | 
| 7 | Force India/Mercedes | 52 | 
| 8 | Sauber/Ferrari | 48 | 
| 9 | Toro Rosso/Honda | 33 | 
| 10 | Williams/Mercedes | 7 | 
