Luis Hamilton će startovati sa prvog mesta na poslednjoj trci sezone, a do svoje 11. pol pozicije u ovoj godini došao je nakon odlično odrađenog poslednjeg sektora. Sa druge pozicije kreće Valteri Botas, dok je treće mesto osvojio Sebastijan Fetel.
Luis Hamilton je odradio odličan posao tokom Q3 dela kvalifikacija i bio je brži od svog klupskog kolege, Valterija Botasa i pored činjenice da je Botas imao prednost nakon drugog sektora u poslednjem pokušaju. Prvi i treći sektor je pripao Hamiltonu čime je šampion došao do nove pol pozicije i sutra će imati odličnu priliku da završi sezonu pobedom. Fetel je osvojio treće mesto, a nešto lošiji treči sektor čak i nije opravdanje za to treće mesto jer po rečima Fetela bilo je grešaka u trećem setoru, ali i pored toga misli da nije bio u prilici da se bori za prvi startni red u Abu Dabiju. Kimi Rajkonen je u poslednjim trenucima kvalifiakcija postavio bolje vreme od Danijela Rikarda koji će krenuti sa petog mesta, ispred svog klupskog kolege, Maksa Verštapena. Verštapen nije ni imao dodatni pokušaj u Q3 delu jer se žalio na temperaturu pneumatika.
Roman Grožean je bio najbolji u „drugoj kategoriji“ pa će startovati sa sedme pozicije isped odličnog Leklerka u Zauberu. Poslednje dve pozicije u Q3 su pripale Estebanu Okonu koji je nadmašio Nika Hulkenberga u Renou. Sajnc je u poslednjim trenucima Q2 ispao iz daljeg toka kvalifikacija jer ga je nadmašio Verštapen koristeći hiper meku smešu Pirelijevih pneumatika, pa je tako Maks jedini vozač od prvih šest koji kreće na ovoj smeši. Alonso će u svoju poslednju F1 trku u karijeri krenuti sa 15. mesta, a njegov klupski kolega je postavio 18. vreme što znači da je Alonso nadmašio Štofela na svakim kvalifikacijama tokom 2018. godine.
Trka za VN Abu Dabija kreču sutra u 14:10 po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati kvalifkacija za VN Abu Dabija:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.794s | – |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.956s | 0.162s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.125s | 0.331s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.365s | 0.571s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.401s | 0.607s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.589s | 0.795s |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m36.192s | 1.398s |
| 8 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m36.237s | 1.443s |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.540s | 1.746s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.542s | 1.748s |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1m36.982s | – |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.132s | – |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m37.309s | – |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.541s | – |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m37.743s | – |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m37.994s | – |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m38.166s | – |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m38.577s | – |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m38.635s | – |
| 20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m38.682s | – |
