Luis Hamilton je uspeo da se izbori za još jednu pol poziciju i na sutrašnjoj trci za VN Singapura kreće sa prvog mesta, ispred Verštapena i Fetela, a niko u drugom pokušaju nije uspeo da popravi svoje vreme i tako ugrozi Hamiltona koji je i sam imao vrlo loš poslednji pokušaj.
Hamilton sutra ima priliku da poveća prednost u generalnom plasmanu jer start sa prve pozicije na VN Singapura znači dosta, a i pored dobrih performasi Ferarija i dobrog tempa na slobodnim treninzima, momci iz Maranela nisu uspeli da dođu do pol pozicije. Ne da nisu uspeli do pol pozicije, nego je Fetel postigao tek treće vreme, a Rajkonen startuje kao peti! Hamilton je navjiše vremena „ukrao“ u poslednjem sektoru staze, gde je nadmašio rivale za više od pola sekunde i to sve u prvom pokušaju u Q3 delu. U svom drugom pokušaju niko nije uspeo da popravi vreme, tako da je Hamilton ostao na prvom mestu, vidno iznenađen. Verštapen je imao šansu da postavi bolje vreme od Hamiltona, ali je pomenuti treći sektor bio presudan, ali i pored toga Verštapen je prezadovoljan osvojenim drugim mestom. Između dva Ferarija postavio se drugi Mercedes, a biće posebno zanimljiv start trke, pogotovu ako se uzme u obzir epilog prošlogodišnjeg starta.

Danijel Rikardo je zaokružio prvu grupu vozača koji su bili u istoj sekundi, a najbolji od ostalih bio je Perez u Fors Indiji sa 1s zaostatka u odnosu na Rikarda. Dobru formu je nastavio Grožean sa osvojenim osmim mestom, a poslednja dva mesta u Q3 su osvojili Okon i Hulkenberg. Alonso je ispao u poslednjim trenucima Q2 dela i startovaće sa 11. mesta, ponovo daleko ispred svog klupskog kolege, koji startuje tek sa 18. pozicije.
Najveće iznenađenje bilo je ispadanje Magnusena u Q1, a bilo je dosta kockanja sa pneumaticima u tom prvom delu kvalifikacija pa su se čak i Mercedesi jedva provukli dalje.
Trka za VN Singapura kreće sutra u 15:10 po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati kvalifkacija za VN Singapura:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m36.015s | – |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m36.334s | 0.319s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.628s | 0.613s |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m36.702s | 0.687s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.794s | 0.779s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m36.996s | 0.981s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.985s | 1.970s |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m38.320s | 2.305s |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m38.365s | 2.350s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m38.588s | 2.573s |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m38.641s | – |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1m38.716s | – |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m38.747s | – |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.453s | – |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m39.691s | – |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m39.644s | – |
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m39.809s | – |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m39.864s | – |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m41.263s | – |
| 20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m41.334s | – |
