Došao je kraj još jedne motoGP sezone, već tradicionalno su se vozači okupili na pisti Ricardo Tormo u neposrednoj blizini Valensije gde su trkačku sezonu priveli kraju i odredili sve šampione po klasama.
Klasa do 125ccm je bila jedina koja je ovog vikenda čekala šampiona, a to su do ove trke imali šanse jedino da postanu Marc Marquez i Nicolas Terol. Ali ipak, očekivao pošto je u ovu trku ušao sa sedamnaest poena prednsoti, do titule je došao mladi Marc Marquez koji je taktički pametnom vožnjom došao do četvrte pozicije i trinaest bodova koji su mu bili dovoljni da potvrdi titulu. Kao pobednik trke stigao je Bradly Smith, i po prvi put se iznad najvišeg podijumskog stepenika u ovoj klasi nije vijorila Španska zastava.
Smith je do vođstva došao na samom startu i do kraja ga nije ispuštao, na ruku mu je išla borba za ostatak podijumskih mesta izmađu Espargaro-a i Terol-a u kojoj je jedno vreme učestvovao i Marquez ali se zarad sigurnosti povukao i komforno došao do pozicije četiri i titule svetskog šampiona.
To je obojicu izbacilo iz sedla, a naročito Elias-a koji je ostao na mašini, ali ne i na pisti pa je bio prinuđan da prođe kroz pesak gde je i pao. I pored toga Elisa je uspeo vratiti se u trku ali sa ogromnim zaostatkom i daleko izvan bodova. Iannone je imao više sreće pa je samo izgubio vođstvo i dve pozicije, jednu je uspeo da povrati, ali ne i vođstvo. Gorepomenuti sudar Elias-a i Iannone-a najbolje je iskoristio Abraham kome se put sa četvrte na vodeću poziciju iznenada otvorio pa je Čeh došao do prve pobede u GP karijeri.
125ccm
| 1. | Bradley SMITH | – | APRILIA | 40″25.648 | |
| 2. | Pol ESPARGARO | – | DERBI | + | 2.786 |
| 3. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | + | 3.149 |
| 4. | Marc MARQUEZ | – | DERBI | + | 8.326 |
| 5. | Sandro CORTESE | – | DERBI | + | 24.375 |
| 6. | Esteve RABAT | – | APRILIA | + | 26.743 |
| 7. | Tomoyoshi KOYAMA | – | APRILIA | + | 26.823 |
| 8. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 27.634 |
| 9. | Randy KRUMMENACHE | – | APRILIA | + | 41.211 |
| 10. | Luis SALOM | – | APRILIA | + | 41.279 |
| 11. | Alberto MONCAYO | – | APRILIA | + | 1″02.540 |
| 12. | Marcel SCHROTTER | – | HONDA | + | 1″02.999 |
| 13. | Isaac VIÑALES | – | APRILIA | + | 1″08.522 |
| 14. | Simone GROTZKYJ | – | APRILIA | + | 1″08.798 |
| 15. | Jakub KORNFEIL | – | APRILIA | + | 1″24.798 |
| 16. | Danny WEBB | – | APRILIA | + | 1″27.614 |
| 17. | Peter SEBESTYEN | – | APRILIA | + | 1″38.939 |
| 18. | Joan PERELLO | – | HONDA | + | 1″39.356 |
| 19. | Lorenzo SAVADORI | – | APRILIA | + | 1″40.387 |
| 20. | Zulfahmi KHAIRUDDIN | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 21. | Taylor MACKENZIE | – | HONDA | + | 1 krug |
| 22. | John McPHEE | – | HONDA | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Sturla FAGERHAUG | – | APRILIA | |||
| Niklas AJO | – | DERBI | |||
| Marco RAVAIOLI | – | LAMBRETTA | |||
| Johann ZARCO | – | APRILIA | |||
| Johnny ROSELL | – | HONDA | |||
| Danny KENT | – | LAMBRETTA | |||
| Louis ROSSI | – | APRILIA | |||
| Jonas FOLGER | – | APRILIA | |||
| Tommaso GABRIELLI | – | APRILIA | |||
| Adrian MARTIN | – | APRILIA |
250ccm
| 1. | Karel ABRAHAM | – | FTR | 43″49.499 | |
| 2. | Andrea IANNONE | – | SPEED UP | + | 0.522 |
| 3. | Julian SIMON | – | SUTER | + | 0.583 |
| 4. | Thomas LUTHI | – | MORIWAKI | + | 0.760 |
| 5. | Scott REDDING | – | SUTER | + | 4.205 |
| 6. | Alex DE ANGELIS | – | MOTOBI | + | 5.385 |
| 7. | Simone CORSI | – | MOTOBI | + | 11.399 |
| 8. | Sergio GADEA | – | PONS KALEX | + | 21.420 |
| 9. | Dominique AEGERTER | – | SUTER | + | 22.439 |
| 10. | Gabor TALMACSI | – | SPEED UP | + | 22.912 |
| 11. | Jules CLUZEL | – | SUTER | + | 23.511 |
| 12. | Kenny NOYES | – | PROMOHARRIS | + | 25.169 |
| 13. | Alex DEBON | – | FTR | + | 30.571 |
| 14. | Yonny HERNANDEZ | – | BQR-MOTO2 | + | 31.077 |
| 15. | Xavier SIMEON | – | MORIWAKI | + | 31.276 |
| 16. | Javier FORES | – | AJR | + | 33.381 |
| 17. | Alex BALDOLINI | – | I.C.P. | + | 33.548 |
| 18. | Yuki TAKAHASHI | – | TECH 3 | + | 37.556 |
| 19. | Claudio CORTI | – | SUTER | + | 38.602 |
| 20. | Michael RANSEDER | – | SUTER | + | 38.763 |
| 21. | Hector FAUBEL | – | SUTER | + | 39.540 |
| 22. | Ratthapark WILAIROT | – | BIMOTA | + | 39.835 |
| 23. | Roman RAMOS | – | MIR RACING | + | 39.849 |
| 24. | Raffaele DE ROSA | – | TECH 3 | + | 40.519 |
| 25. | Roberto ROLFO | – | SUTER | + | 42.803 |
| 26. | Mike DI MEGLIO | – | SUTER | + | 44.234 |
| 27. | Anthony WEST | – | MZ-RE HONDA | + | 1″01.722 |
| 28. | Joan OLIVE | – | PROMOHARRIS | + | 1″02.031 |
| 29. | Vladimir IVANOV | – | MORIWAKI | + | 1″09.526 |
| 30. | Toni ELIAS | – | MORIWAKI | + | 1″25.529 |
| 31. | Yannick GUERRA | – | MORIWAKI | + | 1 krug |
| 32. | Mashel AL NAIMI | – | BQR-MOTO2 | + | 1 krug |
| 33. | Hiromichi KUNIKAWA | – | BIMOTA | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Axel PONS | – | PONS KALEX | |||
| Robertino PIETRI | – | SUTER | |||
| Fonsi NIETO | – | MORIWAKI | |||
| Ferruccio LAMBORGHINI | – | MORIWAKI | |||
| Stefan BRADL | – | SUTER | |||
| Kenan SOFUOGLU | – | SUTER | |||
| Carmelo MORALES | – | SUTER | |||
| Valentin DEBISE | – | ADV |
motoGP
| 1. | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | 46″44.622 | |
| 2. | Casey STONER | – | Ducati Team | + | 4.576 |
| 3. | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | + | 8.998 |
| 4. | Ben SPIES | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 17.643 |
| 5. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 19.160 |
| 6. | Marco SIMONCELLI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 20.674 |
| 7. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 26.797 |
| 8. | Hector BARBERA | – | Paginas Amarillas Aspar | + | 29.288 |
| 9. | Alvaro BAUTISTA | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 29.451 |
| 10. | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 29.860 |
| 11. | Aleix ESPARGARO | – | Pramac Racing Team | + | 31.761 |
| 12. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 33.604 |
| 13. | Marco MELANDRI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 36.622 |
| 14. | Hiroshi AOYAMA | – | Interwetten Honda MotoGP | + | 38.968 |
| 15. | Carlos CHECA | – | Pramac Racing Team | + | 56.169 |
| Nisu završili | |||||
| Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | |||
| Nicky HAYDEN | – | Ducati Team | |||
