Ovonedeljni trkački vikend je osim Britanaca, koji su poharali podijum na obe Superbike trke, Cal Crutchlow-a koji je osim prve pobede u Superbike karijeri ostvario dvostruku pobedu; obeležila teška nezgoda u Supersport klasi koja je iz stroja izbacila dva od četiri najbrža vozača tako da smo strahovali, pokazalo se bespotrebno, za uzubdljivost te trke.
Ono što je mladi Englez nagoveštavao u uvodu za trku, treninzima i kvalifikacijama, je i u samoj trci pokazao i tako sa stilom došao do prvih pobeda u Superbike karijeri. Osim Jonathan Rea-e celoga vikenda mu niko nije mogao ni prići tako da su obe trke imale iste glavne aktere u borbi za pobedu, Crutchlow-a i Rea-u.
U obe trke Haslam je završio bolje plasiran od Biaggi-ja, ali ne mnogo bolje, što je dovelo do toga da je Biaggi-jeva prednost u generalnom poretku umanjena za samo osam poena tako da Italijan i dalje ima solidnu prednost od šezdeset bodova. Sada nam u Superbike šampionatu sledi letnja pauza koja će trajati pet nedelja kolika će biti i pauza do sledeće trke na Nurburgring-u.
Nakon svega toga kontroli trke ne ostaje ništa drugo nego da prekine trku pa se na ponovni start se čekalo dvadeset minuta. Novi start je obeležio odlični Gino Rea koji se jedno vreme borio za prvu poziciju sa Laverty-jem ali je ubrzo morao da popusti pod bolje spremljenim Hondama iz Parkaglar i Ten kate timova pa drugu poziciju prepušta Sofuoglu-u. Nedugo zatim dva favorita nameću žestok ritam koji niko ne uspeva da isprati i nestaju u daljini da sami razreše ko je od njih dvojice bolji. Nakon toga gledaoci pokraj piste i malih ekrana prisustvuju jednoj od najboljih, ako ne i najboljoj, borbi ove sezone između dva vrsna vozača koja je obilovala brzinom i izvrsnim potezima.
Ali, kako to mora biti, može biti samo jedan pobednik na kraju je to bio Eugene Laverty koje je ispred Sofuogla stigao sa prednošću od dve desetinke i time se vratio na drugu poziciju ugeneralnom poretku dok je Sofuoglu ostao kao vodeći. Vredi pomenuti i najbolji plasman u karijeri mladog Gino Rea-e, poziciju tri, do koje je došao odličnom vožnjom ali ipak sa preko dvanaest sekundi zaostatka za vodećima
Prva Superbike trka
| 1. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | ||
| 2. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 1.621 |
| 3. | L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare | + | 11.433 |
| 4. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 15.874 |
| 5. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 17.085 |
| 6. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 17.532 |
| 7. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 18.250 |
| 8. | J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 18.938 |
| 9. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 22.997 |
| 10. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 25.830 |
| 11. | M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 30.972 |
| 12. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 31.808 |
| 13. | J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing | + | 32.193 |
| 14. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 33.206 |
| 15. | L. LANZI | – | DFX Corse | + | 34.207 |
| 16. | J. BROOKES | – | HM Plant Honda | + | 35.939 |
| 17. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 38.282 |
| 18. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 39.923 |
| 19. | A. YANAGAWA | – | Kawasaki Racing Team | + | 1″21.620 |
| 20. | T. BRIDEWELL | – | TYCO Racing | + | 1″21.678 |
| 21. | R. KIYONARI | – | HM Plant Honda | + | 1″21.793 |
| Nisu završili | |||||
| M. BAIOCCO | – | Team Pedercini | |||
| R. HAYDEN | – | Team Pedercini | |||
| B. PARKES | – | ECHO CRS Honda |
Druga Superbike trka
| 1. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | ||
| 2. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 2.070 |
| 3. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 8.834 |
| 4. | L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare | + | 13.232 |
| 5. | J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 13.258 |
| 6. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 13.568 |
| 7. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 13.963 |
| 8. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 14.432 |
| 9. | J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing | + | 16.399 |
| 10. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 19.874 |
| 11. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 26.268 |
| 12. | J. BROOKES | – | HM Plant Honda | + | 28.003 |
| 13. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 28.550 |
| 14. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 30.117 |
| 15. | L. LANZI | – | DFX Corse | + | 30.415 |
| 16. | R. KIYONARI | – | HM Plant Honda | + | 58.607 |
| 17. | R. HAYDEN | – | Team Pedercini | + | 1″03.157 |
| 18. | T. BRIDEWELL | – | TYCO Racing | + | 1″03.298 |
| 19. | A. YANAGAWA | – | Kawasaki Racing Team | + | 1″20.285 |
| 20. | M. BAIOCCO | – | Team Pedercini | + | 1″20.419 |
| Nisu završili | |||||
| M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | |||
| B. PARKES | – | ECHO CRS Honda | |||
| M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | |||
| T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport |
Supersport trka
| 1. | E. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | ||
| 2. | K. SOFUOGLU | – | Honda CBR600RR | + | 0.220 |
| 3. | G. REA | – | Honda CBR600RR | + | 12.451 |
| 4. | C. DAVIES | – | Triumph Daytona 675 | + | 13.683 |
| 5. | R. HARMS | – | Honda CBR600RR | + | 13.839 |
| 6. | M. PRAIA | – | Honda CBR600RR | + | 15.699 |
| 7. | M. LAGRIVE | – | Triumph Daytona 675 | + | 16.709 |
| 8. | D. SALOM | – | Triumph Daytona 675 | + | 17.593 |
| 9. | M. ROCCOLI | – | Honda CBR600RR | + | 22.837 |
| 10. | S. LOWES | – | Honda CBR600RR | + | 23.092 |
| 11. | J. WESTMORELAND | – | Yamaha YZF R6 | + | 31.189 |
| 12. | F. FORET | – | Kawasaki ZX-6R | + | 32.562 |
| 13. | B. MCCONNELL | – | Yamaha YZF R6 | + | 37.623 |
| 14. | V. IANNUZZO | – | Triumph Daytona 675 | + | 40.614 |
| 15. | K. FUJIWARA | – | Kawasaki ZX-6R | + | 40.762 |
| 16. | B. CHESAUX | – | Honda CBR600RR | + | 54.686 |
| 17. | C. IDDON | – | Honda CBR600RR | + | 55.198 |
| 18. | R. QUARMBY | – | Honda CBR600RR | + | 58.957 |
| 19. | D. DELL“OMO | – | Honda CBR600RR | + | 1″11.342 |
| 20. | I. LOWRY | – | Yamaha YZF R6 | + | 1″11.723 |
| 21. | M. HUNT | – | Yamaha YZF R6 | + | 1″38.475 |
| 22. | M. AITCHISON | – | Honda CBR600RR | + | 1″41.788 |
| 23. | I. TOTH | – | Honda CBR600RR | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| J. TINMOUTH | – | Honda CBR600RR | |||
| A. LOWES | – | Yamaha YZF R6 | |||
| R. TAMBURINI | – | Yamaha YZF R6 | |||
| J. LASCORZ | – | Kawasaki ZX-6R |
