F1 Velika Nagrada V. Britanije 2010 (10/19) – kvalifikacije

0
1237
Image
NAS SPONZOR

 

Red Bull potpuno je razbio konkurenciju u kvalifikacijama za VN Britanije, i sa vrlo velikom prednošću suvereno zauzeo prvi startni red. 

 

 

Image

Image

 

 

 

U ostalim timovima svi tvrde da naporno rade i sve više i više poboljšavaju performanse svojih bolida…a nekim čudom, Red Bull iz trke u trku izgleda sve bolji i bolji ! Ovoga puta momci kao da su zaista popili čuveni energetski napitak "koji daje krila": Vettel i Webber bili su brži za oko 0,8 sekundi  od Alonsa u Ferrari-u, za skoro celu sekundu od Hamiltona u McLaren-u i za više od jedne sekunde od bolida plasiranog već na petom mestu. Impozantno.

 

Od te konkurencija, koja se trudi ali ne uspeva, najbolje je ipak delovao Ferrari, naročito u drugoj sesiji kvalifikacija kada su dva crvena bolida zauzimala treće i četvrto mesto. Na kraju, Alonso je uspeo da se tu i održi, dok je Massa ipak pao na sedmo mesto. Mercedes je takođe ostavio solidan utisak, u drugom delu kvalifikacija na petom i šestom mestu, na kraju dobro peto mesto za Rosberga ali pad na deseto mesto za Schumachera.

 

McLaren, od kojeg se jako mnogo očekivalo, je ove subote bio zadužen za takozvani "debakl", koji izgleda svakog vikenda nekoga baš mora da zadesi. Od njihovog velikog paketa izmena nije ostalo ništa. Sve što je urađeno i što je toliko pompezno najavljivano pokazalo se kao toliko loše da su u toku noći između petka i subote u timu odlučili da sve to jednostavno demontiraju i da se vrate na staru konfiguraciju bolida. Međutim, kako to često biva kada se nešto na prečac prepravlja, stari automobil je sada ispao lošiji nego što je bio u dosadašnjim trkama. Lewis Hamilton je morao da pronađe i sakupi sve deliće svog raskošnog talenta ne bi li uspeo da se uhvati za slamku spasa i dostigne barem četvrto mesto na startu. Jenson Button je međutim sasvim potonuo, nije uspeo da se probije u finalnu sesiju kvalifikacija i nije postigao ništa bolje od mesta 14 ! Ostaje nada za McLaren da sve te izmene ponovo stave na sto i pokušaju ponovo na stazi Hockenheim. Mada, znajući Hamiltona, Lewis može da iznenadi, pogotovo ako preživi start i prve krugove neposredno pored Alonsa, koji je od predhodne trke u Valensiji na njega vrlo kivan i koji će verovatno uraditi sve da mu zagorca život.

 

Počasna mesta među prvih deset pripala su ovog vikenda neuništivom Barrichellu i Pedru de la Rossi u sve boljem Sauberu…i naravno Kubici, koji je u tom društvu već "dežurni".

 

Prepravljena staza Silverstone položila je barem prvi ispit: nije izgubila ništa od svoje magije, i dalje je zadržala onaj fantastični ritam koji je odlikuje, asfalt kao reka lako teče pod točkovima…a da li je nešto novim umetnutim delom zaista i dobila ostaje pitanje za neku buduću dublju analizu…

 

 

 

 

{youtube}6wEOplbNF80?qv=hd720|640|360{/youtube}

 

 

 

 

Silverstone Arena Circuit

 

Datum: 10. jul 2010.

Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 24-25˚C, temperatura staze 35-37˚C, vetar 5-8 m/s, vlažnost vazduha  49-53% – Sesija održana od 14:00 časova po Srednje Evropskom vremenu, 13:00 časova po lokalnom.

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: – (konfiguracija staze značajno izmenjena)

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:29.615 

 

 

  Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:30.841 1:30.480 1:29.615   18
2. M. Webber  Red Bull  1:30.858 1:30.114 1:29.758  18
3. F. Alonso  Ferrari  1:30.997 1:30.700 1:30.426  23
4. L. Hamilton  McLaren  1:31.297 1:31.118 1:30.556  17
5. N. Rosberg  Mercedes  1:31.626 1:31.085 1:30.625  23
6. R. Kubica  Renault  1:31.680 1:31.344 1:31.040  22
7. F. Massa  Ferrari  1:31.313 1:31.010 1:31.172  26
8. R. Barrichello  Williams  1:31.424 1:31.126 1:31.175  20
9. P. de la Rosa  Sauber  1:31.533 1:31.327 1:31.274  16
10. M. Schumacher  Mercedes  1:32.058 1:31.022 1:31.430  20
11. A. Sutil  Force India  1:31.109 1:31.399   15
12. K. Kobayashi  Sauber  1:31.851 1:31.421
14
13. N. Hülkenberg  Williams  1:32.144 1:31.635   17
14. J. Button  McLaren  1:31.435 1:31.699
17
15. V. Liuzzi  Force India  1:32.226 1:31.708   14
16. V. Petrov  Renault  1:31.638 1:31.796
14
17. S. Buemi  Toro Rosso  1:31.901 1:32.012   14
18. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:32.430

7
19. H. Kovalainen  Lotus  1:34.405     9
20. T. Glock  Virgin  1:34.775

10
21. J. Trulli  Lotus  1:34.864     10
22. L. di Grassi  Virgin  1:35.212

10
23. K. Chandhok  HRT  1:36.576     7
24. S. Yamamoto  HRT  1:36.968

9

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1: 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:30.841        5
2. M. Webber  Red Bull  1:30.858  +0:00.017  +0:00.017  5
3. F. Alonso  Ferrari  1:30.997  +0:00.156  +0:00.139  7
4. A. Sutil  Force India  1:31.109  +0:00.268  +0:00.112  7
5. L. Hamilton  McLaren  1:31.297  +0:00.456  +0:00.188  5
6. F. Massa  Ferrari  1:31.313  +0:00.472  +0:00.016  10
7. R. Barrichello  Williams  1:31.424  +0:00.583  +0:00.111  5
8. J. Button  McLaren  1:31.435  +0:00.594  +0:00.011  8
9. P. de la Rosa  Sauber  1:31.533  +0:00.692  +0:00.098  7
10. N. Rosberg  Mercedes  1:31.626  +0:00.785  +0:00.093  9
11. V. Petrov  Renault  1:31.638  +0:00.797  +0:00.012  8
12. R. Kubica  Renault  1:31.680  +0:00.839  +0:00.042  10
13. K. Kobayashi  Sauber  1:31.851  +0:01.010  +0:00.171  7
14. S. Buemi  Toro Rosso  1:31.901  +0:01.060  +0:00.050  7
15. M. Schumacher  Mercedes  1:32.058  +0:01.217  +0:00.157  8
16. N. Hülkenberg  Williams  1:32.144  +0:01.303  +0:00.086  9
17. V. Liuzzi  Force India  1:32.226  +0:01.385  +0:00.082  7
18. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:32.430  +0:01.589  +0:00.204  7
19. H. Kovalainen  Lotus  1:34.405  +0:03.564  +0:01.975  9
20. T. Glock  Virgin  1:34.775  +0:03.934  +0:00.370  10
21. J. Trulli  Lotus  1:34.864  +0:04.023  +0:00.089  10
22. L. di Grassi  Virgin  1:35.212  +0:04.371  +0:00.348  10
23. K. Chandhok  HRT  1:36.576  +0:05.735  +0:01.364  7
24 S. Yamamoto  HRT  1:36.968  +0:06.127  +0:00.392  9

 

 

Q2: 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. M. Webber  Red Bull  1:30.114        7
2. S. Vettel  Red Bull  1:30.480  +0:00.366  +0:00.366  7
3. F. Alonso  Ferrari  1:30.700  +0:00.586  +0:00.220  10
4. F. Massa  Ferrari  1:31.010  +0:00.896  +0:00.310  9
5. M. Schumacher  Mercedes  1:31.022  +0:00.908  +0:00.012  8
6. N. Rosberg  Mercedes  1:31.085  +0:00.971  +0:00.063  8
7. L. Hamilton  McLaren  1:31.118  +0:01.004  +0:00.033  6
8. R. Barrichello  Williams  1:31.126  +0:01.012  +0:00.008  8
9. P. de la Rosa  Sauber  1:31.327  +0:01.213  +0:00.201  6
10. R. Kubica  Renault  1:31.344  +0:01.230  +0:00.017  8
11. A. Sutil  Force India  1:31.399  +0:01.285  +0:00.055  8
12. K. Kobayashi  Sauber  1:31.421  +0:01.307  +0:00.022  7
13. N. Hülkenberg  Williams  1:31.635  +0:01.521  +0:00.214  8
14. J. Button  McLaren  1:31.699  +0:01.585  +0:00.064  9
15. V. Liuzzi  Force India  1:31.708  +0:01.594  +0:00.009  7
16. V. Petrov  Renault  1:31.796  +0:01.682  +0:00.088  6
17. S. Buemi  Toro Rosso  1:32.012  +0:01.898  +0:00.216  7

 

 

Q3:  

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:29.615        6
2. M. Webber  Red Bull  1:29.758  +0:00.143  +0:00.143  6
3. F. Alonso  Ferrari  1:30.426  +0:00.811  +0:00.668  6
4. L. Hamilton  McLaren  1:30.556  +0:00.941  +0:00.130  6
5. N. Rosberg  Mercedes  1:30.625  +0:01.010  +0:00.069  6
6. R. Kubica  Renault  1:31.040  +0:01.425  +0:00.415  4
7. F. Massa  Ferrari  1:31.172  +0:01.557  +0:00.132  7
8. R. Barrichello  Williams  1:31.175  +0:01.560  +0:00.003  7
9. P. de la Rosa  Sauber  1:31.274  +0:01.659  +0:00.099  3
10. M. Schumacher  Mercedes  1:31.430  +0:01.815  +0:00.156  4

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Prethodni tekstMercedes: Proizveden milioniti V6 dizel
Sledeći tekstTržište: Rekordna prodaja Subarua u junu