Sebastian Vettel pobedio u dosta kontroverznoj trci ulicama Valensije. McLaren osvajanjem drugog i trećeg mesta učvrstio vodeću poziciju u šampionatu konstruktora.
(klik na sliku je otvara u velikoj rezoluciji)
Dužina staze: 5,419 km
Dužina trke – 57 krugova / 308,883 km
Prva Velika Nagrada održana na stazi: 2008. godine
Procenat vožnje punim gasom u toku kruga – 59%
Najveća brzina – 306 km/h
Najduži pravac – 13 sekundi / 930 m
Desnih krivina: 13
Levih krivina: 12
Valencia Street Circuit – Valensija, Španija
Datum: 27. jun 2010.
Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 26-28˚C, temperatura staze 42-47˚C, vetar 1,5 m/s, vlažnost vazduha 41-46% – Trka održana od 14:00 časova po Srednje Evropskom vremenu..
Komparativna vremena:
Rekord staze u trci: 1:38.683
Rekord staze u kvalifikacijama: 1:37.587
Rezultati postignuti u trci:
| Vozač | Tim | Krugova | Vreme | Bodova | |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 1:40:29.571 | 25 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +0:05.042 | 18 |
| 3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +0:07.658 | 15 |
| 4. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +0:20.627 | 12 |
| 5. | Robert Kubica | Renault | 57 | +0:22.122 | 10 |
| 6. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +0:25.168 | 8 |
| 7. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +0:30.965 | 6 |
| 8. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +0:31.299 | 4 |
| 9. | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +0:32.809 | 2 |
| 10. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +0:42.414 | 1 |
| 11. | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +0:43.287 | |
| 12. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | +0:44.382 | |
| 13. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +0:45.890 | |
| 14. | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +0:46.621 | |
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +0:48.239 | |
| 16. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 57 | +0:48.826 | |
| 17. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 56 | +1 krug | |
| 18. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 kruga | |
| 19. | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 55 | +2 kruga | |
| 20. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 55 | +2 kruga | |
| 21. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 53 | +4 kruga | |
| 22. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 49 | DNF | |
| 23. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 8 | DNF | |
| 24. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | DNF |
Button, Barrichello, Hulkenberg, Kubica, Petrov, Sutil, Liuzzi, Buemi i de la Rosa su svi nakon trke kažnjeni dodavanjem po 5 sekundi na ostvareno vreme, zbog prebrze vožnje do garaža, u periodu pod režimom sigurnosnog vozila.
Zvanični rezultati nakon dodeljenih kazni:
| Vozač | Tim | Krugova | Vreme | Bodova | |
| 1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | 1:40:29.571 | 25 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +0:05.042 | 18 |
| 3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +0:12.658 | 15 |
| 4. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +0:25.627 | 12 |
| 5. | Robert Kubica | Renault | 57 | +0:27.122 | 10 |
| 6. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +0:30.168 | 8 |
| 7. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +0:30.965 | 6 |
| 8. | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +0:32.809 | 4 |
| 9. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +0:36.299 | 2 |
| 10. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | +0:44.382 | 1 |
| 11. | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +0:46.621 | |
| 12. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +0:47.414 | |
| 13. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +0:48.239 | |
| 14. | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +0:48.287 | |
| 15. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 57 | +0:48.826 | |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +0:50.890 | |
| 17. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 56 | +1 krug | |
| 18. | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 55 | +2 kruga | |
| 19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 kruga | |
| 20. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 55 | +2 kruga | |
| 21. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 53 | +4 kruga | |
| 22. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 49 | DNF | |
| 23. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 8 | DNF | |
| 24. | Mark Webber | RBR-Renault | 8 | DNF |
Najbrži krug: Jenson Button – Mclaren – 1:38.766 – krug 54
| Šampionat vozača 2010 – stanje nakon 9 trka: | ||||
| 1. | Lewis Hamilton | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 127 |
| 2. | Jenson Button | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 121 |
| 3. | Sebastian Vettel | Nemačka | Red Bull-Renault | 115 |
| 4. | Mark Webber | Australija | Red Bull-Renault | 103 |
| 5. | Fernando Alonso | Španija | Ferrari | 98 |
| 6. | Robert Kubica | Poljska | Renault | 83 |
| 7. | Nico Rosberg | Nemačka | Mercedes Benz GP | 75 |
| 8. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 67 |
| 9. | Michael Schumacher | Nemačka | Mercedes Benz GP | 34 |
| 10. | Adrian Sutil | Nemačka | Force India-Mercedes | 31 |
| 11. | Rubens Barrichello | Brazil | Williams-Cosworth | 19 |
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Italija | Force India-Mercedes | 12 |
| 13. | Kamui Kobayashi | Japan | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
| 14. | Sebastien Buemi | Švajcarska | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
| 15. | Vitaly Petrov | Rusija | Renault | 6 |
| 16. | Jaime Alguersuari | Španija | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 17. | Nico Hulkenberg | Nemačka | Williams-Cosworth | 1 |
| 18. | Pedro de la Rosa | Španija | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Finska | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20. | Karun Chandhok | Indija | HRT-Cosworth | 0 |
| 21. | Lucas di Grassi | Brazil | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22. | Bruno Senna | Brazil | HRT-Cosworth | 0 |
| 23. | Jarno Trulli | Italija | Lotus-Cosworth | 0 |
| 24. | Timo Glock | Nemačka | Virgin-Cosworth | 0 |
| Šampionat konstruktora 2010 – stanje nakon 9 trka: | ||
| 1. | McLaren-Mercedes | 248 |
| 2. | Red Bull Racing-Renault | 218 |
| 3. | Ferrari | 165 |
| 4. | Mercedes GP | 109 |
| 5. | Renault | 89 |
| 6. | Force India-Mercedes | 43 |
| 7. | Williams-Cosworth | 20 |
| 8. | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 10 |
| 9. | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
| 10. | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11. | HRT-Cosworth | 0 |
| 12. | Virgin-Cosworth | 0 |