Dva vozača obeležila su ovonedeljnu trku svetskog Superbike šampionata na pisti Miller motorsport park: Max Biaggi koji je došao do nove dvostruke pobede i Carlos Checa kome je sreća na podmukao način okrenula leđa.
Obe Superbike trke su imale gotovo istovetne aktere i događaje koji su oblikovali podijumsko postolje. Carlos Checa je oba puta pokazao neverovatnu formu i posvećenost trkanju odlično izletevši sa pol pozicije što mu je u obe trke omogućilo da rano pređe u vođstvo.
Ritam koji je nametnuo vremešni Španac nije mogao niko da prati, jedini koji mu se koliko toliko približio je bio Max Biaggi koji će zahvaljujući malerima koji su zadesili Checa-u u obe doći do novih pobeda. U provj trci Checa-i je mašina otkazala samo tri kruga pred kraj i to dok se nalazio u komfornom vođstvu, isti maler ga je zadesio i u drugoj trci ali ovaj put dosta ranije, oko sedmog kruga. Kasnije se ispostavio da je krivac za odustajanje Carlos Checa-e oba puta bio isti, otkazala je elektronska kontrola leptira gasa popularno nazvani "Ride-by-wire" sistem.
Biaggi je zahvaljujući kako dobroj vožnji tako i pehovima koji su zadesili Checa-u došao do treće dvostruke pobede što ga je u generalnom poretku izbacilo na vodeću poziciju i to petanaest bodova ispred Leon Haslam-a koji je imao polovičan uspeh došavši do treće pozicije u prvoj trci dok je drugu trku završio pre vremena pošto je u ranoj fazi trke doživeo pad.
Turčinu je trebalo nekoliko krugova da zagreje pneumatike pa da pojuri za Laverty-jem i da ga na kraju prestigne i dođe do komotne pobede sa sekundom prednosti nad Ircem. Do treće pozicije je došao Lascorz. Iza njih na pristojnoj udaljenosti borbu za četvrto mesto su dobar deo trke vodili Davis, Piro i Fujiwara; u toj borbi se kao najbolji pokazao Davis uspešno vozivši svoj Triumph stilom kakav retko viđamo u Supersport šampioantu ali koji njemu očigledno odgovara.
Prva SBK trka
| 1. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | ||
| 2. | L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare | + | 4.931 |
| 3. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 6.432 |
| 4. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 8.576 |
| 5. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 11.150 |
| 6. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 11.243 |
| 7. | L. SCASSA | – | Supersonic Racing Team | + | 12.432 |
| 8. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 15.145 |
| 9. | J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 16.091 |
| 10. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 16.502 |
| 11. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 18.719 |
| 12. | M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 24.285 |
| 13. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 36.479 |
| 14. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 39.700 |
| 15. | C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | + | 41.253 |
| 16. | R. HAYDEN | – | Team Pedercini | + | 41.661 |
| 17. | B. PARKES | – | ECHO CRS Honda | + | 1″00.427 |
| 18. | M. BAIOCCO | – | Team Pedercini | + | 4 kruga |
| Nisu završili | |||||
| C. CHECA | – | Althea Racing | |||
| M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | |||
| J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing |
Druga SBK trka
| 1. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | ||
| 2. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 5.899 |
| 3. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 7.363 |
| 4. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 8.842 |
| 5. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 9.473 |
| 6. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 12.293 |
| 7. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 12.483 |
| 8. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 15.959 |
| 9. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 18.897 |
| 10. | L. SCASSA | – | Supersonic Racing Team | + | 20.372 |
| 11. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 26.823 |
| 12. | M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 30.344 |
| 13. | C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | + | 33.337 |
| 14. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 38.772 |
| 15. | B. PARKES | – | ECHO CRS Honda | + | 44.994 |
| Nisu završili | |||||
| J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing | |||
| M. BAIOCCO | – | Team Pedercini | |||
| J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | |||
| R. HAYDEN | – | Team Pedercini | |||
| C. CHECA | – | Althea Racing | |||
| L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare |
Supersport trka
| 1. | K. SOFUOGLU | – | Honda CBR600RR | ||
| 2. | E. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | + | 1.028 |
| 3. | J. LASCORZ | – | Kawasaki ZX-6R | + | 1.673 |
| 4. | C. DAVIES | – | Triumph Daytona 675 | + | 13.209 |
| 5. | M. PIRRO | – | Honda CBR600RR | + | 14.209 |
| 6. | K. FUJIWARA | – | Kawasaki ZX-6R | + | 14.386 |
| 7. | D. SALOM | – | Triumph Daytona 675 | + | 14.603 |
| 8. | R. HARMS | – | Honda CBR600RR | + | 20.582 |
| 9. | G. REA | – | Honda CBR600RR | + | 22.895 |
| 10. | F. FORET | – | Kawasaki ZX-6R | + | 27.100 |
| 11. | J. DISALVO | – | Triumph Daytona 675 | + | 27.211 |
| 12. | M. LAGRIVE | – | Triumph Daytona 675 | + | 28.293 |
| 13. | M. ROCCOLI | – | Honda CBR600RR | + | 28.393 |
| 14. | M. PRAIA | – | Honda CBR600RR | + | 41.986 |
| 15. | A. LUNDH | – | Honda CBR600RR | + | 48.402 |
| 16. | T. ODOM | – | Honda CBR600RR | + | 48.689 |
| 17. | B. CHESAUX | – | Honda CBR600RR | + | 1″12.283 |
| 18. | J. FARRELL | – | Kawasaki ZX-6R | + | 1″56.115 |
| Nisu završili | |||||
| M. PARIS | – | Yamaha YZF R6 |
