Na, vrlo moguće, poslednjem izdanju trke WSBK šampionata na pisti Kyalami u Južnoj Africi imali smo priliku da ponovo gledamo odlične vožnje i uzbudljivo trkanje asova svetskog Superbike i Supersport šampionata. U prvoj trci je nakon dosta vremena dominirao Ducati dok je druga trka bila igra koju je svako mogao osvojiti.
U prvoj trci Michel Fabrizio je na fabričkom Xerox Ducati-ju dominirao i vodio od početka do kraja. On je svoju ubedljivu prednost stekao već u prvim krugovima furioznim tempom koji niko nije uspevao da isprati. Prvo je to probao Tosleand, ali je drugu poziciju ubrzo morao da prepusti Carlos Checa-i na Althea Ducatiju, ali ni iskusni Španac, uprkos tome što je ponekad postavljao i bolja vremena po krugu, nije uspeo da sustigne Italijana tako da se morao zadovoljiti drugom pozicijom.
Kao trtećeplasirani je stigao Leon Haslam, ali tek nakon oštre borbe sa zemljacima Toseland-om i Camier-om koji su dva kruga pred kraj trke pretrpeli i oštar udarac od Johny Rea-e koji ih je, u najavi onoga što će tek usledeti, obišao u jednom potezu. Na trci su razočarali Haga, koji nastavlja da niže prosečne rezultate koji ne priliče ni njegovoom imenu ni timu za koji vozi kao i Cal Crutchlow koji je startovao sa pol pozicije, ali je lošom vožnjom došao do osme pozicije.
Druga trka dana je bila mnogo uzbudljivija od prve pre svega zahvaljujući konstantnoj borbi čak četiri vozača za vodeću poziciju. Glavni akteri ove akcije su bili Irac Johny Rea, koji je u jednom krugu došao sa pozicije jedanaest do vođstva; Leon Haslam osvajač pobede, ali tek nakon odlične borbe sa mlađanim Ircem; veteran Max Biaggi na Apriliji kao i Cal Crutchlow koji se uprkos startu sa pol pozicije trku opet završio van podijumskog postolja.
Njih četvorica su se, uprkos očiglednim problemima sa pneuamticima u drugom delu trke koji se opet pokazuju kao jako teški za odabrati na pisti Kyalami, ravnopravno borili do dva kruga pred kraj kada Leon Haslam obilazi Rea-u za vođstvo tako što ga je praktično lišio putanje. To je malo poremetilo Irca koji je sada morao da se bori sa Biaggijem nebi li sačuvao drugu poziciju što je dalo vremena Haslamu da napravi osetniju prednost i dođe do treće pobede ove godinhe kao i do povećanja prednosti u generalnom plasmanu nad Max Biaggijem.
Supersport trka je prošla u znaku dominacije EUgene Laverty-ja čije je vođstvo od samog starta bilo nedostižno. Irac je startovavši po treći put ove sezone sa najbolje startne pozicije besprekornom vožnjom došao do treće uzastopne pobede i na samo bod zaostatka u odnosu na lidera Kenan Sofuoglu-a koji je ovu trku završio kao drugoplasirani ali sa preko četiri sekunde zaostatka za Laverty-jem.
I ovu trku je odličan bio vozač Triumph-a Chaz Davis koji je ponovo odličnom vožnjom došao do treće pozicije koja ga je učvrstila na četvrtoj poziciji u generalnom plasmanu. Neobjašnjivo prosečan je ovoga vikenda bio Joan Lascorz koji nije uspeo da se privikne na promenjive uslove piste Kyalami tako da je trku završio kao peti sa dvadeset tri sekunde zaostatka za Laverty-je zbog čega je i izgubio lidersku poziciju u generalnom plasmanu.
Kompletni plasmani
Prva SBK trka
| 1. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | ||
| 2. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 1.098 |
| 3. | L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare | + | 5.049 |
| 4. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 6.974 |
| 5. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 13.710 |
| 6. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 13.848 |
| 7. | J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 16.064 |
| 8. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 16.231 |
| 9. | J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing | + | 16.580 |
| 10. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 23.100 |
| 11. | L. SCASSA | – | Supersonic Racing Team | + | 24.561 |
| 12. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 25.504 |
| 13. | S. MORAIS | – | EmTek Racing | + | 27.073 |
| 14. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 27.273 |
| 15. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 30.692 |
| 16. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 34.008 |
| 17. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 35.948 |
| 18. | C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | + | 44.030 |
| 19. | M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 48.382 |
| Nisu završili | |||||
| R. HAYDEN | – | Team Pedercini | |||
| B. PARKES | – | ECHO CRS Honda | |||
| M. BAIOCCO | – | Team Pedercini |
Druga SBK trka
| 1. | L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare | ||
| 2. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 0.522 |
| 3. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 0.601 |
| 4. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 0.991 |
| 5. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 1.479 |
| 6. | J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 13.324 |
| 7. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 13.740 |
| 8. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 14.250 |
| 9. | J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing | + | 15.190 |
| 10. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 16.790 |
| 11. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 21.101 |
| 12. | L. SCASSA | – | Supersonic Racing Team | + | 22.670 |
| 13. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 24.506 |
| 14. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 31.301 |
| 15. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 31.836 |
| 16. | C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | + | 33.710 |
| 17. | M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 35.203 |
| 18. | B. PARKES | – | ECHO CRS Honda | + | 55.929 |
| 19. | R. HAYDEN | – | Team Pedercini | + | 56.074 |
| 20. | M. BAIOCCO | – | Team Pedercini | + | 1″08.481 |
| Nisu završili | |||||
| L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | |||
| S. MORAIS | – | EmTek Racing |
Supersport trka
| 1. | E. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | ||
| 2. | K. SOFUOGLU | – | Honda CBR600RR | + | 4.184 |
| 3. | C. DAVIES | – | Triumph Daytona 675 | + | 9.609 |
| 4. | M. PIRRO | – | Honda CBR600RR | + | 12.912 |
| 5. | J. LASCORZ | – | Kawasaki ZX-6R | + | 23.383 |
| 6. | M. LAGRIVE | – | Triumph Daytona 675 | + | 25.252 |
| 7. | D. SALOM | – | Triumph Daytona 675 | + | 25.315 |
| 8. | R. HARMS | – | Honda CBR600RR | + | 27.087 |
| 9. | G. REA | – | Honda CBR600RR | + | 32.358 |
| 10. | M. PRAIA | – | Honda CBR600RR | + | 32.476 |
| 11. | L. ISAACS | – | Honda CBR600RR | + | 35.347 |
| 12. | K. FUJIWARA | – | Kawasaki ZX-6R | + | 36.882 |
| 13. | A. LUNDH | – | Honda CBR600RR | + | 48.961 |
| 14. | B. CHESAUX | – | Honda CBR600RR | + | 1″06.978 |
| 15. | A. BOSCOSCURO | – | Honda CBR600RR | + | 1″29.261 |
| Nisu završili | |||||
| D. DELL“OMO | – | Honda CBR600RR | |||
| J. DISALVO | – | Triumph Daytona 675 | |||
| M. ROCCOLI | – | Honda CBR600RR | |||
| F. FORET | – | Kawasaki ZX-6R | |||
| J. PESKENS | – | Honda CBR600RR |
