Valteri Botas je osvojio pol poziciju ispred svog klupskog kolege, Luisa Hamiltona, pa će tako Mercedesi startovati iz prvog reda na trci za VN Abu Dabija. Sa trećeg mesta kreće Fetel koji za cilj ima da sačuva vicešampionsku titulu.
Hamilton je bio najbrži tokom prvog i drugog dela kvalifikacija, ali kako je zalazilo sunce, staza se hladila i Botasu je to više odgovaralo, pa je tako osvojio pol poziciju i ima šanse da pretekne Fetela u generalnom plasmanu. Tako bi Mercedesu obezbedio duplu krunu u poretku vozača. Istina to će biti prilično teško jer bi Botas morao da pobedi a Fetel žestoko da podbaci sa plasmanom gorim od 9. mesta. Ferari nije imao baš dobar tempo, i pored činjenice da se sa odmicanjem kvalifikacija tempo Ferarija pojačao, ipak nisu mogli bolje od treće i pete pozicije. Fetel kreće kao treći, dok je dvojac Ferarija podelio fantastični Rikardo u Red Bulu. Drugi vozač Red Bula, Maks Verštapen, osvojio je šesto mesto sa 1s zaostatka u odnosu na Mercedes Valterija Botasa. Niko Hulkenberg je imao dobre kvalifikacije i startovaće sa sedmog mesta, što mu daje dobre šanse kako bi Renou doneo veoma bitne poene kako bi pretekao Toro Roso ekipu, koja je imala veoma loše kvalifikacije, u poretku konstruktora. Poslednje mesto u trećem delu kvalifikacija je pripalo Masi u Vilijamsu koji je u svojoj posledjim kvalifiakcijama uspeo u poslednjem trenutku da se progura u Q3 deo izbacivši Alonsa. Karlos Sajnce je imao loše kvalifikacije zbog lošeg pripremnog kruga u Q2 delu pa nije uspeo da se plasira u Q3 i moraće da startuje sa 12 mesta, u sendviču dva Meklarena.
Poslednja trka ove sezone kreće sutra u 14 ćasova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultat kvalifikacija za VN Abu Dabija:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m36.231s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m36.403s | 0.172s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.777s | 0.546s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m36.959s | 0.728s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.985s | 0.754s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m37.328s | 1.097s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m38.282s | 2.051s |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.374s | 2.143s |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m38.397s | 2.166s |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m38.550s | 2.319s |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m38.636s | – |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1m38.725s | – |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m38.808s | – |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m39.298s | – |
| 15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m39.646s | – |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m39.516s | – |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 1m39.724s | – |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m39.930s | – |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.994s | – |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 1m40.471s | – |
