Danijel Rikardo bio je najbrži na oba treninga koja su se vozila danas za VN Singapura. Australijanac je na prvom treningu bio brži od Fetela za 0.1s, dok ga je u drugom treningu pratio klupski kolega, Maks Verštapen sa zaostatkom od 0.5s.
Danijel Rikardo nagoveštava dobru formu Red Bula na VN Singapura, a na oba treninga je bio najbrži. Na prvom treningu je Fetel razdvojio dvojac Red Bula, dok su na drugom treningu uspeli da osiguraju prve dve pozicije. Na početku prvog treninga su se izdvojili Mercedesovi vozači, Valteri Botas i Luis Hamilton i to na super mekim pneumaticima koji predstavljaju tvrđu smešu na ovoj trci. Međutim sa izlaskom Red Bulovih bozača Hamilton i Botas su se pomerili sa prve dve pozicije i „ustupili“ mesta vozačima Red Bula. Botas je prelaskom na ultra meke pneumatike imao sreću da staza bude prazna i tako je uspeo da se probije do drugog mesta, ali je do kraja treninga istisnut na šesto mesto. Vozači Mercedesa su se žalili na loše prijanjanje zadnjeg dela bolida što navode kao glavni razlog za lošija vremena. Fetel je na svom drugom izlasku na ultra mekim pneumaticima uspeo da osigura drugo vreme sa 0.1s zaostatka u odnosu na Rikarda. Vilijamsi su imali dosta loš prvi, a kasnije će se ispostaviti i drugi trening, tako da od njih ne treba očekivati neki plasman, dok su se u Renou dobro pokazali. Hulkenberg je na prvom treningu bio deveti iza Rajkonena i Alonsa.
Na drugom treningu je Riakrdo bio još ubedljiviji pa je postigao najbolje vreme, koje je za pola sekunde bilo bolje od vremena koje je postigao drugoplasirani Verštapen. Treće vreme postigao je vodeći u generalnom plasmanu, Luis Hamilton, dok je Fetel imao poteškoća da postavi dobro vreme na ultra mekoj smeši. Fetel je izašao iz boksa sa idejom da pokuša dva brza kruga, ali je u prvom pokušaju imao smetnju u vidu jednog Zaubera, dok je u drugom pokušaju imao kontakt sa barijerom pošto je izgubio kontrolu nad zadnjim krajem bolida u krivini 10. Na kraju treninga nije imao postavljeno vreme na ultra smeši, a epilog je 11. mesto. Ni Rajkonen se nije proslavio, ali je ipak uspeo da kompletira krugove na ultra mekoj smesi, a na kraju treninga je bio na devetom mestu. Hulkenberg je popravio svoje vreme i drugi trening je završio na petom mestu, prvi posle dvojca Red Bula i Mercedesa, a dobra vremena su postigli i u Meklarenu. Vandorne je bio šesti, a Alonso jedno mesto iza njega. Pomenuti Rajkonen je bio u sendviču Fors Indije, Pereza na osmom i Okona na desetom mestu. Alonso bio možda imao i bolje vreme, ali je morao da odustane od brzog kruga zbog aktiviranja virtuelnog vozila bezbednosti koji je aktiviran usled Fetelovog kontakta sa barijerom.
Kvalifiakcije za VN Singapura se voze u subotu u 15 časova.
Rezultati P1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.489s | – | 21 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.598s | 0.109s | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m42.610s | 0.121s | 23 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.904s | 0.415s | 27 |
| 5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.423s | 0.934s | 25 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m43.434s | 0.945s | 27 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.734s | 1.245s | 25 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m43.759s | 1.270s | 19 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m44.101s | 1.612s | 24 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m44.220s | 1.731s | 25 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m44.340s | 1.851s | 25 |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 1m44.961s | 2.472s | 25 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m45.053s | 2.564s | 25 |
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.084s | 2.595s | 27 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m46.456s | 3.967s | 20 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Haas/Ferrari | 1m46.782s | 4.293s | 27 |
| 17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m47.190s | 4.701s | 11 |
| 18 | Sean Gelael | Toro Rosso/Renault | 1m47.570s | 5.081s | 26 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.699s | 5.210s | 23 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m47.886s | 5.397s | 24 |
Rezultati P2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m40.852s | – | 33 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m41.408s | 0.556s | 28 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m41.555s | 0.703s | 36 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m42.104s | 1.252s | 35 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m42.448s | 1.596s | 33 |
| 6 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m42.501s | 1.649s | 34 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.788s | 1.936s | 32 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.826s | 1.974s | 35 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.835s | 1.983s | 30 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m43.054s | 2.202s | 34 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.104s | 2.252s | 33 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.236s | 2.384s | 38 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m43.608s | 2.756s | 32 |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 1m43.795s | 2.943s | 32 |
| 15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.836s | 2.984s | 32 |
| 16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m44.301s | 3.449s | 32 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m44.417s | 3.565s | 32 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m44.928s | 4.076s | 29 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m45.673s | 4.821s | 34 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.721s | 4.869s | 35 |
