VW je i u 2009. godini ubedljivo odneo titulu najprodavanije marke, a da situacija za rivale bude još neprijatnija uvećao je svoje tržišno učešće.
Pod oznakom VW podrazumevamo kompletnu grupu, koja je povećala u prethodnoj godini učešće za pola procenta na značajnih 21,1%. Prvi pratioci su francuska PSA grupa, Ford i Renault, koji su takođe uvećali procenat tržišnog kolača.
Plasman automobilskih grupacija u 2009. godini
* Grupa … Br prodatih automobila 2009 … % Tržišno učešće … % Promena u odnosu na 2008
1. VW … 3,062,774 … 21.1 … +0.7
2. PSA … 1,865,263 … 12.9 … -0.0
3. Ford … 1,486,338 … 10.3 … +2.0
4. Renault … 1,335,766 … 9.2 … +3.9
5. GM … 1,284,283 … 8.9 … -8.7
6. Fiat … 1,254,829 … 8.7 … +6.3
7. Toyota … 730,831 … 5.0 … -4.7
8. BMW … 708,109 … 4.9 … -13.6
9. Daimler … 689,177 … 4.8 … -13.0
10. Nissan … 366,711 … 2.5 … +9.0
Gledajući marku VW zasebno situacija ostaje nepromenjena, odnosno Nemci ostaju na čelu ispred Forda, Renaulta, Opela i Fiata.
Evropsko tržište novih automobila umanjeno je u 2009. godini za 1,6% na 14.481.545 novih, registrovanih automobila.
25 najbolje prodavanih marki u 2009
EU plus EFTA u 2009 prema podacima ACEA:
* Marka… Br prodatih automobila 2009 … % Tržišno učešće … % Promena u odnosu na 2008
1. Volkswagen (VW) … 1,649,931 … 11.4 … +4.8
2. Ford … 1,283,602 … 8.9 … +4.1
3. Renault … 1,097,854 … 7.6 … -0.4
4. Opel / Vauxhall (GM) … 1,064,723 … 7.4 … -7.8
5. Fiat … 1,016,340 … 7.0 … +6.1
6. Peugeot (PSA) … 995,130 … 6.9 … -1.3
7. Citroen (PSA) … 870,133 … 6.0 … +1.4
8. Toyota … 710,369 … 4.9 … -3.8
9. Audi (VW) … 612,393 … 4.2 … -7.8
10. Mercedes (Daimler) … 593,088 … 4.1 … -13.8
11. BMW … 572,091 … 4.0 … -15.4
12. Skoda (VW) … 481,458 … 3.3 … +4.1
13. Nissan … 366,711 … 2.5 … +9.0
14. Hyundai … 341,837 … 2.4 … +26.6
15. Seat (VW) … 316,928 … 2.2 … -5.8
16. Kia … 252,403 … 1.7 … +5.8
17. Suzuki … 250,309 … 1.7 … +0.6
18. Honda … 244,693 … 1.7 … -7.7
19. Dacia (Renault) … 237,912 … 1.6 … +29.2
20. Mazda … 211,100 … 1.5 … -13.5
21. Volvo (Ford) … 202,736 … 1.4 … -9.3
22. Chevrolet (GM) … 190,715 … 1.3 … +5.5
23. Mini (BMW) … 136,018 … 0.9 … -5.5
24. Lancia (Fiat) … 121,549 … 0.8 … +6.6
25. Alfa Romeo (Fiat) … 110,545 … 0.8 … +8.1
Kada su u pitanju tzv. jeftini brendovi ističe se uspeh Dačije, koja je zabeležila rast prodaje od +29.2%, a Hyundai +26.6.
Najveći pad zabeležio je naravno Saab -59.1%. Ni drugi švedski proizvođač Volvo se nije proslavio zabeleživši pad od 9,3%.
Kada su u pitanju pojedinačni modeli, apsolutni hit drugu godinu za redom je Golf, koga u stopu prati Fordova Fiesta:
1. VW GOLF 571,838 +23.9%
2. FORD FIESTA 472,091 +44.0%
3. PEUGEOT 207 367,160 -9.7%
4. OPEL/VAUXHALL CORSA 351,807 -2.5%
5. FIAT PUNTO 323,536 +15.9%
6. RENAULT CLIO 312,925 -6.8%
7. FORD FOCUS 309,134 -15.1%
8. FIAT PANDA 298,914 +33.8%
9. VW POLO 282,780 +2.4%
10. OPEL/VAUXHALL ASTRA 275,638 -14.1%
Izvor: JATO Consult
S obzirom da je većina država najavila obustavu podsticajnih programa proizvođači očekuju da 2010. godina bude lošija od 2009.
Evropa je definisana po ACEA za statističke svrhe kao Evropska Unija (EU) i EFTA (Island, Noreška i Švajcarska) bez Malte i Kipra.
Izvor: Internationaltrade.suite101.com, Autonews.com , ACEA.be
