Sebastijan Fetel uspeo je da pobedi na trci za VN Mađarske, a Ferari je ostvario duplu pobedu sa drugim mestom Kimija Rajkonena. Treće mesto je „vraćeno“ Botasu, a vratio ga je niko drugi do Luis Hamilotn.
Sebastijan Fetel može relativno smireno na letnji odmor jer je uspeo da pobedi na poslednjoj trci pred pauzu u F1 šampionatu, ali nije bilo baš toliko lako i jednostavno. Fetel i Rajkonen su odlično startovali i na startu su odbranili pozicije i gradili prednost, a sve je pretilo da ovo postane još jedna tipična trka na Hungaroringu. Međutim sa promenom na drugi set pneumatika, Ferari je počeo da posustaje, a naročito Fetel, koji je jedva odbranio prvo mesto od Rajkonena po izasku iz boksa. Zadnjih 20-tak krugova Rajkonen se u više navrata žalio da je Fetel previše spor i da im se približavaju Mercedesi. Botas je učinio ogromnu uslugu Hamiltonu koji je bio na četvrtom mestu nakon zamene pneumatika. U prvoj krivini je Botas praktično parkirao svoj automobil kako bi ga Hamilton obišao, a Hamilton je ovo tražio preko radija. Luis je izjavio da Botas treba da ga pusti kako bi on pokušao da sustigne Ferarijeve vozače, a ako to ne bude mogao obećao je da će vratiti tu poziciju Botasu. Hamilton je dugo pokušavao i bio je u DRS zoni Rajkonenu, ali do obilaženja nije došlo. Taman kada su svi mislili da će Hamilton proći kao treći kroz cilj on je drastično usporio u poslednjem sektoru poslednjeg ruga i na izasku na ciljni pravac je propustio Botasa kako bi održao obećanje i vratio podijum klupskom kolegi.

Vozači Red Bula su bili u centru pažnje tokom prvih par krivina trke, a Verštapen je učinio veliku glupost i izbacio Rikarda iz trke tako što ga je udario u bočnu stranu bolida i oštetio hladnjake. Zbog curenja tečnosti i oštećenog bolida Rikardo se okrenuo na pisti i odustao od trke, što je prouzrokovalo izlazak sigurnosnog automobila. Verštapen je kao epilog dobio 10 sekundi kazne, ali je trku na kraju završio kao peti. Sjajno šesto mesto osvojio je Fernando Alonso u Meklarenu što je fantastičan rezultat za posrnuli Meklaren, a da su bili u dobroj poziciji u Mađarskoj pokazuje i 10. mesto Vandornea, kao i najbrži krug trke koji je u vlasništvu Alonsa. Između dva vozača Meklarena pone su osvojili i Karlos Sajnc, i vozači Fors Indije, Esteban Okon i Serhio Perez. Pol di Resta, koji je menjao Masu na trci u Mađarskoj povukao se pred sam kraj trke jer mu je to traženo iz ekipe.
Nakon trke u Mađarskoj sledi pauza do VN Belgije koja je na programu 27.08.
Rezultati VN Mađarske:
| POS | DRIVER | CAR | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1h39m46.713s |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.908s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 12.462s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12.885s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 13.276s |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m11.223s |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Lap |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 15 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 2 Laps |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2 Laps |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | 3 Laps |
| – | Paul Di Resta | Williams/Mercedes | Retirement |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Retirement |
| – | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | Collision |
| – | Felipe Massa | Williams/Mercedes | Withdrawn |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 202 |
| 2 | Lewis Hamilton | 188 |
| 3 | Valtteri Bottas | 169 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 117 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 116 |
| 6 | Max Verstappen | 67 |
| 7 | Sergio Perez | 56 |
| 8 | Esteban Ocon | 45 |
| 9 | Carlos Sainz | 35 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 26 |
| 11 | Felipe Massa | 23 |
| 12 | Lance Stroll | 18 |
| 13 | Romain Grosjean | 18 |
| 14 | Kevin Magnussen | 11 |
| 15 | Fernando Alonso | 10 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 17 | Daniil Kvyat | 4 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 357 |
| 2 | Ferrari | 318 |
| 3 | Red Bull/Renault | 184 |
| 4 | Force India/Mercedes | 101 |
| 5 | Williams/Mercedes | 41 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 39 |
| 7 | Haas/Ferrari | 29 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | McLaren/Honda | 11 |
