Naj starijeg i naj iskusnijeg biće izgleda najteže pobediti – Rubens Barrichello osvojio pole poziciju !
Neverovatne kvalifikacije koje su trajale oko 2 sata i 40 minuta, sa nebrojenim prekidima, što zbog očajnih vremenskih uslova to jest perioda tako jake kiše da su organizatori morali da ih prekidaju, što zbog izletanja pojedinih takmičara.
Žrtve takvih uslova bili su odmah u prvom delu oba vozača McLaren-a i naročito nesretni Sebastian Vettel koji nije uspeo da odveze dovoljno dobar krug u jedinom trenutku kada je to bilo moguće, kada je kiša malo manje padala. U tom trenutku, sve je išlo na ruku Jenson-u Button-u, pošto se jedan od njegova dva konkurenta za titulu našao na 16. mestu i praktično izgubio sve šanse za dobar plasman.
Međutim, nakon dugog prekida druge sesije, ni Button ne uspeva da se sabere, ili ne uspeva da uskladi način vožnje sa specifičnim uslovima na stazi – i završava samo dva mesta bolje plasiran od Vettel-a, na 14. mestu.
Barrichello jedva uspeva da se provuče u treći deo kvalifikacija, ali tada daje sve od sebe. U međuvremenu, kiša skoro sasvim prestaje da pada, bolidi prelaze sa kišnih pneumatika na takozvane intermediate gume za mokru stazu. Barrichello skoro odmah postavlja najbolje vreme, ali ostali takmičari nekoliko puta uspevaju da ga nadmaše. Ipak, na kraju postiže najbolji poslednji krug.
Scena i dekor su postavljeni za još jedan neizvesni kraj sezone ! Sa Rubens-om na prvom mestu a Jenson-om na 14. mestu, postaje sasvim moguć scenario da Brazilac sutra pobedi ili barem stigne do podijuma, a da Britanac ne osvoji ni jedan bod, što bi odluku o šampionu odložilo do poslednje trke.
{youtube}6AArcJujPRI?qv=hd720|640|360{/youtube}
{youtube}l4pym17us4U?qv=hd720|640|360{/youtube}
Rezultati kvalifikacija:
Datum: 17. oktobar 2009.
Vremenski uslovi: Jaka kiša, temperatura vazduha 19-20˚C, temperatura staze 21-28˚C, vetar 2,5 m/s, vlažnost vazduha 84-89% – Sesija održana od 19:00 časova po Srednjo Evropskom vremenu (CET).
Komparativna vremena:
Rekord staze u kvalifikacijama: 1:10.646
Rekord staze u trci: 1:11.473
| Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova | |
| 1. | R. Barrichello | Brawn | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | 30 |
| 2. | M. Webber | Red Bull | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | 28 |
| 3. | A. Sutil | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | 28 |
| 4. | J. Trulli | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | 29 |
| 5. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | 30 |
| 6. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | 35 |
| 7. | N. Rosberg | Williams | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | 31 |
| 8. | R. Kubica | BMW | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | 30 |
| 9. | K. Nakajima | Williams | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | 32 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | 27 |
| 11. | K. Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | 22 | |
| 12. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.773 | 1:22.231 | 25 | |
| 13. | R. Grosjean | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | 23 | |
| 14. | J. Button | Brawn | 1:24.297 | 1:22.504 | 23 | |
| 15. | V. Liuzzi | Force India | 1:24.645 | 12 | ||
| 16. | S. Vettel | Red Bull | 1:25.009 | 13 | ||
| 17. | H. Kovalainen | McLaren | 1:25.052 | 12 | ||
| 18. | L. Hamilton | McLaren | 1:25.192 | 11 | ||
| 19. | N. Heidfeld | BMW | 1:25.515 | 11 | ||
| 20. | G. Fisichella | Ferrari | 1:40.703 | 3 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | N. Rosberg | Williams | 1:22.828 | 11 | ||
| 2. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:23.047 | +0:00.219 | +0:00.219 | 10 |
| 3. | R. Kubica | BMW | 1:23.072 | +0:00.244 | +0:00.025 | 11 |
| 4. | K. Nakajima | Williams | 1:23.161 | +0:00.333 | +0:00.089 | 12 |
| 5. | R. Barrichello | Brawn | 1:24.100 | +0:01.272 | +0:00.939 | 11 |
| 6. | J. Button | Brawn | 1:24.297 | +0:01.469 | +0:00.197 | 12 |
| 7. | K. Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | +0:01.507 | +0:00.038 | 11 |
| 8. | R. Grosjean | Renault | 1:24.394 | +0:01.566 | +0:00.059 | 13 |
| 9. | A. Sutil | Force India | 1:24.447 | +0:01.619 | +0:00.053 | 11 |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:24.591 | +0:01.763 | +0:00.144 | 14 |
| 11. | J. Trulli | Toyota | 1:24.621 | +0:01.793 | +0:00.030 | 11 |
| 12. | V. Liuzzi | Force India | 1:24.645 | +0:01.817 | +0:00.024 | 10 |
| 13. | M. Webber | Red Bull | 1:24.722 | +0:01.894 | +0:00.077 | 9 |
| 14. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.773 | +0:01.945 | +0:00.051 | 13 |
| 15. | F. Alonso | Renault | 1:24.842 | +0:02.014 | +0:00.069 | 12 |
| 16. | S. Vettel | Red Bull | 1:25.009 | +0:02.181 | +0:00.167 | 13 |
| 17. | H. Kovalainen | McLaren | 1:25.052 | +0:02.224 | +0:00.043 | 12 |
| 18. | L. Hamilton | McLaren | 1:25.192 | +0:02.364 | +0:00.140 | 11 |
| 19. | N. Heidfeld | BMW | 1:25.515 | +0:02.687 | +0:00.323 | 11 |
| 20. | G. Fisichella | Ferrari | 1:40.703 | +0:17.875 | +0:15.188 | 3 |
Q2:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | N. Rosberg | Williams | 1:20.368 | 12 | ||
| 2. | K. Nakajima | Williams | 1:20.427 | +0:00.059 | +0:00.059 | 12 |
| 3. | J. Trulli | Toyota | 1:20.635 | +0:00.267 | +0:00.208 | 10 |
| 4. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:20.701 | +0:00.333 | +0:00.066 | 12 |
| 5. | A. Sutil | Force India | 1:20.753 | +0:00.385 | +0:00.052 | 10 |
| 6. | M. Webber | Red Bull | 1:20.803 | +0:00.435 | +0:00.050 | 11 |
| 7. | R. Kubica | BMW | 1:21.147 | +0:00.779 | +0:00.344 | 11 |
| 8. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.378 | +0:01.010 | +0:00.231 | 11 |
| 9. | F. Alonso | Renault | 1:21.657 | +0:01.289 | +0:00.279 | 8 |
| 10. | R. Barrichello | Brawn | 1:21.659 | +0:01.291 | +0:00.002 | 11 |
| 11. | K. Kobayashi | Toyota | 1:21.960 | +0:01.592 | +0:00.301 | 11 |
| 12. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.231 | +0:01.863 | +0:00.271 | 12 |
| 13. | R. Grosjean | Renault | 1:22.477 | +0:02.109 | +0:00.246 | 10 |
| 14. | J. Button | Brawn | 1:22.504 | +0:02.136 | +0:00.027 | 11 |
| 15. | V. Liuzzi | Force India | -:–.— | -:–.— | -:–.— | 2 |
Q3:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | R. Barrichello | Brawn | 1:19.576 | 8 | ||
| 2. | M. Webber | Red Bull | 1:19.668 | +0:00.092 | +0:00.092 | 8 |
| 3. | A. Sutil | Force India | 1:19.913 | +0:00.337 | +0:00.245 | 7 |
| 4. | J. Trulli | Toyota | 1:20.097 | +0:00.521 | +0:00.184 | 8 |
| 5. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.168 | +0:00.592 | +0:00.071 | 9 |
| 6. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:20.250 | +0:00.674 | +0:00.082 | 9 |
| 7. | N. Rosberg | Williams | 1:20.326 | +0:00.750 | +0:00.076 | 8 |
| 8. | R. Kubica | BMW | 1:20.631 | +0:01.055 | +0:00.305 | 8 |
| 9. | K. Nakajima | Williams | 1:20.674 | +0:01.098 | +0:00.043 | 8 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:21.422 | +0:01.846 | +0:00.748 | 7 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Startne težine automobila:
| Vozač | Tim | Pozicija | Benzina/kg | Težina/kg | Razlika 1 | Razlika 2 | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 16 | 78,5 | 683,5 | 0,0 | 33,0 |
| 2. | G. Fisichella | Ferrari | 20 | 78,5 | 683,5 | 0,0 | 33,0 |
| 3. | V. Liuzzi | Force India | 15 | 75,0 | 680,0 | -3,5 | 29,5 |
| 4. | R. Grosjean | Renault | 13 | 72,2 | 677,2 | -6,3 | 26,7 |
| 5. | J. Button | Brawn | 14 | 67,0 | 672,0 | -11,5 | 21,5 |
| 6. | K. Kobayashi | Toyota | 11 | 66,6 | 671,6 | -11,9 | 21,1 |
| 7. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 12 | 66,5 | 671,5 | -12,0 | 21,0 |
| 8. | K. Nakajima | Williams | 9 | 59,0 | 664,0 | -19,5 | 13,5 |
| 9. | L. Hamilton | McLaren | 18 | 56,0 | 661,0 | -22,5 | 10,5 |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso | 6 | 54,0 | 659,0 | -24,5 | 8,5 |
| 11. | J. Trulli | Toyota | 4 | 53,5 | 658,5 | -25,0 | 8,0 |
| 12. | N. Rosberg | Williams | 7 | 52,0 | 657,0 | -26,5 | 6,5 |
| 13. | H. Kovalainen | McLaren | 17 | 51,5 | 656,5 | -27,0 | 6,0 |
| 14. | A. Sutil | Force India | 3 | 51,5 | 656,5 | -27,0 | 6,0 |
| 15. | R. Kubica | BMW | 8 | 51,0 | 656,0 | -27,5 | 5,5 |
| 16. | M. Webber | Red Bull | 2 | 51,0 | 656,0 | -27,5 | 5,5 |
| 17. | F. Alonso | Renault | 10 | 47,0 | 652,0 | -31,5 | 1,5 |
| 18. | K. Räikkönen | Ferrari | 5 | 46,5 | 651,5 | -32,0 | 1,0 |
| 19. | R. Barrichello | Brawn | 1 | 45,5 | 650,5 | -33,0 | 0,0 |
| 20. | N. Heidfeld | BMW | 19 | 45,5 | 650,5 | -33,0 | 0,0 |
Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2 = razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)
Rubens Barrichello ipak je ušao u treći deo kvalifikacija i krenuće sutra u trku sa najlakšim bolidom, što delimično objašnjava njegovo najbrže vreme. Kada se uzmu u obzir količine benzina, najbrži čovek među prvih 10 bio je Mark Webber, koji startuje sa drugog mesta i ima goriva za oko 3 kruga više od Rubensa, što je jasna prednost. I Adrian Sutil ima samo 0,5 kg veću težinu od Webber-a, a pritom vozi štedljiviji Mercedes-ov motor, pa i on predstavlja ozbiljnu konkurenciju. Barrichellu neće biti nimalo lako da zadrži prvu poziciju, ako uopšte i povede trku.
Među 10 prvo plasiranih razlike su relativno male, svega 13,5 kg od najlakšeg to najtežeg, što govori da su svi na sličnim strategijama. Treba međutim uzeti u obzir da u trci po kiši kakva se sutra očekuje, postoji vrlo velika verovatnoća da predviđene strategije svima bude poremećene, na primer udesima i čestim izlascima sigurnosnog vozila.
Sebastian Vettel je ubedljivo najteži i očigledno ide na samo jedno zaustavljanje. Ako se još i zadesi da to može da obavi u nekom eventualnom prekidu, takva zamisao može vrlo mnogo da mu donese.
Vitantonio Liuzzi je zbog promene menjača koji je bio uništen prilikom njegovog udesa pomeren sa svog 15. na poslednje mesto, pa su i svi iza njega dobili po jedno mesto, što znaći i da Vettel startuje direktno iza Button-a.
{youtube}vL2tBpQYffo?qv=hd720|640|360{/youtube}
Očekivani raspored zaustavljanja:
Krug 20: Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen, Nick Heidfeld
Krug 21: Fernando Alonso
Krug 23: Mark Webber, Adrian Sutil, Nico Rosberg, Robert Kubica, Heikki Kovalainen
Krug 24: Jarno Trulli, Sebastien Buemi
Krug 26: Lewis Hamilton
Krug 27: Kazuki Nakajima
Krug 31: Kamui Kobayashi, Jaime Alguersuari, Jenson Button
Krug 33: Romain Grosjean
Krug 35: Vitantonio Liuzzi
Krug 37: Sebastian Vettel, Giancarlo Fisichella
