Srebrni prvi red ! Nešto što je do nedavno bilo relativno normalno, danas predstavlja iznenađenje.
Lewis Hamilton i Heiki Kovalainen u preporođenim McLaren bolidima zauzeli su prve dve startne pozicije za sutrašnju trku. Čak je moglo da bude i obrnuto: Kovalainen je imao bolji poslednji krug od svetskog prvaka, ali je pogrešio u poslednjim krivinama, pa je, prilično razočaran, morao da se zadovolji drugim mestom. Činjenica jeste, bez obzira na eventualna iznenađenja kada budu objavljene startne težine automobila, da je McLaren napravio ogroman napredak u razvoju i da njihov uspeh u prethodnoj trci u Mađarskoj nije nikako bio slučajan. Povratak Srebrnih Strela ostavio je dosadašnje favorite Brawn GP i Red Bull u senci.
Ipak, i Brawn GP se izgleda vraća u formu i kao da ponovo dostiže performanse na nivou onih izvanrednih koje su beležili tokom prvih trka ove sezone, dok je Red Bull je u defanzivi. Od vodećih vozača u šampionatu, Button je na startu u jasnoj prednosti u odnosu na Webber-a, dok je Barrichello za jedno mesto ispred Vettel-a.
Inače, Valencia je danas ličila na grad duhova, avetinjski pusto. Uprkos činjenici da se staza i inače nalazi u sivoj i nezanimljivoj industrijskoj zoni, od već malog kapaciteta od oko 70.000 gledalaca, za ceo vikend prodato je svega oko 40.000 karata, što je za Formulu 1 katastrofalno malo, pa se pred TV prijemnicima nije mogao izbeći utisak da se prati neka trka trećerazrednih formula.
Rezultati kvalifikacija:
Circuito Urbano Valencia
Dužina: 5,440 km
Datum: 22. august 2009.
Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 27-28˚C, temperatura staze 36-41˚C, vetar 2,5 m/s, vlažnost vazduha 56-59%
Komparativna vremena:
Rekord staze u kvalifikacijama: 1:38.076
Rekord staze u trci: 1:38.708
| Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova | |
| 1. | L. Hamilton | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 | 15 |
| 2. | H. Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | 26 |
| 3. | R. Barrichello | Brawn | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | 21 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | 21 |
| 5. | J. Button | Brawn | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | 22 |
| 6. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | 25 |
| 7. | N. Rosberg | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | 25 |
| 8. | F. Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | 21 |
| 9. | M. Webber | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | 21 |
| 10. | R. Kubica | BMW | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | 23 |
| 11. | N. Heidfeld | BMW | 1:39.032 | 1:38.826 | 17 | |
| 12. | A. Sutil | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | 18 | |
| 13. | T. Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | 15 | |
| 14. | R. Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | 16 | |
| 15. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | 17 | |
| 16. | G. Fisichella | Force India | 1:39.531 | 11 | ||
| 17. | K. Nakajima | Williams | 1:39.795 | 8 | ||
| 18. | J. Trulli | Toyota | 1:39.807 | 10 | ||
| 19. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | 10 | ||
| 20. | L. Badoer | Ferrari | 1:41.413 | 13 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | J. Button | Brawn | 1:38.531 | 8 | ||
| 2. | L. Hamilton | McLaren | 1:38.649 | +0:00.118 | +0:00.118 | 5 |
| 3. | R. Kubica | BMW | 1:38.806 | +0:00.275 | +0:00.157 | 8 |
| 4. | H. Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | +0:00.285 | +0:00.010 | 10 |
| 5. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | +0:00.312 | +0:00.027 | 10 |
| 6. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | +0:00.381 | +0:00.069 | 10 |
| 7. | M. Webber | Red Bull | 1:38.983 | +0:00.452 | +0:00.071 | 8 |
| 8. | R. Barrichello | Brawn | 1:39.019 | +0:00.488 | +0:00.036 | 8 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW | 1:39.032 | +0:00.501 | +0:00.013 | 9 |
| 10. | N. Rosberg | Williams | 1:39.039 | +0:00.508 | +0:00.007 | 11 |
| 11. | A. Sutil | Force India | 1:39.145 | +0:00.614 | +0:00.106 | 11 |
| 12. | F. Alonso | Renault | 1:39.155 | +0:00.624 | +0:00.010 | 8 |
| 13. | S. Vettel | Red Bull | 1:39.295 | +0:00.764 | +0:00.140 | 8 |
| 14. | R. Grosjean | Renault | 1:39.322 | +0:00.791 | +0:00.027 | 9 |
| 15. | T. Glock | Toyota | 1:39.459 | +0:00.928 | +0:00.137 | 9 |
| 16. | G. Fisichella | Force India | 1:39.531 | +0:01.000 | +0:00.072 | 11 |
| 17. | K. Nakajima | Williams | 1:39.795 | +0:01.264 | +0:00.264 | 8 |
| 18. | J. Trulli | Toyota | 1:39.807 | +0:01.276 | +0:00.012 | 10 |
| 19. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | +0:01.394 | +0:00.118 | 10 |
| 20. | L. Badoer | Ferrari | 1:41.413 | +0:02.882 | +0:01.488 | 13 |
Q2:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | R. Barrichello | Brawn | 1:38.076 | 8 | ||
| 2. | L. Hamilton | McLaren | 1:38.182 | +0:00.106 | +0:00.106 | 4 |
| 3. | H. Kovalainen | McLaren | 1:38.230 | +0:00.154 | +0:00.048 | 9 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull | 1:38.273 | +0:00.197 | +0:00.043 | 8 |
| 5. | N. Rosberg | Williams | 1:38.346 | +0:00.270 | +0:00.073 | 8 |
| 6. | J. Button | Brawn | 1:38.601 | +0:00.525 | +0:00.255 | 8 |
| 7. | M. Webber | Red Bull | 1:38.625 | +0:00.549 | +0:00.024 | 8 |
| 8. | F. Alonso | Renault | 1:38.717 | +0:00.641 | +0:00.092 | 6 |
| 9. | R. Kubica | BMW | 1:38.747 | +0:00.671 | +0:00.030 | 8 |
| 10. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:38.782 | +0:00.706 | +0:00.035 | 8 |
| 11. | N. Heidfeld | BMW | 1:38.826 | +0:00.750 | +0:00.044 | 8 |
| 12. | A. Sutil | Force India | 1:38.846 | +0:00.770 | +0:00.020 | 7 |
| 13. | T. Glock | Toyota | 1:38.991 | +0:00.915 | +0:00.145 | 6 |
| 14. | R. Grosjean | Renault | 1:39.040 | +0:00.964 | +0:00.049 | 7 |
| 15. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:39.514 | +0:01.438 | +0:00.474 | 7 |
Q3:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | L. Hamilton | McLaren | 1:39.498 | 6 | ||
| 2. | H. Kovalainen | McLaren | 1:39.532 | +0:00.034 | +0:00.034 | 7 |
| 3. | R. Barrichello | Brawn | 1:39.563 | +0:00.065 | +0:00.031 | 5 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull | 1:39.789 | +0:00.291 | +0:00.226 | 5 |
| 5. | J. Button | Brawn | 1:39.821 | +0:00.323 | +0:00.032 | 6 |
| 6. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.144 | +0:00.646 | +0:00.323 | 7 |
| 7. | N. Rosberg | Williams | 1:40.185 | +0:00.687 | +0:00.041 | 6 |
| 8. | F. Alonso | Renault | 1:40.236 | +0:00.738 | +0:00.051 | 7 |
| 9. | M. Webber | Red Bull | 1:40.239 | +0:00.741 | +0:00.003 | 5 |
| 10. | R. Kubica | BMW | 1:40.512 | +0:01.014 | +0:00.273 | 7 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Startne težine automobila:
| Vozač | Tim | Pozicija | Benzina/kg | Težina/kg | Razlika 1 | Razlika 2 | |
| 1. | J. Trulli | Toyota | 18 | 102,3 | 707,3 | 0,0 | 54,3 |
| 2. | K. Nakajima | Williams | 17 | 97,0 | 702,0 | -5,3 | 49,0 |
| 3. | T. Glock | Toyota | 13 | 89,7 | 694,7 | -12,6 | 41,7 |
| 4. | G. Fisichella | Force India | 16 | 87,5 | 692,5 | -14,8 | 39,5 |
| 5. | L. Badoer | Ferrari | 20 | 85,5 | 690,5 | -16,8 | 37,5 |
| 6. | S. Buemi | Toro Rosso | 15 | 83,5 | 688,5 | -18,8 | 35,5 |
| 7. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 73,5 | 678,5 | -28,8 | 25,5 |
| 8. | R. Grosjean | Renault | 14 | 72,7 | 677,7 | -29,6 | 24,7 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW | 11 | 72,0 | 677,0 | -30,3 | 24,0 |
| 10. | A. Sutil | Force India | 12 | 67,5 | 672,5 | -34,8 | 19,5 |
| 11. | N. Rosberg | Williams | 7 | 60,0 | 665,0 | -42,3 | 12,0 |
| 12. | M. Webber | Red Bull | 9 | 59,5 | 664,5 | -42,8 | 11,5 |
| 13. | R. Barrichello | Brawn | 3 | 57,5 | 662,5 | -44,8 | 9,5 |
| 14. | J. Button | Brawn | 5 | 56,5 | 661,5 | -45,8 | 8,5 |
| 15. | K. Räikkönen | Ferrari | 6 | 56,5 | 661,5 | -45,8 | 8,5 |
| 16. | R. Kubica | BMW | 10 | 52,5 | 657,5 | -49,8 | 4,5 |
| 17. | F. Alonso | Renault | 8 | 51,5 | 656,5 | -50,8 | 3,5 |
| 18. | H. Kovalainen | McLaren | 2 | 50,0 | 655,0 | -52,3 | 2,0 |
| 19. | S. Vettel | Red Bull | 4 | 49,0 | 654,0 | -53,3 | 1,0 |
| 20. | L. Hamilton | McLaren | 1 | 48,0 | 653,0 | -54,3 | 0,0 |
Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2 = razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)
Objavljivanje težina ipak je donekle dovelo u pitanje vrednost uspeha McLaren-a.
Rezultati su postignuti sa ubedljivo najmanje goriva u odnosu na sve ostale takmičare. Barricello i Button značajno su teži od Hamilton-a i Kovalainen-a, dovoljno za oko 3 do 4 kruga više na stazi. Drugim recima, to taktički znači da Barrichello može slobodno da pusti McLaren vozače da povedu trku – a uzimajući u obzir KERS koji McLren upotrebljava ionako je malo verovatno da iko na startu može da ih ugrozi – i da ih zatim relativno lako prestigne nakon prvog servisnog zaustavljanja, naravno ako ne zaostane previše i ako optimalno iskoristi one krugove viška koje ima u rezervoaru.
Takođe, i Button ima 3 do 4 kruga više u odnosu na Vettel-a, što mu daje jasnu prednost.
Webber je u nezavidnoj poziciji, jer će imati priliku za dobru trku samo ako uspe na startu, ili barem što je pre moguće, da prestigne i Alonsa i Rosberga, što neće biti nimalo lako.
Može se izračunati da će raspored zaustavljanja ići otprilike ovako:
Krug 14: Lewis Hamilton
Krug 15: Heikki Kovalainen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso
Krug 16: Robert Kubica
Krug 17: Jenson Button, Kimi Räikkönen
Krug 18: Rubens Barrichello, Nico Rosberg, Mark Webber
Krug 21: Adrian Sutil
Krug 23: Nick Heidfeld, Romain Grosjean, Jaime Alguersuari
Krug 26: Sébastien Buemi
Krug 27: Luca Badoer
Krug 28: Giancarlo Fisichella
Krug 29: Timo Glock
Krug 31: Kazuki Nakajima
Krug 33: Jarno Trulli
Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, nije verovatno da će se McLaren "prošetati" do pobede. Čak bi se Barrichelllo i mogao označiti kao favorit iz senke. Posle nekoliko trka, malo je verovatno da će vozači Red Bull-a uspeti dalje da nagrizu prednost vozača Brawn GP-a u šampionatu.
