F1 Velika Nagrada Mađarske 2009 (10/17) – kvalifikacije

0
1708
Image
NAS SPONZOR

 

Nakon haotičnih kvalifikacija, Fernando Alonso neočekivano je osvojio prvu startnu poziciju za sutrašnju trku. 

 

 

Kvalifikacije u Formuli 1 znaju često da budu zanimljivije od nekih trka ! Tako je bilo i danas. Nažalost kvalifikacije su bile prvenstveno obeležene jednom potencijalno vrlo ozbiljnom nezgodom, ali potom i jednim periodom koji bi se mogao opisati kao nešto između komedije i blamaže.

 

U toku drugog dela Felipe Massa udario je punom brzinom u zid od guma…i, neočekivano, ostao nepomičan u bolidu. Pregledom snimaka uspostavilo se da se jedan deo, pretpostavlja se neka opruga, otkačio sa Brawn GP bolida kojeg je vozio Rubens Barrichello. Deo je udario Massu u glavu, verovatno ga na trenutak i onesvestio ili ošamutio, tako da je on izgubio kontrolu i u krivini nastavio pravo.

 

 

{youtube}4x82Z6CAFnQ?qv=hd720|640|360{/youtube}

 

 

Za sada nema preciznih ni pouzdanih informacija, ali se na snimcima moglo videti da je Felipe Massa prilikom prenosa, na nosilima, u helikopter kojim je hitno sproveden u bolnicu bio svestan. Medutim ostaje mučno podsećanje na prosto neverovatno sličnu situaciju koja se dogodila pre samo šest dana, kada je Henry Surtees poginuo nakon što ga je u glavu udario točak otkačen sa drugog vozila.

 

Minut pred kraj kvalifikacija, u odlučujućim periodi i apsolutno najgorem mogućem trenutku – otkazala je sva telemetrija ! Posledica je naravno bila da ni gledaoci, ali ni vozači nisu imali pojma ko je na kojem mestu plasiran. Komično je bilo gledati Alonsa koji ide od vozača do vozača i raspituje se ko je koje vreme postigao, ne bi li svi zajedno nekako došli do nekog "internog" rasporeda !
 

 

 

Rezultati kvalifikacija:

 

Hungaroring

 

Dužina: 4,381 km
Datum: 25. jul 2009.

Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 23-25˚C, temperatura staze 41-46˚C, vetar 10 m/s, vlažnost vazduha  42-47%

Komparativna vremena:

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:19.146

Rekord staze u trci: 1:19.071

 

 


Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. F. Alonso  Renault  1:21.313 1:20.826 1:21.569   20
2. S. Vettel  Red Bull  1:21.178 1:20.604 1:21.607  20
3. M. Webber  Red Bull  1:20.964 1:20.358 1:21.741  22
4. L. Hamilton  McLaren  1:20.842 1:20.465 1:21.839  23
5. N. Rosberg  Williams  1:20.793 1:20.862 1:21.890  24
6. H. Kovalainen  McLaren  1:21.659 1:20.807 1:22.095  29
7. K. Räikkönen  Ferrari  1:21.500 1:20.647 1:22.468  25
8. J. Button  Brawn  1:21.471 1:20.707 1:22.511  20
9. K. Nakajima  Williams  1:21.407 1:20.570 1:22.835  24
10. F. Massa  Ferrari  1:21.420 1:20.823
18
11. S. Buemi  Toro Rosso  1:21.571 1:21.002
20
12. J. Trulli  Toyota  1:21.416 1:21.082
18
13. R. Barrichello  Brawn  1:21.558 1:21.222
17
14. T. Glock  Toyota  1:21.584 1:21.242
19
15. N. Piquet jun.  Renault  1:21.278 1:21.389
21
16. N. Heidfeld  BMW  1:21.738

8
17. G. Fisichella  Force India  1:21.807

12
18. A. Sutil  Force India  1:21.868

5
19. R. Kubica  BMW  1:21.901

8
20. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:22.359

10

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1: 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. N. Rosberg  Williams  1:20.793        9
2. L. Hamilton  McLaren  1:20.842  +0:00.049  +0:00.049  10
3. M. Webber  Red Bull  1:20.964  +0:00.171  +0:00.122  9
4. S. Vettel  Red Bull  1:21.178  +0:00.385  +0:00.214  8
5. N. Piquet jun.  Renault  1:21.278  +0:00.485  +0:00.100  13
6. F. Alonso  Renault  1:21.313  +0:00.520  +0:00.035  9
7. K. Nakajima  Williams  1:21.407  +0:00.614  +0:00.094  10
8. J. Trulli  Toyota  1:21.416  +0:00.623  +0:00.009  10
9. F. Massa  Ferrari  1:21.420  +0:00.627  +0:00.004  10
10. J. Button  Brawn  1:21.471  +0:00.678  +0:00.051  9
11. K. Räikkönen  Ferrari  1:21.500  +0:00.707  +0:00.029  10
12. R. Barrichello  Brawn  1:21.558  +0:00.765  +0:00.058  10
13. S. Buemi  Toro Rosso  1:21.571  +0:00.778  +0:00.013  12
14. T. Glock  Toyota  1:21.584  +0:00.791  +0:00.013  11
15. H. Kovalainen  McLaren  1:21.659  +0:00.866  +0:00.075  11
16. N. Heidfeld  BMW  1:21.738  +0:00.945  +0:00.079  8
17. G. Fisichella  Force India  1:21.807  +0:01.014  +0:00.069  12
18. A. Sutil  Force India  1:21.868  +0:01.075  +0:00.061  5
19. R. Kubica  BMW  1:21.901  +0:01.108  +0:00.033  8
20. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:22.359  +0:01.566  +0:00.458  10

 

Q2: 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. M. Webber  Red Bull  1:20.964        7
2. L. Hamilton  McLaren  1:21.071  +0:00.107  +0:00.107  6
3. K. Nakajima  Williams  1:21.176  +0:00.212  +0:00.105  8
4. S. Vettel  Red Bull  1:21.210  +0:00.246  +0:00.034  6
5. K. Räikkönen  Ferrari  1:21.253  +0:00.289  +0:00.043  8
6. J. Button  Brawn  1:21.313  +0:00.349  +0:00.060  8
7. H. Kovalainen  McLaren  1:21.413  +0:00.449  +0:00.100  10
8. F. Massa  Ferrari  1:21.429  +0:00.465  +0:00.016  8
9. F. Alonso  Renault  1:21.432  +0:00.468  +0:00.003  4
10. N. Rosberg  Williams  1:21.468  +0:00.504  +0:00.036  8
11. S. Buemi  Toro Rosso  1:21.608  +0:00.644  +0:00.140  8
12. J. Trulli  Toyota  1:21.688  +0:00.724  +0:00.080  8
13. R. Barrichello  Brawn  1:21.828  +0:00.864  +0:00.140  7
14. T. Glock  Toyota  1:21.848  +0:00.884  +0:00.020  8
15. N. Piquet jun.  Renault  1:21.995  +0:01.031  +0:00.147  8

 

Q3: 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. F. Alonso  Renault  1:21.569        7
2. S. Vettel  Red Bull  1:21.607  +0:00.038  +0:00.038  6
3. M. Webber  Red Bull  1:21.741  +0:00.172  +0:00.134  6
4. L. Hamilton  McLaren  1:21.839  +0:00.270  +0:00.098  7
5. N. Rosberg  Williams  1:21.890  +0:00.321  +0:00.051  7
6. H. Kovalainen  McLaren  1:22.095  +0:00.526  +0:00.205  8
7. K. Räikkönen  Ferrari  1:22.468  +0:00.899  +0:00.373  7
8. J. Button  Brawn  1:22.511  +0:00.942  +0:00.043  3
9. K. Nakajima  Williams  1:22.835  +0:01.266  +0:00.324  6
10. F. Massa  Ferrari  -:–.—  -:–.—  -:–.—  0

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

Startne težine automobila:

 

 

Vozač  Tim Pozicija Benzina/kg Težina/kg Razlika 1 Razlika 2
             
R. Barrichello  Brawn  13 84,0  689,0  0,0  51,5
A. Sutil  Force India  18 78,5  683,5  -5,5  46,0
G. Fisichella  Force India  17 75,5  680,5  -8,5  43,0
T. Glock  Toyota  14 74,2  679,2  -9,8  41,7
J. Alguersuari  Toro Rosso  20 70,5  675,5  -13,5  38,0
S. Buemi  Toro Rosso  11 66,5  671,5  -17,5  34,0
J. Trulli  Toyota  12 66,3  671,3  -17,7  33,8
N. Piquet jun.  Renault  15 62,7  667,7  -21,3  30,2
R. Kubica  BMW  19 61,0  666,0  -23,0  28,5
J. Button  Brawn  8 59,5  664,5  -24,5  27,0
N. Heidfeld  BMW  16 53,0  658,0  -31,0  20,5
K. Nakajima  Williams  9 53,0  658,0  -31,0  20,5
H. Kovalainen  McLaren  6 50,5  655,5  -33,5  18,0
S. Vettel  Red Bull  2 50,0  655,0  -34,0  17,5
N. Rosberg  Williams  5 49,0  654,0  -35,0  16,5
M. Webber  Red Bull  3 47,0  652,0  -37,0  14,5
K. Räikkönen  Ferrari  7 46,5  651,5  -37,5  14,0
L. Hamilton  McLaren  4 45,5  650,5  -38,5  13,0
F. Alonso  Renault  1 32,5  637,5  -51,5  0,0
F. Massa  Ferrari  ne startuje        

 

Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2
= razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)   

 

 

Nije trebalo biti naročito vidovit da bi se pretpostavilo da je je Fernando Alonso vozio sa vrlo laganim bolidom. I zaista, nakon objavljivanja startnih težina, vidi se da njegov Renault ima ubedljivo najmanje goriva, za čak 6 krugova manje u odnosu na najbliže konkurente. Zanimljivo je da je Brawn GP promenio svoju uobičajenu strategiju. Za Barrichella, koji nije sticajem okolnosti ušao u treći krug kvalifikacija, odabrali su sasvim očigledno strategiju sa samo jednim zaustavljenjem – Rubens je najteži i ima dovoljno goriva za celu prvu polovinu trke. Međutim i Button je donekle žrtvovao poslednji deo kvalifikacija da bi uštedeo nešto goriva i tako dobio oko 5 krugova više na stazi u odnosu na Red Bull, McLaren i Williams bolide.

 

Sasvim je moguće da će Alonso jedini ići na čak 3 zaustavljanja, dok su se svi ostali verovatno odlučili za klasičnu strategiju.  

 

Teoretski raspored prvih zaustavljanja:

Krug 13: Fernando Alonso
Krug 19: Mark Webber, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen
Krug 20: Nico Rosberg
Krug 21: Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen
Krug 22: Kazuki Nakajima, Nick Heidfeld
Krug 25: Jenson Button
Krug 26: Robert Kubica, Nelson Piquet
Krug 28: Sébastien Buemi, Jarno Trulli
Krug 30: Jaime Alguersuari
Krug 32: Timo Glock
Krug 33: Giancarlo Fisichella
Krug 34: Adrian Sutil
Krug 36: Rubens Barrichello 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Prethodni tekst2009 Subaru Impreza WRX STi spec C
Sledeći tekstFelipe Massa operisan nakon udesa