F1 Velika Nagrada V.Britanije 2009 (8/17) – kvalifikacije

0
2086
Image
NAS SPONZOR

 

Sebastian Vettel zauzeo je pole poziciju pred sutrašnju trku, dok će pored njega u prvom redu biti Rubens Barrichello.

 

 

 

Image

 

Adrian Newey baš se naradio pred Veliku Nagradu Velike Britanije ! Prilično sveobuhvatne izmene aerodinamike koje je izvanredni dizajner Red Bull-a uradio izgleda da su vrlo značajno poboljšale bolid, tako da se sada Red Bull još uspešnije nosi sa Brawn GP automobilom, a možda ga je i sasvim dostigao u performansama, što naravno ostaje da se još dokaže u trci. Uglavnom, Vettel je bio za 3 desetinke brži od Barrichella, koji se na drugom mestu našao možda samo zato što je Webber-u u drugom Red Bull-u u brzom krugu navodno zasmetao Kimi Raikkonen.

 

Krug od 1:18.119 koji je Sebastian Vettel odvezio u drugom delu predstavlja inače i novi rekord staze u kvalifikacijma na Silverstone-u.

 

Po rečima Ross Brawn-a, jedna posebna karakteristika dizajna Brawn bolida koja obezbeđuje manju potrošnju pneumatika pokazala se danas kao mana: gume jednostavo nisu mogle da dostignu željenu ili optimalnu temperaturu. Moguće je da će tako biti i sutra u trci – ne treba zaboraviti da je do sada jedini poraz Jenson Button doživeo na Velikoj Nagradi Kine kada je vreme takođe bilo hladno, kao i ovog vikenda u Engleskoj.

 

Prvi deo kvalifikacija bio je obeležen spektakularnim udesom Sutil-a koji se je izgubio kontrolu nad bolidom Force India i velikom brzinom zadnjim krajem udario u zid od guma u krivini Abbey. Manje dramatičan aspekt tog prvog dela jeste i da se svetski prvak Lewis Hamilton, već drugi put za redom, nije uspeo probiti dalje u drugi deo kvalifikacija…

 

Image

 

 

 

Rezultati kvalifikacija:

 

Grand Prix Circuit Silverstone

 

Dužina: 5,141 km
Datum: 20. jun 2009.

Vremenski uslovi: Oblačno, temperatura vazduha 16˚C, temperatura staze 25-27˚C, vetar 5 m/s, vlažnost vazduha  61-62%

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:18.739

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:18.119

 

 


Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:18.685 1:18.119 1:19.509   21
2. R. Barrichello  Brawn  1:19.325 1:18.335 1:19.856  23
3. M. Webber  Red Bull  1:18.674 1:18.209 1:19.868  18
4. J. Trulli  Toyota  1:18.886 1:18.240 1:20.091  21
5. K. Nakajima  Williams  1:18.530 1:18.575 1:20.216  27
6. J. Button  Brawn  1:18.957 1:18.663 1:20.289  25
7. N. Rosberg  Williams  1:19.228 1:18.591 1:20.361  21
8. T. Glock  Toyota  1:19.198 1:18.791 1:20.490  25
9. K. Räikkönen  Ferrari  1:19.010 1:18.566 1:20.715  24
10. F. Alonso  Renault  1:19.167 1:18.761 1:20.741  22
11. F. Massa  Ferrari  1:19.148 1:18.927
19
12. R. Kubica  BMW  1:19.730 1:19.308
21
13. H. Kovalainen  McLaren  1:19.732 1:19.353
19
14. N. Piquet jun.  Renault  1:19.555 1:19.392
18
15. N. Heidfeld  BMW  1:19.559 1:19.448
19
16. G. Fisichella  Force India  1:19.802

11
17. S. Bourdais  Toro Rosso  1:19.898

10
18. A. Sutil  Force India  1:19.909

10
19. L. Hamilton  McLaren  1:19.917

7
20. S. Buemi  Toro Rosso  1:20.236

12

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1:


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. K. Nakajima  Williams  1:18.530        10
2. M. Webber  Red Bull  1:18.674  +0:00.144  +0:00.144  6
3. S. Vettel  Red Bull  1:18.685  +0:00.155  +0:00.011  5
4. J. Trulli  Toyota  1:18.886  +0:00.356  +0:00.201  6
5. J. Button  Brawn  1:18.957  +0:00.427  +0:00.071  10
6. K. Räikkönen  Ferrari  1:19.010  +0:00.480  +0:00.053  10
7. F. Massa  Ferrari  1:19.148  +0:00.618  +0:00.138  10
8. F. Alonso  Renault  1:19.167  +0:00.637  +0:00.019  8
9. T. Glock  Toyota  1:19.198  +0:00.668  +0:00.031  10
10. N. Rosberg  Williams  1:19.228  +0:00.698  +0:00.030  5
11. R. Barrichello  Brawn  1:19.325  +0:00.795  +0:00.097  9
12. N. Piquet jun.  Renault  1:19.555  +0:01.025  +0:00.230  11
13. N. Heidfeld  BMW  1:19.559  +0:01.029  +0:00.004  11
14. R. Kubica  BMW  1:19.730  +0:01.200  +0:00.171  13
15. H. Kovalainen  McLaren  1:19.732  +0:01.202  +0:00.002  11
16. G. Fisichella  Force India  1:19.802  +0:01.272  +0:00.070  11
17. S. Bourdais  Toro Rosso  1:19.898  +0:01.368  +0:00.096  10
18. A. Sutil  Force India  1:19.909  +0:01.379  +0:00.011  10
19. L. Hamilton  McLaren  1:19.917  +0:01.387  +0:00.008  7
20. S. Buemi  Toro Rosso  1:20.236  +0:01.706  +0:00.319  12

 

 

Q2:


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:18.119        9
2. M. Webber  Red Bull  1:18.209  +0:00.090  +0:00.090  4
3. J. Trulli  Toyota  1:18.240  +0:00.121  +0:00.031  7
4. R. Barrichello  Brawn  1:18.335  +0:00.216  +0:00.095  7
5. K. Räikkönen  Ferrari  1:18.566  +0:00.447  +0:00.231  7
6. K. Nakajima  Williams  1:18.575  +0:00.456  +0:00.009  9
7. N. Rosberg  Williams  1:18.591  +0:00.472  +0:00.016  8
8. J. Button  Brawn  1:18.663  +0:00.544  +0:00.072  8
9. F. Alonso  Renault  1:18.761  +0:00.642  +0:00.098  7
10. T. Glock  Toyota  1:18.791  +0:00.672  +0:00.030  8
11. F. Massa  Ferrari  1:18.927  +0:00.808  +0:00.136  9
12. R. Kubica  BMW  1:19.308  +0:01.189  +0:00.381  8
13. H. Kovalainen  McLaren  1:19.353  +0:01.234  +0:00.045  8
14. N. Piquet jun.  Renault  1:19.392  +0:01.273  +0:00.039  7
15. N. Heidfeld  BMW  1:19.448  +0:01.329  +0:00.056  8

 

 

Q3: 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:19.509        7
2. R. Barrichello  Brawn  1:19.856  +0:00.347  +0:00.347  7
3. M. Webber  Red Bull  1:19.868  +0:00.359  +0:00.012  8
4. J. Trulli  Toyota  1:20.091  +0:00.582  +0:00.223  8
5. K. Nakajima  Williams  1:20.216  +0:00.707  +0:00.125  8
6. J. Button  Brawn  1:20.289  +0:00.780  +0:00.073  7
7. N. Rosberg  Williams  1:20.361  +0:00.852  +0:00.072  8
8. T. Glock  Toyota  1:20.490  +0:00.981  +0:00.129  7
9. K. Räikkönen  Ferrari  1:20.715  +0:01.206  +0:00.225  7
10. F. Alonso  Renault  1:20.741  +0:01.232  +0:00.026  7

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

 

Startne težine automobila:

 

 


Vozač  Tim Pozicija Benzina/kg Težina/kg Razlika 1 Razlika 2
               
1. H. Kovalainen  McLaren  13 13 90,5  695,5  29,0
2. A. Sutil  Force India  18 18 87,0  692,0  25,5
3. R. Kubica  BMW  12 12 84,5  689,5  23,0
4. S. Bourdais  Toro Rosso  17 17 82,5  687,5  21,0
5. N. Piquet jun.  Renault  14 14 77,5  682,5  16,0
6. F. Massa  Ferrari  11 11 70,0  675,0  8,5
7. S. Buemi  Toro Rosso  20 20 67,5  672,5  6,0
8. G. Fisichella  Force India  16 16 63,0  668,0  1,5
9. S. Vettel  Red Bull  1 1 61,5  666,5  0,0
10. L. Hamilton  McLaren  19 19 61,0  666,0  -0,5
11. N. Heidfeld  BMW  15 15 60,5  665,5  -1,0
12. N. Rosberg  Williams  7 7 56,5  661,5  -5,0
13. T. Glock  Toyota  8 8 55,0  660,0  -6,5
14. M. Webber  Red Bull  3 3 54,5  659,5  -7,0
15. J. Trulli  Toyota  4 4 53,0  658,0  -8,5
16. J. Button  Brawn  6 6 52,5  657,5  -9,0
17. R. Barrichello  Brawn  2 2 52,5  657,5  -9,0
18. F. Alonso  Renault  10 10 49,0  654,0  -12,5
19. K. Räikkönen  Ferrari  9 9 49,0  654,0  -12,5
20. K. Nakajima  Williams  5 5 47,5  652,5  -14,0

 

Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2
= razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)  

 

 

Sebastian Vettel ne samo da je prilično suvereno zauzeo prvo mesto na startnom rasporedu, već je to uradio i sa najtežim bolidom među prvih 10, što njegovom uspehu daje još veću vrednost. Oba Brawn bolida imala su potpuno istu težinu, pa nije sasvim jasno otkud dosta velika razlika između Barrichella i Button-a. Vettel je oko 9 kilograma teži od obojice, što mu teoretski daje 4 kruga više do prvog odlaska na dolivanje goriva. Nakajima je zauzeo visoko mesto zahvaljujući ubedljivo najmanjoj količini benzina, pa na njega ne treba ozbiljno računati, jer mu tu objektivno nije mesto. Trka će dakle još jednom po svoj prilici biti troboj Brawn – Red Bull – Toyota, ovog puta ipak sa jasnom prednošću Red Bull-a.

 

Predviđeni raspored zaustavljanja:

Krug 14: Kazuki Nakajima
Krug 16: Kimi Raikkönen, Fernando Alonso
Krug 17: Rubens Barrichello
Krug 18: Mark Webber, Jarno Trulli, Jenson Button, Nico Rosberg
Krug 19: Timo Glock
Krug 21: Sebastian Vettel, Nick Heidfeld, Lewis Hamilton
Krug 22: Giancarlo Fisichella
Krug 23: Sebastien Buemi
Krug 24: Felipe Massa
Krug 27: Nelson Piquet
Krug 29: Sebastien Bourdais
Krug 30: Robert Kubica
Krug 31: Adrian Sutil
Krug 32: Heikki Kovalainen 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

Prethodni tekstF1 Velika Nagrada V.Britanije 2009 (8/17) – slobodni treninzi
Sledeći tekstEvropska verzija: Mugen Honda Civic Type R