F1 Velika Nagrada Turske 2009 (7/17) – kvalifikacije

0
1918
Image
NAS SPONZOR

 

Sebastian Vettel i njegov Crveni Bik krenuće sutra sa prve startne pozicije. Pored njega u prvom redu, neizbežni Jenson Button. 

 

 

Image 

 

Ovakav rezultat obećava potencijalno zanimljivu trku. Ako je suditi po tradiciji, u dosada održanim Velikim Nagradama Turske na ovoj stazi, vlasnik pole pozicije uvek je i pobeđivao.

 

Drugi red zauzeće isto tako jedan beli i jedan plavi bolid: Rubens Barrichello i Mark Webber postigli su u ponovo vrlo napetoj završnici treće i četvrto vreme. Od četiri prvoplasirana jedino je Barricello svoje vreme postigao na tvrdoj mešavini guma, pa mu je trebalo cela tri kruga da ih dovoljno zagreje i probije se u poslednjem trenutku do trećeg mesta. Barem u kvalifikacijama – ponovo potpuna dominacija Brawn GP i Red Bull timova, koji su dakle tokom slobodnih treninga ipak pomalo skrivali svoju snagu.

 

Ferrari je još jednom potvrdio uspon forme, dok je McLaren potpuno podbacio uprkos odličnim rezultatima tokom slobodnih proba. Sasvim je moguće da su se u McLaren timu odlučili kao i više puta do sada za strategiju vrlo teških automobila, sa dovoljno goriva za možda jedno zaustavljanje manje u odnosu na konkurenciju. Ipak, ispadanje Lewis-a Hamilton-a već u prvom delu kvalifikacija gde količina goriva ne igra ulogu predstavlja jednostavno blamažu. Ni Kovalainen nije stigao mnogo dalje.

 

Zanimljivo je primetiti da su se kvalifikacije završile tačno onako kako su i počele: poredak prve četvorice je bio identična nakon prvog dela i na kraju trećeg dela kvalifikacija.

 

 

 

Rezultati kvalifikacija:

 

Istanbul Park Circuit – Istanbul

 

Dužina: 5,338 km
Datum: 06. jun 2009.

Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 28-29˚C, temperatura staze 46˚C, vetar 2 m/s, vlažnost vazduha  28-29%

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:24.770

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:26.797

 

 

 


Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:27.330 1:27.016 1:28.316   17
2. J. Button  Brawn  1:27.355 1:27.230 1:28.421  22
3. R. Barrichello  Brawn  1:27.371 1:27.418 1:28.579  19
4. M. Webber  Red Bull  1:27.466 1:27.416 1:28.613  20
5. J. Trulli  Toyota  1:27.529 1:27.195 1:28.666  24
6. K. Räikkönen  Ferrari  1:27.556 1:27.387 1:28.815  24
7. F. Massa  Ferrari  1:27.508 1:27.349 1:28.858  23
8. F. Alonso  Renault  1:27.988 1:27.473 1:29.075  20
9. N. Rosberg  Williams  1:27.517 1:27.418 1:29.191  27
10. R. Kubica  BMW  1:27.788 1:27.455 1:29.357  20
11. N. Heidfeld  BMW  1:27.795 1:27.521
16
12. K. Nakajima  Williams  1:27.691 1:27.629
20
13. T. Glock  Toyota  1:28.160 1:27.795
18
14. H. Kovalainen  McLaren  1:28.199 1:28.207
18
15. A. Sutil  Force India  1:28.278 1:28.391
18
16. L. Hamilton  McLaren  1:28.318

9
17. N. Piquet jun.  Renault  1:28.582

8
18. S. Buemi  Toro Rosso  1:28.708

12
19. G. Fisichella  Force India  1:28.717

11
20. S. Bourdais  Toro Rosso  1:28.918

9

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:27.330        5
2. J. Button  Brawn  1:27.355  +0:00.025  +0:00.025  8
3. R. Barrichello  Brawn  1:27.371  +0:00.041  +0:00.016  8
4. M. Webber  Red Bull  1:27.466  +0:00.136  +0:00.095  8
5. F. Massa  Ferrari  1:27.508  +0:00.178  +0:00.042  9
6. N. Rosberg  Williams  1:27.517  +0:00.187  +0:00.009  10
7. J. Trulli  Toyota  1:27.529  +0:00.199  +0:00.012  10
8. K. Räikkönen  Ferrari  1:27.556  +0:00.226  +0:00.027  9
9. K. Nakajima  Williams  1:27.691  +0:00.361  +0:00.135  10
10. R. Kubica  BMW  1:27.788  +0:00.458  +0:00.097  8
11. N. Heidfeld  BMW  1:27.795  +0:00.465  +0:00.007  10
12. F. Alonso  Renault  1:27.988  +0:00.658  +0:00.193  8
13. T. Glock  Toyota  1:28.160  +0:00.830  +0:00.172  10
14. H. Kovalainen  McLaren  1:28.199  +0:00.869  +0:00.039  10
15. A. Sutil  Force India  1:28.278  +0:00.948  +0:00.079  11
16. L. Hamilton  McLaren  1:28.318  +0:00.988  +0:00.040  9
17. N. Piquet jun.  Renault  1:28.582  +0:01.252  +0:00.264  8
18. S. Buemi  Toro Rosso  1:28.708  +0:01.378  +0:00.126  12
19. G. Fisichella  Force India  1:28.717  +0:01.387  +0:00.009  11
20. S. Bourdais  Toro Rosso  1:28.918  +0:01.588  +0:00.201  9

 

 

Q2:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:27.016        6
2. J. Trulli  Toyota  1:27.195  +0:00.179  +0:00.179  7
3. J. Button  Brawn  1:27.230  +0:00.214  +0:00.035  8
4. F. Massa  Ferrari  1:27.349  +0:00.333  +0:00.119  7
5. K. Räikkönen  Ferrari  1:27.387  +0:00.371  +0:00.038  8
6. M. Webber  Red Bull  1:27.416  +0:00.400  +0:00.029  6
7. R. Barrichello  Brawn  1:27.418  +0:00.402  +0:00.002  6
8. N. Rosberg  Williams  1:27.418  +0:00.402  +0:00.000  10
9. R. Kubica  BMW  1:27.455  +0:00.439  +0:00.037  6
10. F. Alonso  Renault  1:27.473  +0:00.457  +0:00.018  6
11. N. Heidfeld  BMW  1:27.521  +0:00.505  +0:00.048  6
12. K. Nakajima  Williams  1:27.629  +0:00.613  +0:00.108  10
13. T. Glock  Toyota  1:27.795  +0:00.779  +0:00.166  8
14. H. Kovalainen  McLaren  1:28.207  +0:01.191  +0:00.412  8
15. A. Sutil  Force India  1:28.391  +0:01.375  +0:00.184  7

 

 

Q3:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:28.316        6
2. J. Button  Brawn  1:28.421  +0:00.105  +0:00.105  6
3. R. Barrichello  Brawn  1:28.579  +0:00.263  +0:00.158  5
4. M. Webber  Red Bull  1:28.613  +0:00.297  +0:00.034  6
5. J. Trulli  Toyota  1:28.666  +0:00.350  +0:00.053  7
6. K. Räikkönen  Ferrari  1:28.815  +0:00.499  +0:00.149  7
7. F. Massa  Ferrari  1:28.858  +0:00.542  +0:00.043  7
8. F. Alonso  Renault  1:29.075  +0:00.759  +0:00.217  6
9. N. Rosberg  Williams  1:29.191  +0:00.875  +0:00.116  7
10. R. Kubica  BMW  1:29.357  +0:01.041  +0:00.166  6

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

 

Startne težine automobila:

 


Vozač  Tim Pozicija Benzina/kg Težina/kg Razlika 1 Razlika 2
               
1. S. Bourdais  Toro Rosso  20 96,0  701,0  0,0  51,5
2. L. Hamilton  McLaren  16 91,5  696,5  -4,5  47,0
3. N. Piquet jun.  Renault  17 84,6  689,6  -11,4  40,1
4. T. Glock  Toyota  13 84,0  689,0  -12,0  39,5
5. G. Fisichella  Force India  19 83,5  688,5  -12,5  39,0
6. S. Buemi  Toro Rosso  18 81,5  686,5  -14,5  37,0
7. N. Heidfeld  BMW  11 76,5  681,5  -19,5  32,0
8. K. Nakajima  Williams  12 75,4  680,4  -20,6  30,9
9. A. Sutil  Force India  15 63,5  668,5  -32,5  19,0
10. H. Kovalainen  McLaren  14 60,0  665,0  -36,0  15,5
11. R. Kubica  BMW  10 59,0  664,0  -37,0  14,5
12. N. Rosberg  Williams  9 55,0  660,0  -41,0  10,5
13. K. Räikkönen  Ferrari  6 53,0  658,0  -43,0  8,5
14. M. Webber  Red Bull  4 51,0  656,0  -45,0  6,5
15. J. Button  Brawn  2 50,5  655,5  -45,5  6,0
16. F. Massa  Ferrari  7 49,0  654,0  -47,0  4,5
17. R. Barrichello  Brawn  3 47,5  652,5  -48,5  3,0
18. J. Trulli  Toyota  5 47,0  652,0  -49,0  2,5
19. S. Vettel  Red Bull  1 44,5  649,5  -51,5  0,0
20. F. Alonso  Renault  8 39,5  644,5  -56,5  -5,0

 

Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2
= razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju) 

 

 

 

Red Bull je za Vettel-a opet primenio istu strategiju kao za prethodnu trku u Monaku: vrlo malom težinom postići što je moguće bolje vreme. Vettel je izuzimajući Alonsa najlakši. Pre dve nedelje to nije uspelo, ovog puta ipak jeste. Vettel je u Monaku imao još i očajnu trku u celini…možda će plan ovoga puta imati više uspeha.

 

Proporcionalno težini odnosno količini goriva, Jenson Button je ponovo najbrži čovek na stazi. Preračunato, kada se uzme u obzir koliko kilogram benzina utiče na vreme, dolazi se do rezultata da je Button objektivno za oko 2 desetinke po krugu brži od Vettel-a.

 

Pogled na tabelu takođe govori da su praktično prvih deset vozača na istoj strategiji, uz ogradu da bi Alonso i Vettel čak teoretski mogli ići na tri zaustavljanja. Od preostalih, sasvim je izvesno da će više njih ići na samo jedno zaustavljanje, među njima i svetski prvak Lewis Hamilton.

 

Predviđena prva zaustavljanja trebala bi da izgledaju ovako: 

 

Krug 15: Fernando Alonso
Krug 16: Sebastian Vettel
Krug 17: Rubens Barrichello, Jarno Trulli
Krug 18: Jenson Button, Felipe Massa
Krug 19: Mark Webber, Kimi Raikkonen
Krug 20: Nico Rosberg
Krug 22: Robert Kubica, Heikki Kovalainen
Krug 24: Adrian Sutil
Krug 29: Nick Heidfeld, Kazuki Nakajima
Krug 31: Sebastien Buemi
Krug 32: Timo Glock, Giancarlo Fisichella
Krug 33: Nelson Piquet
Krug 36: Lewis Hamilton
Krug 37: Sebastien Bourdais

 

 

 

Image

Image

Image

 

 

Prethodni tekst2009 Renault Scénic
Sledeći tekstRestilizovani Volvo C70 na ulicama Barselone