Druga ovosezonska pobeda Lorenzo-a uz neverovatan plasman Melandri-ja

0
2262
NAS SPONZOR

Le Mans prepoznatljiv po svom ćudljivom vremenu ni ove godine nije pružio vozačima jednostavnu vožnju pošto su umeće vožnje po kiši i taktika oblikovali plasmane.

 
125ccm
 
Nakon pada na Jerezu, domaćoj mu pisti, Julian Simon se trijumfom vratio na vodeću poziciju u generalnom plasmanu. On je pri lošim vremenskim uslovima u Francuskoj, prilično ubedljivo trijumfovao sa prednošću od dvadeset sedam sekundi nad drugoplasiranim Jonas Folger-om. Mladom Nemcu je ovo prvi podijumski finiš u karijeri u tek prvoj kompletnoj sezoni u ovom šampionatu.
 
Trećeplasirani je na cilj stigao Sergio Gadea u stopu praćen timskom kolegom, pobednikom iz prošle trke Bradly Smith-om.
 
 
 
 
Trke ja usled loših vremenskih uslova i želje vozača za što boljim plasmanom obilovala izletanjima tako da je samo petnaest vozača završilo trku, što je Andrei Iannone-u, pobedniku prve dve trke, omogućilo da zauzme poziciju sedam uprkos lošem startu i izletanju.
 
Rezultati trke u klasi do 125ccm:
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 47″08.273 127.846
2 20 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 47″35.357 126.633 27.084
3 16 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 47″39.189 126.463 30.916
4 13 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 47″39.803 126.436 31.530
5 11 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 48″17.508 124.791 1″09.235
6 10 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 48″20.496 124.662 1″12.223
7 9 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 48″21.336 124.626 1″13.063
8 8 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 48″28.185 124.333 1″19.912
9 7 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 48″48.309 123.478 1″40.036
10 6 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 48″50.973 123.366 1″42.700
11 5 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 49″07.599 122.670 1″59.326
12 4 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 47″23.157 121.877 1 Lap
13 3 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 47″29.445 121.608 1 Lap
14 2 48 Gregory DI CARLO FRA Equipe de France Honda 47″59.484 120.340 1 Lap
15 1 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 48″06.140 114.842 2 Lap
 
 

 
250ccm 
 
Ništa bolji uslovi na pisti su dočekali i takmičare klase do 250ccm što je tako]e rezultovalo velikim brojem izletanja. Pri takvim uslovima najbolje se snašao aktuelni šampion Marco Simoncelli, koji je Gileru na cilj dovezao sa osamnaest sekundi prednosti nad drugoplasiranim Hector Faubel-om. Kao trećeplasirani na cilj je došao veteran, bivši šampion i Simoncelli-jev timski koleaga Roberto Locatelli kome je ovo prvi podijum nakon dve godine.
 
Rezultati trke u klasi do 250ccm:
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 49″07.591 132.893
2 20 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF – Honda SAG Honda 49″25.719 132.081 18.128
3 16 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 49″29.233 131.924 21.642
4 13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 49″38.678 131.506 31.087
5 11 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 49″58.088 130.655 50.497
6 10 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 50″03.957 130.400 56.366
7 9 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly – CP Aprilia 50″23.616 129.552 1″16.025
8 8 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 50″30.473 129.259 1″22.882
9 7 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 50″43.147 128.720 1″35.556
10 6 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 50″55.581 128.196 1″47.990
11 5 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 49″08.614 127.737 1 Lap
12 4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 49″09.025 127.720 1 Lap
13 3 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto – GP250 Honda 49″31.243 126.765 1 Lap
14 2 54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Honda 50″01.933 125.469 1 Lap

 
MotoGP
 
Iako se start MotoGP klase odigrao po mokroj pisti, kiše nakon starta nije bilo, pa su tako vozači bili primorani da obave leteću izmenu mašina, po prvi put promenu sa kišnog setapa na suvi. U tome se najbolje snašao Jorge Lorenzo i njegov tim, koji su mašine promenili u idealno vreme i time mu omogućili da mastralnom vožnjom i po vlažnoj i po suvoj pisti dođe do drugog ovosezonskog trijumfa.

 
Zbog takvih uslova profitirali su i slabili timovi konkretno Hayate i Marco Melandri koji su po mokroj stazi sa lakoćom držali priključak sa mnogo jačim mašinama tako da su i uprkos promeni mašine u ne baš idealno vreme došli do pozicije broj dva. To je u poslednje dve sezone najbolji plasman za Kawasaki i prvi podijum Za Melandri-ja u preko godinu dana.
 
 

 
Poslednje mesto na podijumskom postolji zauzeo je Dani Pedrosa ponajviše zahvaljujući taktici da se tokom promene mašina odluči za tvrdi prednji pneumatik što mu je na kraju donelu veliku brzinsku prednost u odnosu na timskog kolegu Andrea Doviziosoa, koga je u borbi za plasman obišao u poslednjem krugu tako da se mladi Italijan mora ozadovoljiti pozicijom četiri, dok se odmah iza njega nalazio Casey Stoner.
 
 

 
 
Valentino Rossi je imao prilično loš vikend na Le Mans-u. Prvo je doneo lošu odluku da među prvima pređe na mašinu za suvo, po još osetno vlažnoj pisti, što mu se obilo o glavu nakon samo nekoliko krivina, kada je izleteo i poprilično oštetio Yamahu što ga je primoralo da se ponovo vrati u garažu i zameni mašinu, po pravilima morao je uzeti onu sa kišnim podešavanjima dok se "suva" ne popravi. U svim tim ulascima u jednom momentu je prekoračio dozvoljenu brzinu, pa je po kazni morao proći kroz pit lane. Sve ovo ga je koštalo ne samo plasmana već i bodova pošto je na cilj došao kao ubedljivo poslednji na poziciji šesnaest koja ne donosi niti jedan bod.

 
 
Rezultati trke u klasi MotoGP:
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 47″52.678 146.848
2 20 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 48″10.388 145.948 17.710
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 48″12.571 145.838 19.893
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 48″13.133 145.810 20.455
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 48″23.217 145.303 30.539
6 10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 48″30.140 144.957 37.462
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 48″32.869 144.822 40.191
8 8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 48″38.099 144.562 45.421
9 7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 48″42.985 144.320 50.307
10 6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 48″45.896 144.177 53.218
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 48″46.228 144.161 53.550
12 4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 48″49.325 144.008 56.647
13 3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 48″49.366 144.006 56.688
14 2 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 49″03.977 143.291 1″11.299
15 1 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 49″08.063 143.093 1″15.385
16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 49″28.685 131.949 2 Lap
 
Generalni plasman u MotoGP klasi, nakon trke na stazi Le Mans Bugatti:

1 Jorge LORENZO 99 Yamaha SPA Fiat Yamaha Team 66
2 Valentino ROSSI 46 Yamaha ITA Fiat Yamaha Team 65
3 Casey STONER 27 Ducati AUS Ducati Marlboro Team 65
4 Dani PEDROSA 3 Honda SPA Repsol Honda Team 57
5 Marco MELANDRI 33 Kawasaki ITA Hayate Racing Team 43
6 Andrea DOVIZIOSO 4 Honda ITA Repsol Honda Team 43
7 Colin EDWARDS 5 Yamaha USA Monster Yamaha Tech 3 35
8 Chris VERMEULEN 7 Suzuki AUS Rizla Suzuki MotoGP 31
9 Loris CAPIROSSI 65 Suzuki ITA Rizla Suzuki MotoGP 27
10 Randy DE PUNIET 14 Honda FRA LCR Honda MotoGP 26
11 Toni ELIAS 24 Honda SPA San Carlo Honda Gresini 21
12 Alex DE ANGELIS 15 Honda RSM San Carlo Honda Gresini 20
13 James TOSELAND 52 Yamaha GBR Monster Yamaha Tech 3 17
14 Mika KALLIO 36 Ducati FIN Pramac Racing 16
15 Nicky HAYDEN 69 Ducati USA Ducati Marlboro Team 9
16 Sete GIBERNAU 59 Ducati SPA Grupo Francisco Hernando 8
17 Yuki TAKAHASHI 72 Honda JPN Scot Racing Team MotoGP 8
18 Niccolo CANEPA 88 Ducati ITA Pramac Racing 3

 

Prethodni tekst9 miliona evra za 1957 Ferrari 250 Testarossa
Sledeći tekstBTCC: Dupla pobeda za Thompsona na Doningtonu