F1 Velika Nagrada Španije 2009 (5/17) – kvalifikacije

0
1704
Image
NAS SPONZOR

 

U odličnim kvalifikacijama punim obrta, Jenson Button izvanrednim poslednjim krugom oteo je prvo startno mesto od Vettel-a. 

 

 

Vozač Brawn Mercedes tima tako će po treći put u dosadašnjih pet trka krenuti sa pole pozicije. Iako se očekivao napredak nekoliko ekipa koje su uradile manje ili više značajne dorade na svojim bolidima, kvalifikacije su se još jednom svele na borbu dva trenutno najbolja tima, Brawn-a i Red Bull-a.

 

Jedino je Felipe Massa uspeo da se umeša u igru, pokazujući da je praktično jedino Ferrari zaista i uspeo da značajnije popravi performanse svog bolida. Ostaje međutim enigma drugog Ferrari-a…Kimi Raikkonen nije uspeo da prođe ni u drugu kvalifikacionu sesiju, iako je, za sada nezvanično, to posledica samo ponovo još jedne organizacione Ferrari brljotine !

 

Završnica kvalifikacija je bila vrlo uzbudljiva. Nakon što je danas izvanredni Barrichello uzeo vodstvo pred sam kraj, Sebastian Vettel ipak vozi svoj poslednji krug brže od Brazilskog veterana. Kada je sve izgledalo gotovo i dok su u garažama Red Bull tima već slavili – tek tada su svi shvatili da je Button još uvek na stazi i da još vozi svoj zakasneli poslednji krug – prethodni put prošao je preko startno-ciljne linije samo 2 sekunde pre isteka vremena predviđenog za kvalifikacije i tako stekao pravo na još jedan krug. I taj je bio pravi – za jednu desetinku bolji od Vettel-ovog !

 

 

Image   

 

 

Rezultati kvalifikacija:

 

Circuit de Catalunya – Montmelo, Barcelona

Dužina: 4,655 km
Datum: 09. maj 2009.

Vremenski uslovi: Maglovito i tmurno, temperatura vazduha 23˚C, temperatura staze 36-41˚C, vetar 2 m/s, vlažnost vazduha  43%

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:21.670

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:21.421

 

 


Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. J. Button  Brawn  1:20.707 1:20.192 1:20.527   21
2. S. Vettel  Red Bull  1:20.715 1:20.220 1:20.660  15
3. R. Barrichello  Brawn  1:20.808 1:19.954 1:20.762  20
4. F. Massa  Ferrari  1:20.484 1:20.149 1:20.934  18
5. M. Webber  Red Bull  1:20.689 1:20.007 1:21.049  17
6. T. Glock  Toyota  1:20.877 1:20.107 1:21.247  25
7. J. Trulli  Toyota  1:21.189 1:20.420 1:21.254  25
8. F. Alonso  Renault  1:21.186 1:20.509 1:21.392  20
9. N. Rosberg  Williams  1:20.745 1:20.256 1:22.558  22
10. R. Kubica  BMW  1:20.931 1:20.408 1:22.685  15
11. K. Nakajima  Williams  1:20.818 1:20.531
16
12. N. Piquet jun.  Renault  1:21.128 1:20.604
20
13. N. Heidfeld  BMW  1:21.095 1:20.676
16
14. L. Hamilton  McLaren  1:20.991 1:20.805
12
15. S. Buemi  Toro Rosso  1:21.033 1:21.067
15
16. K. Räikkönen  Ferrari  1:21.291

5
17. S. Bourdais  Toro Rosso  1:21.300

8
18. H. Kovalainen  McLaren  1:21.675

10
19. A. Sutil  Force India  1:21.742

11
20. G. Fisichella  Force India  1:22.204

11

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. F. Massa  Ferrari  1:20.484        5
2. M. Webber  Red Bull  1:20.689  +0:00.205  +0:00.205  8
3. J. Button  Brawn  1:20.707  +0:00.223  +0:00.018  8
4. S. Vettel  Red Bull  1:20.715  +0:00.231  +0:00.008  5
5. N. Rosberg  Williams  1:20.745  +0:00.261  +0:00.030  7
6. R. Barrichello  Brawn  1:20.808  +0:00.324  +0:00.063  8
7. K. Nakajima  Williams  1:20.818  +0:00.334  +0:00.010  8
8. T. Glock  Toyota  1:20.877  +0:00.393  +0:00.059  10
9. R. Kubica  BMW  1:20.931  +0:00.447  +0:00.054  7
10. L. Hamilton  McLaren  1:20.991  +0:00.507  +0:00.060  6
11. S. Buemi  Toro Rosso  1:21.033  +0:00.549  +0:00.042  8
12. N. Heidfeld  BMW  1:21.095  +0:00.611  +0:00.062  10
13. N. Piquet jun.  Renault  1:21.128  +0:00.644  +0:00.033  13
14. F. Alonso  Renault  1:21.186  +0:00.702  +0:00.058  8
15. J. Trulli  Toyota  1:21.189  +0:00.705  +0:00.003  10
16. K. Räikkönen  Ferrari  1:21.291  +0:00.807  +0:00.102  5
17. S. Bourdais  Toro Rosso  1:21.300  +0:00.816  +0:00.009  8
18. H. Kovalainen  McLaren  1:21.675  +0:01.191  +0:00.375  10
19. A. Sutil  Force India  1:21.742  +0:01.258  +0:00.067  11
20. G. Fisichella  Force India  1:22.204  +0:01.720  +0:00.462  11

 

Q2:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. R. Barrichello  Brawn  1:19.954        6
2. M. Webber  Red Bull  1:20.007  +0:00.053  +0:00.053  3
3. T. Glock  Toyota  1:20.107  +0:00.153  +0:00.100  7
4. F. Massa  Ferrari  1:20.149  +0:00.195  +0:00.042  7
5. J. Button  Brawn  1:20.192  +0:00.238  +0:00.043  7
6. S. Vettel  Red Bull  1:20.220  +0:00.266  +0:00.028  4
7. N. Rosberg  Williams  1:20.256  +0:00.302  +0:00.036  8
8. R. Kubica  BMW  1:20.408  +0:00.454  +0:00.152  3
9. J. Trulli  Toyota  1:20.420  +0:00.466  +0:00.012  7
10. F. Alonso  Renault  1:20.509  +0:00.555  +0:00.089  6
11. K. Nakajima  Williams  1:20.531  +0:00.577  +0:00.022  8
12. N. Piquet jun.  Renault  1:20.604  +0:00.650  +0:00.073  7
13. N. Heidfeld  BMW  1:20.676  +0:00.722  +0:00.072  6
14. L. Hamilton  McLaren  1:20.805  +0:00.851  +0:00.129  6
15. S. Buemi  Toro Rosso  1:21.067  +0:01.113  +0:00.262  7

 

Q3:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. J. Button  Brawn  1:20.527        6
2. S. Vettel  Red Bull  1:20.660  +0:00.133  +0:00.133  6
3. R. Barrichello  Brawn  1:20.762  +0:00.235  +0:00.102  6
4. F. Massa  Ferrari  1:20.934  +0:00.407  +0:00.172  6
5. M. Webber  Red Bull  1:21.049  +0:00.522  +0:00.115  6
6. T. Glock  Toyota  1:21.247  +0:00.720  +0:00.198  8
7. J. Trulli  Toyota  1:21.254  +0:00.727  +0:00.007  8
8. F. Alonso  Renault  1:21.392  +0:00.865  +0:00.138  6
9. N. Rosberg  Williams  1:22.558  +0:02.031  +0:01.166  7
10. R. Kubica  BMW  1:22.685  +0:02.158  +0:00.127  5

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

Startne težine automobila:

 

 


Vozač  Tim Pozicija Benzina/kg Težina/kg Razlika 1 Razlika 2
               
1. L. Hamilton  McLaren  14 78,0  683,0  0,0  37,0
2. S. Buemi  Toro Rosso  15 73,0  678,0  -5,0  32,0
3. N. Piquet jun.  Renault  12 72,4  677,4  -5,6  31,4
4. K. Nakajima  Williams  11 71,6  676,6  -6,4  30,6
5. N. Heidfeld  BMW  13 71,3  676,3  -6,7  30,3
6. A. Sutil  Force India  19 70,0  675,0  -8,0  29,0
7. K. Räikkönen  Ferrari  16 68,0  673,0  -10,0  27,0
8. S. Bourdais  Toro Rosso  17 64,0  669,0  -14,0  23,0
9. N. Rosberg  Williams  9 63,0  668,0  -15,0  22,0
10. R. Kubica  BMW  10 55,0  660,0  -23,0  14,0
11. H. Kovalainen  McLaren  18 52,0  657,0  -26,0  11,0
12. G. Fisichella  Force India  20 51,0  656,0  -27,0  10,0
13. J. Trulli  Toyota  7 50,5  655,5  -27,5  9,5
14. F. Massa  Ferrari  4 50,0  655,0  -28,0  9,0
15. S. Vettel  Red Bull  2 46,5  651,5  -31,5  5,5
16. M. Webber  Red Bull  5 46,5  651,5  -31,5  5,5
17. R. Barrichello  Brawn  3 44,5  649,5  -33,5  3,5
18. T. Glock  Toyota  6 41,5  646,5  -36,5  0,5
19. J. Button  Brawn  1 41,0  646,0  -37,0  0,0
20. F. Alonso  Renault  8 40,0  645,0  -38,0  -1,0

 

Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2
= razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju) 

 

 

Nakon objavljivanja podataka o količini goriva može se zaključiti da je ipak Sebastien Vettel proporcionalno brži od Jenson Button-a, kada se u obzir uzme težina. Vettel je 5,5 kg teži, pa će stoga verovatno u boks na servisiranje ići oko 2 kruga kasnije. Treba očekivati da će seriju zaustavljanja započeti Button, Glock i Alonso. Za Alonsa je svakako gorka pilula saznanje da je svoju pristojnu ali ne toliko impresivnu poziciju izborio zahvaljujući činjenici da je najlakši.

 

Oba Red Bull bolida startuju sa tačno istom količinom goriva, a ubedljivo najteži je svetski šampion Hamilton, što možda samo donekle opravdava njegov loš plasman. Očigledan je plan McLaren-a da se vrlo dugim prvim stint-om (periodom bez zaustavljanja) nešto dobije. Iako većina timova vrlo verovatno ide na dva zaustavljanja, količine goriva sa kojima kreću dva prvoplasirana tima Brawn i Red Bull teoretski otvaraju mogućnost i strategije sa tri zaustavljanja.

 

Favorit iz senke, ili čovek koji bi mogao da iznenadi, je niko drugo do Felipe Massa: jednini od visoko plasiranih vozi sa KERS-om, što će mu svakako dati mogućnost da odlično krene i možda na startu prestigne konkurente na dugom pravcu do prve krivine. KERS će nastaviti na tom pravcu da mu daje izvesnu prednost u toku trke, a na servis će morati da ode barem 3 kruga kasnije od Button-a, odnosno krug kasnije od Vettel-a.

 

Predviđena prva zaustavljanja:

Krug 14: Jenson Button, Timo Glock, Fernando Alonso
Krug 15: Rubens Barrichello
Krug 16: Sebastian Vettel, Mark Webber
Krug 17: Felipe Massa, Jarno Trulli
Krug 18: Heikki Kovalainen, Giancarlo Fisichella
Krug 20: Robert Kubica
Krug 23: Nico Rosberg, Sebastien Bourdais
Krug 25: Kimi Raikkönen, Adrian Sutil
Krug 26: Kazuki Nakajima, Nick Heidfeld, Nelson Piquet
Krug 27: Sebastien Buemi
Krug 29: Lewis Hamilton

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

Prethodni tekst2010 Chevrolet Corvette Grand Sport
Sledeći tekstF1 Velika Nagrada Španije 2009 (5/17) – konačni rezultati trke