Nakon što je kiša pretila da upropasti drugi vikend motoGP šampionata za redom u nedelju su samo mašine do 125ccm vozile po delimično vlažnoj pisti, dok su klase do 250ccm i motoGP uživali u blagodetima suvog asfalta i sunčanog vremena.
Trkom klase do 125ccm dominirao je Andrea Ianone, pobednik "trke" na Losail-u koja je trajala neslavna četiri kruga, ali tek nakon što se pista prosšila pošto je on bio jedan od retkih vozača koji je rizikovao opremivši se slik pneumaticima.

Podijum klase do 125ccm
Na početku trke, po vlažnom asfaltu, na čelo je posle dva kruga izbio Danny Webb odvaživši se da isforsira tempo na zasečenim slikovima, dok je to bilo moguće ali mu vreme nije išlo na ruku pošto je nedostatak kiše doveo do sušenja staze i brzog gubitka performansi koje je iskoristio Iannone praćen, ponovo, od strane Julian Simon-a, dok je Pol Espargaro na Derbi-ju došao do najnižeg podijmuskog stepenika.

Start klase do 250ccm
Nakon lošeg statrta Stonero-ova sreća se ne popravlja već mladi Australijanac nastavlja da ima dosta problema sa prednjim krajem mašine, kočnicom i ogibljenjem, što u mu otežava kočenje i dovodi do neumitnog pada performasi. Prvi koji to iskorišćavaju su vozači Fiat Yamaha tima Rossi i Lorenzo kao i Dani Pedrosa koji ga pretiču i počinju da mu odmiču. Kao vodeći se uspostavlja Rossi koji počinje da nameće brzi ritam i da povoćava razliku između timskog mu kolege. Ali njegova dominantnost nije dugo trajala nako što je i on iskusio problema, ovaj put loš izbor pneumatika, koji su ga "izvadili" tokom petanestog kruga što je omogućilo Lorenzo-u da mu se približi a onda i pretekne i tako dođe do drugog trijumfa u karijeri.
Konačni plasmani
125ccm
| 1. | Andrea IANNONE | – | APRILIA | 42″23.716 | |
| 2. | Julian SIMON | – | APRILIA | + | 1.346 |
| 3. | Pol ESPARGARO | – | DERBI | + | 5.039 |
| 4. | Stefan BRADL | – | APRILIA | + | 6.904 |
| 5. | Marc MARQUEZ | – | KTM | + | 13.061 |
| 6. | Sandro CORTESE | – | DERBI | + | 14.841 |
| 7. | Joan OLIVE | – | DERBI | + | 16.420 |
| 8. | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 16.483 |
| 9. | Dominique AEGERTER | – | DERBI | + | 27.500 |
| 10. | Bradley SMITH | – | APRILIA | + | 30.359 |
| 11. | Danny WEBB | – | APRILIA | + | 37.547 |
| 12. | Tomoyoshi KOYAMA | – | LONCIN | + | 43.856 |
| 13. | Esteve RABAT | – | APRILIA | + | 59.889 |
| 14. | Lorenzo ZANETTI | – | APRILIA | + | 1″00.141 |
| 15. | Simone CORSI | – | APRILIA | + | 1″02.601 |
| 16. | Cameron BEAUBIER | – | KTM | + | 1″02.609 |
| 17. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | + | 1″09.867 |
| 18. | Randy KRUMMENACHE | – | APRILIA | + | 1″09.883 |
| 19. | Sergio GADEA | – | APRILIA | + | 1″15.049 |
| 20. | Takaaki NAKAGAMI | – | APRILIA | + | 1″19.858 |
| 21. | Alexis MASBOU | – | LONCIN | + | 1″43.413 |
| 22. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 1″52.910 |
| 23. | Lukas SEMBERA | – | APRILIA | + | 2″07.124 |
| 24. | Yuuichi YANAGISAWA | – | HONDA | + | 2″07.402 |
| 25. | Luca MARCONI | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 26. | Luca VITALI | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 27. | Hiroomi IWATA | – | HONDA | + | 1 krug |
| 28. | Satoru KAMADA | – | HONDA | + | 1 krug |
| 29. | Yuki OOGANE | – | HONDA | + | 2 kruga |
| Nisu završili | |||||
| Yuma YAHAGI | – | HONDA | |||
| Johann ZARCO | – | APRILIA | |||
| Scott REDDING | – | APRILIA | |||
| Lorenzo SAVADORI | – | APRILIA | |||
| Jasper IWEMA | – | HONDA |
250ccm
| 1. | Alvaro BAUTISTA | – | APRILIA | 44″06.488 | |
| 2. | Hiroshi AOYAMA | – | HONDA | + | 5.889 |
| 3. | Mattia PASINI | – | APRILIA | + | 21.832 |
| 4. | Gabor TALMACSI | – | APRILIA | + | 25.906 |
| 5. | Alex DEBON | – | APRILIA | + | 30.785 |
| 6. | Shuhei AOYAMA | – | HONDA | + | 33.788 |
| 7. | Lukas PESEK | – | APRILIA | + | 36.972 |
| 8. | Thomas LUTHI | – | APRILIA | + | 41.018 |
| 9. | Karel ABRAHAM | – | APRILIA | + | 41.649 |
| 10. | Shoya TOMIZAWA | – | HONDA | + | 52.863 |
| 11. | Hector BARBERA | – | APRILIA | + | 1″00.888 |
| 12. | Raffaele DE ROSA | – | HONDA | + | 1″06.347 |
| 13. | Imre TOTH | – | APRILIA | + | 1″53.149 |
| 14. | Kazuki WATANABE | – | YAMAHA | + | 1 krug |
| 15. | Vladimir LEONOV | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 16. | Bastien CHESAUX | – | HONDA | + | 1 krug |
| 17. | Marco SIMONCELLI | – | GILERA | + | 1 krug |
| 18. | Aitor RODRIGUEZ | – | APRILIA | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Ratthapark WILAIROT | – | HONDA | |||
| Alex BALDOLINI | – | APRILIA | |||
| Hector FAUBEL | – | HONDA | |||
| Mike DI MEGLIO | – | APRILIA | |||
| Axel PONS | – | APRILIA | |||
| Jules CLUZEL | – | APRILIA | |||
| Roberto LOCATELLI | – | GILERA |
MotoGP
| 1. | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | 43″47.238 | |
| 2. | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | + | 1.304 |
| 3. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 3.763 |
| 4. | Casey STONER | – | Ducati Marlboro Team | + | 5.691 |
| 5. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 9.207 |
| 6. | Marco MELANDRI | – | Hayate Racing Team | + | 30.555 |
| 7. | Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 32.756 |
| 8. | Mika KALLIO | – | Pramac Racing | + | 39.416 |
| 9. | James TOSELAND | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 43.106 |
| 10. | Chris VERMEULEN | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 43.245 |
| 11. | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 44.834 |
| 12. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 46.540 |
| 13. | Alex DE ANGELIS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 53.525 |
| 14. | Niccolo CANEPA | – | Pramac Racing | + | 1″21.804 |
| 15. | Toni ELIAS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Sete GIBERNAU | – | Grupo Francisco Hernando | |||
| Nicky HAYDEN | – | Ducati Marlboro Team | |||
| Yuki TAKAHASHI | – | Scot Racing Team MotoGP | |||
