Iako nije bio ubedljiv tokom slobodnih treninga, Brawn GP je u kvalifikacijama ponovo zablistao: Jenson Button drugi put uzastopno će krenuti sa prve startne pozicije.
Rezultati kvalifikacija:
Sepang – Kuala Lumpur
Dužina: 5,543 km
Datum: 04. april 2009.
Vremenski uslovi: Promenljivo oblačno, temperatura vazduha 30˚C, temperatura staze 36-40˚C, vetar 3 m/s, vlažnost vazduha 76-79%
Komparativna vremena:
Rekord staze u trci: 1:34.223
Rekord staze u kvalifikacijama: 1:33.074
| Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova | |
| 1. | J. Button | Brawn | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2. | J. Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3. | S. Vettel | Red Bull | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4. | R. Barrichello | Brawn | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5. | T. Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6. | N. Rosberg | Williams | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7. | M. Webber | Red Bull | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8. | R. Kubica | BMW | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11. | N. Heidfeld | BMW | 1:35.110 | 1:34.769 | 14 | |
| 12. | K. Nakajima | Williams | 1:35.341 | 1:34.788 | 13 | |
| 13. | L. Hamilton | McLaren | 1:35.280 | 1:34.905 | 13 | |
| 14. | H. Kovalainen | McLaren | 1:35.023 | 1:34.924 | 14 | |
| 15. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:35.507 | 1:35.431 | 16 | |
| 16. | F. Massa | Ferrari | 1:35.642 | 4 | ||
| 17. | N. Piquet jun. | Renault | 1:35.708 | 11 | ||
| 18. | G. Fisichella | Force India | 1:35.908 | 8 | ||
| 19. | A. Sutil | Force India | 1:35.951 | 10 | ||
| 20. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:36.107 | 9 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | R. Barrichello | Brawn | 1:34.681 | 8 | ||
| 2. | J. Trulli | Toyota | 1:34.745 | +0:00.064 | +0:00.064 | 7 |
| 3. | T. Glock | Toyota | 1:34.907 | +0:00.226 | +0:00.162 | 9 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull | 1:34.935 | +0:00.254 | +0:00.028 | 8 |
| 5. | H. Kovalainen | McLaren | 1:35.023 | +0:00.342 | +0:00.088 | 8 |
| 6. | M. Webber | Red Bull | 1:35.027 | +0:00.346 | +0:00.004 | 7 |
| 7. | J. Button | Brawn | 1:35.058 | +0:00.377 | +0:00.031 | 5 |
| 8. | N. Rosberg | Williams | 1:35.083 | +0:00.402 | +0:00.025 | 8 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW | 1:35.110 | +0:00.429 | +0:00.027 | 8 |
| 10. | R. Kubica | BMW | 1:35.166 | +0:00.485 | +0:00.056 | 7 |
| 11. | F. Alonso | Renault | 1:35.260 | +0:00.579 | +0:00.094 | 6 |
| 12. | L. Hamilton | McLaren | 1:35.280 | +0:00.599 | +0:00.020 | 7 |
| 13. | K. Nakajima | Williams | 1:35.341 | +0:00.660 | +0:00.061 | 7 |
| 14. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | +0:00.795 | +0:00.135 | 4 |
| 15. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:35.507 | +0:00.826 | +0:00.031 | 10 |
| 16. | F. Massa | Ferrari | 1:35.642 | +0:00.961 | +0:00.135 | 4 |
| 17. | N. Piquet jun. | Renault | 1:35.708 | +0:01.027 | +0:00.066 | 11 |
| 18. | G. Fisichella | Force India | 1:35.908 | +0:01.227 | +0:00.200 | 8 |
| 19. | A. Sutil | Force India | 1:35.951 | +0:01.270 | +0:00.043 | 10 |
| 20. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:36.107 | +0:01.426 | +0:00.156 | 9 |
Q2:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | J. Button | Brawn | 1:33.784 | 7 | ||
| 2. | J. Trulli | Toyota | 1:33.990 | +0:00.206 | +0:00.206 | 6 |
| 3. | M. Webber | Red Bull | 1:34.222 | +0:00.438 | +0:00.232 | 6 |
| 4. | T. Glock | Toyota | 1:34.258 | +0:00.474 | +0:00.036 | 8 |
| 5. | S. Vettel | Red Bull | 1:34.276 | +0:00.492 | +0:00.018 | 3 |
| 6. | R. Barrichello | Brawn | 1:34.387 | +0:00.603 | +0:00.111 | 6 |
| 7. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:34.456 | +0:00.672 | +0:00.069 | 7 |
| 8. | N. Rosberg | Williams | 1:34.547 | +0:00.763 | +0:00.091 | 6 |
| 9. | R. Kubica | BMW | 1:34.562 | +0:00.778 | +0:00.015 | 6 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:34.706 | +0:00.922 | +0:00.144 | 6 |
| 11. | N. Heidfeld | BMW | 1:34.769 | +0:00.985 | +0:00.063 | 6 |
| 12. | K. Nakajima | Williams | 1:34.788 | +0:01.004 | +0:00.019 | 6 |
| 13. | L. Hamilton | McLaren | 1:34.905 | +0:01.121 | +0:00.117 | 6 |
| 14. | H. Kovalainen | McLaren | 1:34.924 | +0:01.140 | +0:00.019 | 6 |
| 15. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:35.431 | +0:01.647 | +0:00.507 | 6 |
Q3:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | J. Button | Brawn | 1:35.181 | 6 | ||
| 2. | J. Trulli | Toyota | 1:35.273 | +0:00.092 | +0:00.092 | 7 |
| 3. | S. Vettel | Red Bull | 1:35.518 | +0:00.337 | +0:00.245 | 6 |
| 4. | R. Barrichello | Brawn | 1:35.651 | +0:00.470 | +0:00.133 | 6 |
| 5. | T. Glock | Toyota | 1:35.690 | +0:00.509 | +0:00.039 | 7 |
| 6. | N. Rosberg | Williams | 1:35.750 | +0:00.569 | +0:00.060 | 7 |
| 7. | M. Webber | Red Bull | 1:35.797 | +0:00.616 | +0:00.047 | 6 |
| 8. | R. Kubica | BMW | 1:36.106 | +0:00.925 | +0:00.309 | 6 |
| 9. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.170 | +0:00.989 | +0:00.064 | 6 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:37.659 | +0:02.478 | +0:01.489 | 3 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Startne težine automobila:
| Vozač | Tim | Pozicija | Benzina/kg | Težina/kg | Razlika 1 | Razlika 2 | |
| 1. | N. Heidfeld | BMW | 11 | 87,0 | 692,0 | 0,0 | 32,0 |
| 2. | F. Massa | Ferrari | 16 | 84,5 | 689,5 | -2,5 | 29,5 |
| 3. | H. Kovalainen | McLaren | 14 | 83,9 | 688,9 | -3,1 | 28,9 |
| 4. | L. Hamilton | McLaren | 13 | 83,0 | 688,0 | -4,0 | 28,0 |
| 5. | S. Buemi | Toro Rosso | 20 | 81,5 | 686,5 | -5,5 | 26,5 |
| 6. | K. Nakajima | Williams | 12 | 78,4 | 683,4 | -8,6 | 23,4 |
| 7. | N. Piquet jun. | Renault | 17 | 76,9 | 681,9 | -10,1 | 21,9 |
| 8. | F. Alonso | Renault | 10 | 75,5 | 680,5 | -11,5 | 20,5 |
| 9. | G. Fisichella | Force India | 18 | 75,5 | 680,5 | -11,5 | 20,5 |
| 10. | S. Bourdais | Toro Rosso | 15 | 65,5 | 670,5 | -21,5 | 10,5 |
| 11. | R. Barrichello | Brawn | 4 | 59,5 | 664,5 | -27,5 | 4,5 |
| 12. | R. Kubica | BMW | 8 | 58,0 | 663,0 | -29,0 | 3,0 |
| 13. | K. Räikkönen | Ferrari | 9 | 57,5 | 662,5 | -29,5 | 2,5 |
| 14. | J. Button | Brawn | 1 | 55,0 | 660,0 | -32,0 | 0,0 |
| 15. | T. Glock | Toyota | 5 | 51,5 | 656,5 | -35,5 | -3,5 |
| 16. | J. Trulli | Toyota | 2 | 51,5 | 656,5 | -35,5 | -3,5 |
| 17. | N. Rosberg | Williams | 6 | 51,0 | 656,0 | -36,0 | -4,0 |
| 18. | M. Webber | Red Bull | 7 | 51,0 | 656,0 | -36,0 | -4,0 |
| 19. | A. Sutil | Force India | 19 | 50,5 | 655,5 | -36,5 | -4,5 |
| 20. | S. Vettel | Red Bull | 3 | 42,0 | 647,0 | -45,0 | -13,0 |
Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2 = razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)
S obzirom na kazne koje su dobili Vettel zbog incidenta sa Kubicom tokom prethodne trke (10 mesta unazad), i Barrichello zbog zamene menjača (5 mesta unazad), startni raspored će biti sledeći:
| 1. |
J. Button | Brawn | |||
| 2. | J. Trulli | Toyota | |||
| 3. | T. Glock | Toyota | |||
| 4. | N. Rosberg | Williams | |||
| 5. | M. Webber | Red Bull | |||
| 6. | R. Kubica | BMW | |||
| 7. | K. Räikkönen | Ferrari | |||
| 8. | R. Barrichello | Brawn | |||
| 9. | F. Alonso | Renault | |||
| 10. | N. Heidfeld | BMW | |||
| 11. | K. Nakajima | Williams | |||
| 12. | L. Hamilton | McLaren | |||
| 13. | S. Vettel | Red Bull | |||
| 14. | H. Kovalainen | McLaren | |||
| 15. | S. Bourdais | Toro Rosso | |||
| 16. | F. Massa | Ferrari | |||
| 17. | N. Piquet jun. | Renault | |||
| 18. | G. Fisichella | Force India | |||
| 19. | A. Sutil | Force India | |||
| 20. | S. Buemi | Toro Rosso |

ma brawn gp je najjaci u owoj sezoni!!! jedino fetel moze da se bori sa njima za titulu:-):-):-)