Veliku nagradu Indianapolisa obeležilo je pre svega kombinacija kiše i vetra koja se često smatra elementarnom nepogodom. To nije sprečilo takmičare da voze odlične, iako skraćene, trke, osim u klasi do 250ccm koja je prvo pomerena a potom i otkazana zbog zaista uraganskog vetra, koji je uzrokovao prekid GP klase.
U klasi do 125ccm Nicolas Terol je osim prve pobede u karijeri u klasi do 125ccm, poneo i titulu prvog pobednika GP serije na pisti u Indianopolisu. Najmanja klasa je imala veliku sreću da jedina startuje po suvom vremenu i da po odeze najveći deo trke, pre nego što je prekinuta zbog pogoršanih vremenskih uslova.
Terol je do pobede došao u poslednjem krugu, kada je uvideo da kiša pada sve jače i da je prekid neminovan. Stoga je rizikovao i u poslednjem krugu pretekao tada vodećeg Pol Espargaro-a, koji je pred sam prekid povratio vodeću poziciju, ali pošto se kod prekida računa plasman na poslednjem celom krugu, morao se zadovoljiti drugim mestom. Kao trećeplasirani je stigao Stefan Bradl izvevši sličan manevar na Scott Redding-u.
Nakon što je trka krenula, sa sat vremena zakašnjenja zbog monsunske kiše, na vodeću poziciju je po već utvrđenom scenariju došao Casey Stoner. Tu se jedno vreme zadržao praćen Andrea Dovizioso-m i Nicky Hayden-om, ali su problemi koje je imao sa zadnjim pneumatikom bili očigledni, pa je ubrzo počeo da posustaje završivši trku kao četvrti.
U vođstvo je potom stupio domaći favorit i bivši šampion Nicky Hayden, koji je na toj poziciji proveo polovinu trke, ali je kasnije morao da popusti usled potrošenog zadnjeg pneumatika. Mora se konstatovati da je on je tome najviše sam kumovao veoma agresivnim stilom vožnje.
Na cilj je stigao kao drugi ponajviše zahvaljujući prekidu, pošto mu se velikom brzinom približavao Jorge Lorenzo, koji se na kraju morao zadovoljiti trećim mestom.
Konačni plasmani
125ccm
| 1. | Nicolas TEROL | – | Aprilia | 29″51.350 | |
| 2. | Pol ESPARGARO | – | Derbi | + | 1.708 |
| 3. | Stefan BRADL | – | Aprilia | + | 3.984 |
| 4. | Scott REDDING | – | Aprilia | + | 4.277 |
| 5. | Sandro CORTESE | – | Aprilia | + | 4.413 |
| 6. | Marc MARQUEZ | – | KTM | + | 4.454 |
| 7. | Simone CORSI | – | Aprilia | + | 6.261 |
| 8. | Bradley SMITH | – | Aprilia | + | 7.782 |
| 9. | Stevie BONSEY | – | Aprilia | + | 12.035 |
| 10. | Mike DI MEGLIO | – | Derbi | + | 12.251 |
| 11. | Dominique AEGERTER | – | Derbi | + | 15.465 |
| 12. | Joan OLIVE | – | Derbi | + | 18.312 |
| 13. | Raffaele DE ROSA | – | KTM | + | 20.137 |
| 14. | Gabor TALMACSI | – | Aprilia | + | 24.651 |
| 15. | Danny WEBB | – | Aprilia | + | 27.592 |
| 16. | Jules CLUZEL | – | Loncin | + | 35.432 |
| 17. | Robin LASSER | – | Aprilia | + | 37.082 |
| 18. | Sergio GADEA | – | Aprilia | + | 38.549 |
| 19. | Tomoyoshi KOYAMA | – | KTM | + | 38.571 |
| 20. | Efren VAZQUEZ | – | Aprilia | + | 40.991 |
| 21. | Hugo VAN DEN BERG | – | Aprilia | + | 1″06.197 |
| 22. | PJ JACOBSEN | – | Aprilia | + | 1″06.327 |
| 23. | Bastien CHESAUX | – | Aprilia | + | 1″07.067 |
| 24. | Jonas FOLGER | – | KTM | + | 1″14.709 |
| 25. | Robert MURESAN | – | Aprilia | + | 1″20.413 |
| 26. | Alexis MASBOU | – | Loncin | + | 1″21.880 |
| 27. | Davide STIRPE | – | KTM | + | 1″22.026 |
| 28. | Cyril CARRILLO | – | Honda | + | 1″22.159 |
| 29. | Kristian Lee TURNER | – | Aprilia | + | 2″11.524 |
| Nisu završili trku | |||||
| Lorenzo ZANETTI | – | KTM | |||
| Marco RAVAIOLI | – | Aprilia | |||
| Pablo NIETO | – | KTM | |||
| Michael RANSEDER | – | Aprilia | |||
| Takaaki NAKAGAMI | – | Aprilia | |||
| Andrea IANNONE | – | Aprilia | |||
| Esteve RABAT | – | KTM | |||
MotoGP
| 1 | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | 37″20.095 | ||
| 2 | Nicky HAYDEN | – | Repsol Honda Team | + | 5.972 | |
| 3 | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | + | 7.858 | |
| 4 | Casey STONER | – | Ducati Team | + | 28.162 | |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | – | JiR Team Scot MotoGP | + | 28.824 | |
| 6 | Ben SPIES | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 29.645 | |
| 7 | Sylvain GUINTOLI | – | Alice Team | + | 36.223 | |
| 8 | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 37.258 | |
| 9 | Chris VERMEULEN | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 38.442 | |
| 10 | Alex DE ANGELIS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 42.437 | |
| 11 | Anthony WEST | – | Kawasaki Racing Team | + | 47.179 | |
| 12 | Toni ELIAS | – | Alice Team | + | 55.962 | |
| 13 | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 57.366 | |
| 14 | John HOPKINS | – | Kawasaki Racing Team | + | 58.353 | |
| 15 | Colin EDWARDS | – | Tech 3 Yamaha | + | 1″00.613 | |
| 16 | Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 1″05.620 | |
| 17 | Shinya NAKANO | – | San Carlo Honda Gresini | + | 1″05.854 | |
| 18 | James TOSELAND | – | Tech 3 Yamaha | + | 1″07.968 | |
| 19 | Marco MELANDRI | – | Ducati Team | + | 1″21.023 |
