Tokom prvog treninga pred VN Francuske Massa je impresionirao, potukavši vreme svoje prošlogodišnje pole pozicije i ostavivši konkurente na skoro 7 desetinki razlike. Tokom druge sesije Alonso je opet pobudio nade da u ovogodišnjem bolidu Renault-a ipak ima nekog potencijala.
Petak 20.06, prvi slobodni trening
Rezultati prvog slobodnog treninga:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.306 | 22 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.002 | +0.696 | 22 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.055 | +0.749 | 20 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.073 | +0.767 | 21 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.377 | +1.071 | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.400 | +1.094 | 23 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.758 | +1.452 | 32 |
| 8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.838 | +1.532 | 27 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.870 | +1.564 | 21 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.886 | +1.580 | 31 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:17.063 | +1.757 | 31 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.234 | +1.928 | 21 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.269 | +1.963 | 22 |
| 14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.394 | +2.088 | 30 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.491 | +2.185 | 25 |
| 16 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.683 | +2.377 | 27 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.696 | +2.390 | 25 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:17.928 | +2.622 | 21 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:18.072 | +2.766 | 27 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.673 | +3.367 | 13 |
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Räikkönen | 21.990 | Massa | 28.945 | Massa | 24.276 |
| 2 | Massa | 21.994 | Hamilton | 29.083 | Kovalainen | 24.557 |
| 3 | Hamilton | 22.011 | Räikkönen | 29.248 | Trulli | 24.624 |
| 4 | Kovalainen | 22.030 | Kovalainen | 29.312 | Kubica | 24.729 |
| 5 | Kubica | 22.066 | Kubica | 29.317 | Heidfeld | 24.766 |
| 6 | Alonso | 22.165 | Alonso | 29.411 | Hamilton | 24.767 |
| 7 | Piquet | 22.296 | Trulli | 29.429 | Alonso | 24.768 |
| 8 | Heidfeld | 22.311 | Glock | 29.455 | Räikkönen | 24.778 |
| 9 | Vettel | 22.336 | Heidfeld | 29.479 | Vettel | 24.811 |
| 10 | Rosberg | 22.341 | Vettel | 29.522 | Webber | 24.900 |
| 11 | Glock | 22.391 | Coulthard | 29.580 | Glock | 24.940 |
| 12 | Coulthard | 22.410 | Piquet | 29.634 | Piquet | 24.966 |
| 13 | Trulli | 22.419 | Webber | 29.672 | Coulthard | 24.981 |
| 14 | Nakajima | 22.485 | Button | 29.732 | Bourdais | 25.028 |
| 15 | Bourdais | 22.516 | Rosberg | 29.738 | Barrichello | 25.042 |
| 16 | Webber | 22.521 | Barrichello | 29.751 | Button | 25.072 |
| 17 | Button | 22.620 | Bourdais | 29.821 | Fisichella | 25.167 |
| 18 | Barrichello | 22.655 | Nakajima | 29.885 | Rosberg | 25.189 |
| 19 | Sutil | 22.813 | Fisichella | 29.950 | Nakajima | 25.300 |
| 20 | Fisichella | 22.814 | Sutil | 30.107 | Sutil | 25.509 |
Temperatura vazduha 18˚C, temperatura staze 21˚C, vlažnost vazduha 83%, brzina vetra 1,9 m/s
Petak 20.06, drugi slobodni trening
Rezultati drugog slobodnog treninga:
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 | 37 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | +0.076 | 24 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.999 | +0.221 | 42 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 | +0.454 | 29 |
| 5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.298 | +0.520 | 42 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.317 | +0.539 | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 | +0.562 | 36 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.458 | +0.680 | 43 |
| 9 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.543 | +0.765 | 39 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.572 | +0.794 | 36 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 | +0.904 | 42 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 | +0.965 | 43 |
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.758 | +0.980 | 42 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 | +1.224 | 32 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:17.092 | +1.314 | 39 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 | +1.328 | 38 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:17.244 | +1.466 | 37 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.394 | +1.616 | 42 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 | +1.813 | 27 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.868 | +2.090 | 33 |
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Alonso | 22.044 | Räikkönen | 29.110 | Massa | 24.419 |
| 2 | Hamilton | 22.120 | Alonso | 29.149 | Räikkönen | 24.463 |
| 3 | Räikkönen | 22.125 | Massa | 29.271 | Alonso | 24.585 |
| 4 | Massa | 22.155 | Kubica | 29.275 | Hamilton | 24.613 |
| 5 | Kovalainen | 22.193 | Heidfeld | 29.279 | Coulthard | 24.631 |
| 6 | Kubica | 22.208 | Vettel | 29.314 | Heidfeld | 24.641 |
| 7 | Vettel | 22.220 | Coulthard | 29.325 | Kovalainen | 24.654 |
| 8 | Piquet | 22.309 | Kovalainen | 29.367 | Vettel | 24.674 |
| 9 | Coulthard | 22.327 | Hamilton | 29.367 | Trulli | 24.699 |
| 10 | Rosberg | 22.342 | Rosberg | 29.386 | Piquet | 24.710 |
| 11 | Heidfeld | 22.345 | Trulli | 29.414 | Bourdais | 24.773 |
| 12 | Nakajima | 22.372 | Piquet | 29.419 | Kubica | 24.780 |
| 13 | Bourdais | 22.393 | Webber | 29.445 | Rosberg | 24.836 |
| 14 | Webber | 22.501 | Bourdais | 29.485 | Webber | 24.840 |
| 15 | Fisichella | 22.514 | Glock | 29.496 | Glock | 24.962 |
| 16 | Trulli | 22.535 | Button | 29.537 | Button | 25.002 |
| 17 | Sutil | 22.545 | Nakajima | 29.542 | Fisichella | 25.021 |
| 18 | Glock | 22.586 | Fisichella | 29.609 | Barrichello | 25.033 |
| 19 | Button | 22.705 | Sutil | 29.664 | Nakajima | 25.045 |
| 20 | Barrichello | 22.713 | Barrichello | 29.804 | Sutil | 25.207 |
Temperatura vazduha 22˚C, temperatura staze 38˚C, vlažnost vazduha 59%, brzina vetra 3,4 m/s
Subota 21.06, treći slobodni trening
Rezultati trećeg slobodnog treninga:
| 1 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:15.750 | 19 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.759 | +0.009 | 14 |
| 3 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:15.827 | +0.077 | 21 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.974 | +0.224 | 17 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.003 | +0.253 | 18 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.147 | +0.397 | 20 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.182 | +0.432 | 16 |
| 8 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.235 | +0.485 | 18 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.256 | +0.506 | 17 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.282 | +0.532 | 18 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1:16.344 | +0.594 | 20 |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.437 | +0.687 | 20 |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.545 | +0.795 | 16 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.617 | +0.867 | 20 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.644 | +0.894 | 16 |
| 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.651 | +0.901 | 20 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.658 | +0.908 | 17 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.687 | +0.937 | 19 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.365 | +1.615 | 23 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.612 | +1.862 | 21 |
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Hamilton | 21.933 | Piquet | 29.180 | Webber | 24.217 |
| 2 | Vettel | 21.963 | Rosberg | 29.215 | Vettel | 24.391 |
| 3 | Piquet | 21.971 | Webber | 29.240 | Piquet | 24.418 |
| 4 | Räikkönen | 22.012 | Trulli | 29.241 | Coulthard | 24.533 |
| 5 | Nakajima | 22.086 | Räikkönen | 29.306 | Massa | 24.538 |
| 6 | Rosberg | 22.133 | Hamilton | 29.342 | Hamilton | 24.578 |
| 7 | Webber | 22.140 | Vettel | 29.350 | Bourdais | 24.587 |
| 8 | Kovalainen | 22.144 | Coulthard | 29.355 | Trulli | 24.591 |
| 9 | Bourdais | 22.148 | Bourdais | 29.391 | Räikkönen | 24.626 |
| 10 | Glock | 22.174 | Massa | 29.402 | Rosberg | 24.626 |
| 11 | Alonso | 22.174 | Alonso | 29.429 | Button | 24.677 |
| 12 | Coulthard | 22.174 | Button | 29.446 | Glock | 24.691 |
| 13 | Trulli | 22.182 | Glock | 29.464 | Kovalainen | 24.693 |
| 14 | Kubica | 22.228 | Nakajima | 29.513 | Barrichello | 24.703 |
| 15 | Massa | 22.235 | Barrichello | 29.528 | Heidfeld | 24.824 |
| 16 | Heidfeld | 22.294 | Kubica | 29.544 | Alonso | 24.834 |
| 17 | Barrichello | 22.337 | Heidfeld | 29.569 | Kubica | 24.845 |
| 18 | Button | 22.363 | Kovalainen | 29.602 | Nakajima | 24.878 |
| 19 | Sutil | 22.497 | Sutil | 29.743 | Fisichella | 24.962 |
| 20 | Fisichella | 22.510 | Fisichella | 29.866 | Sutil | 25.039 |
Temperatura vazduha 24˚C, temperatura staze 33˚C, vlažnost vazduha 58%, brzina vetra 2,5 m/s
