Felipe Massa ipak je krunisao svoju dominaciju tokom celog trkačkog vikenda svojom prvom ovogodišnjom pobedom, dok je Kimi Raikkonen zauzeo drugo mesto i tako obezbedio dvostruku pobedu za Ferrari.
McLaren nije danas imao svoj dan: iako je Kovalainen odvezao solidnu trku, Hamilton je sam upropastio svoju već vrlo lošim startom, a zatim je zapečatio potpuno nerazumljivim udarcem u Alonsa.
Ipak, možda najveću korist od današnje trke imao je BMW, koji se našao nakon treće trke na prvom mestu šampionata konstruktora, dok Nick Heidfeld zauzima drugo mesto u šampionatu vozača.
Osnovni zaključak jeste da će sezona F1 2008 izgleda definitivno biti tromeč – nadmetanje tri skoro sasvim izjednačena tima.
Konačni rezultati trke:
| 01. | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:31:06.970 |
| 02. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | + 3.339 s |
| 03. | Robert Kubica | BMW | 57 | + 4.998 s |
| 04. | Nick Heidfeld | BMW | 57 | + 8.409 s |
| 05. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | + 26.789 s |
| 06. | Jarno Trulli | Toyota | 57 | + 41.314 s |
| 07. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | + 45.473 s |
| 08. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | + 55.889 s |
| 09. | Timo Glock | Toyota | 57 | + 1:09.500 s |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 57 | + 1:17.181 s |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | + 1:17.862 s |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | + 1 krug |
| 13. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | + 1 krug |
| 14. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | + 1 krug |
| 15. | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 56 | + 1 krug |
| 16. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | + 1 krug |
| 17. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | + 1 krug |
| 18. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | + 1 krug |
| 19. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | + 2 kruga |
| 20 | Nelsinho Piquet | Renault | 40 | DNF |
| 21. | Jenson Button | Honda | 19 | DNF |
| 22. | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | DNF |
Najbrži krug:
Heikki Kovalainen – McLaren-Mercedes – 1:33.193 – krug 49
Šampionat vozača – stanje nakon trke 3/18:
| 1. | Kimi Räikkönen | Finska | Ferrari | 19 |
| 2. | Nick Heidfeld | Nemačka | BMW | 16 |
| 3. | Lewis Hamilton | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 14 |
| 4. | Heikki Kovalainen | Finska | McLaren-Mercedes | 14 |
| 5. | Robert Kubica | Poljska | BMW | 14 |
| 6. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 10 |
| 7. | Jarno Trulli | Italija | Toyota | 8 |
| 8. | Nico Rosberg | Nemačka | Williams-Toyota | 7 |
| 9. | Fernando Alonso | Španija | Renault | 6 |
| 10. | Mark Webber | Australija | Red Bull-Renault | 4 |
| 11. | Kazuki Nakajima | Japan | Williams-Toyota | 3 |
| 12. | Sebastien Bourdais | Francuska | STR-Ferrari | 2 |
| 13. | Timo Glock | Nemačka | Toyota | 0 |
| 14. | Nelsinho Piquet | Brazil | Renault | 0 |
| 15. | Takuma Sato | Japan | Super Aguri-Honda | 0 |
| 16. | David Coulthard | Velika Britanija | Red Bull-Renault | 0 |
| 17. | Adrian Sutil | Nemačka | Force India-Ferrari | 0 |
| 18. | Jenson Button | Velika Britanija | Honda | 0 |
| 19. | Anthony Davidson | Velika Britanija | Super Aguri-Honda | 0 |
| 20. | Sebastian Vettel | Nemačka | STR-Ferrari | 0 |
| 21. | Giancarlo Fisichella | Italija | Force India-Ferrari | 0 |
| 22. | Rubens Barrichello | Brazil | Honda | 0 |
Šampionat konstruktora – stanje nakon trke 3/18:
| 1. | BMW | 30 |
| 2. | Ferrari | 29 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 28 |
| 4. | Williams-Toyota | 10 |
| 5. | Toyota | 8 |
| 6. | Renault | 6 |
| 7. | Red Bull-Renault | 4 |
| 8. | STR-Ferrari | 2 |
| 9. | Super Aguri-Honda | 0 |
| 10. | Force India-Ferrari | 0 |
| 11. | Honda | 0 |
