Moto GP, Velika nagrada Australije, Phillip Island

0
3198
NAS SPONZOR

Moto GP, Velika nagrada Australije, Phillip IslandMoto GP sezona je doživela svoj rasplet, ne kao što smo se nadali na poslednjoj trci u Valensiji nego u Australiji na Phillip Island-u. Nakon ovonedeljne trke poznati su šampioni u svim klasama. Krenimo redom:125cc

U, standardno, haotičnoj trci u najslabijoj klasi trijumfovao je, od prošle trke zvanični novi sampion, Andrea Dovizioso vozač Kopron Team Scot Honde. Dovisiozo je time svom ovosezonskom učinku pridodao još jednu pobedu što daje ukupan broj od 8 prvih mesta. Ali u ovoj trci nije lako došao do pobede jer je do samog cilja vodio biku sa Jorge Lorenzo-m na Derbi-ju koji je zvršio 0.123 sekunde iza prvoplasiranog i Casey Stoner-om na KTM-u koji je trku zavrsio 0.123 sekunde iza prvoplasiranog!! Ne, nije se greškom ponovila situacija od pre dve trke kada su dvojica prvoplasiranih mali isto vreme, gde čak ni nakon analize foto finiša nije moglo da se odredi ko je prvi, a ko drugi tako da su pribegli upoređivanju najboljih vremena na treninzima jer pobednik može biti samo jedan, ove to nije bio slučaj jer je reč o drugom i trećem mestu tako da je odlučeno da se Stoner-u i Lorenz-u dodeli zajedničko drugo mesto, tj. isti broj bodova.
1 Andrea Dovizioso (ITA) Honda 38:01.877
2 Jorge Lorenzo (ESP) Derbi 38:02.000
2 Casey Stoner (AUS) KTM 38:02.000 250cc


Nakon ovonedeljne trke poznat je i šampion u ovoj klasi, to je Španac Daniel Pedrosa vozač Telefonica Movie Star Honde, koji je stigavši četvrti osigurao naslov prvaka. O­n je ovim rezultatom oborio dva rekorda Valntino Rossi-ja, prvi: Postao je najmlađi osvajač titule sampiona u klasi do 250cc sa sako 19 godina i 18 dana, drugi: Postao je najmladji vozac koji je osvojio titule i u klasi do 125cc i u klasi do 250cc. U trci je trijumfovao Argentinac Sebastian Porto na Aprili-ji, drugi je bio Alex De Angelis iz San Marina takođe vozač Aprili-je dok je treće mesto zauzeo još jedan vozač na Aprili-ji Manuel Poggial takodje iz San Marina.
1 Sebastian Porto (ARG) Aprilia 39:24.604
2 Alex De Angelis (SMR) Aprilia 39:50.545
3 Manuel Poggiali (SMR) Aprilia 39:37.893

Moto GP

Valentino Rossi sta reci, osim The Doctor!

Rossi osvaja titulu šampion u kraljevskoj klasi po četvrti put uzastopno, prvi put vozeći motocikl marke Yamaha u svojoj prvoj sezoni sa Gauloises Fortuna Yamha-om. Ovim poduhvatom osvajanje dve uzastopne sezone sa dva razlicita proizvođača motocikala ponovio je uspeh Eddie Lawson-a 1985 i 1986 godine. Osvajajuci šampionat po četvrti put priblizio se legendarnom Giacom Agostini-ju koji je neprikosloven sa 8 titula, Mick Doohan-u sa 5 titula i izjednačivši svoje dostigniće sa takvim asovim kao sto su Geoff Duke, Mike Hailwood, Eddie Lawson i John Surtees koji imaju po 4 osvojene titule! Ali to sto je uspeo da osvoji četiri uzastopno svrstava ga u legende zajedno sa Agostini-jem, Doohan-om i Hailwood-om! Šta ga može sprečiti da nastavi svoju vladavinu? Jedino neka, nedaj Boze, nesreca ili prelazak u trke automobila i F1, ali nadajmo se da to toga neće doći jer bi gubitnici bili svi od reda uključujući i njegove protivnike, kao i destine miliona ljubitelja moto sporta koji ne bi više mogli da gledaju njegove bravure sa motorom! A sad malo o trci, jako uzbudljva trka u Australiji! Ovakva borba gotovo za svaku poziciju nije viđena odavno, borili su se Rossi i Gibernau za prvu poziciju; Capirossi, Edwards i Barros za plasman od trećeg do petog mesta; Hayden, Biaggi i Tamada za plasman od šestog do osmog mesta… Trku je poveo Gibernau i nije ispustao vođstvo sve do sedam krugova pre kraja kada ge je Rossi pretekao iskoristivši brzinu Yamah-e u krivinama (nasuprot Hondi-noj snazi i brzini na pravcima), Gibernau je uzvratio nakon četiri kruga i preteko Rossi je koj je strpljivo čekao sve do poslednjeg kruga kada je iznenadio Gibernau-a pretekavši ga ne neočekivanom mestu i to vođstvo nije ispuštao sve do kraja. Treći je bio Loris Capirossi čime je ostvario najbolji plasman, u ovoj sezoni posustalog, Ducati-ja.
1 Valentino Rossi (ITA) Yamaha 41:25.819
2 Sete Gibernau (ESP) Honda 0.067
3 Loris Capirossi (ITA) Ducati 10.456

kompletni plasmani u nastavku teksta

Ovonedeljna trka

125cc


34 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 1 38`01.877 161.399 25 Kopron Team Scot

48 DERBI Jorge LORENZO SPA 2 38`02.000 161.391 0.123 20 Caja Madrid Derbi Racing

27 KTM Casey STONER AUS 3 38`02.000 161.391 0.123 16 Red Bull KTM

15 APRILIA Roberto LOCATELLI ITA 4 38`04.357 161.224 2.480 13 Safilo Carrera – LCR

21 APRILIA Steve JENKNER GER 5 38`07.213 161.023 5.336 11 Rauch Bravo

3 APRILIA Hector BARBERA SPA 6 38`07.292 161.017 5.415 10 Seedorf Racing

23 APRILIA Gino BORSOI ITA 7 38`07.325 161.015 5.448 9 Globet.com Racing

63 APRILIA Mike DI MEGLIO FRA 8 38`19.853 160.138 17.976 8 Globet.com Racing

19 APRILIA Alvaro BAUTISTA SPA 9 38`20.281 160.108 18.404 7 Seedorf Racing

33 APRILIA Sergio GADEA SPA 10 38`20.304 160.106 18.427 6 Master – Repsol Team 125cc

14 MALAGUTI Gabor TALMACSI HUN 11 38`20.378 160.101 18.501 5 Semprucci Malaguti

52 HONDA Lukas PESEK CZE 12 38`20.407 160.099 18.530 4 Ajo Motorsport

6 APRILIA Mirko GIANSANTI ITA 13 38`20.616 160.085 18.739 3 Matteoni Racing

50 APRILIA Andrea BALLERINI ITA 14 38`21.208 160.043 19.331 2 Abruzzo Racing Team

22 APRILIA Pablo NIETO SPA 15 38`21.703 160.009 19.826 1 Master – Repsol Team 125cc

24 HONDA Simone CORSI ITA 16 38`29.848 159.445 27.971 Kopron Team Scot

42 APRILIA Gioele PELLINO ITA 17 38`29.860 159.444 27.983 Abruzzo Racing Team

54 APRILIA Mattia PASINI ITA 18 38`29.873 159.443 27.996 Safilo Carrera – LCR

12 HONDA Thomas LUTHI SWI 19 38`29.883 159.442 28.006 Elit Grand Prix

10 HONDA Julian SIMON SPA 20 38`30.769 159.381 28.892 Angaia Racing

25 APRILIA Imre TOTH HUN 21 38`42.820 158.554 40.943 Team Hungary

26 HONDA Dario GIUSEPPETTI GER 22 38`42.957 158.545 41.080 Elit Grand Prix

66 APRILIA Vesa KALLIO FIN 23 38`50.004 158.065 48.127 Team Hungary

45 APRILIA Lorenzo ZANETTI ITA 24 38`57.316 157.571 55.439 Sterilgarda Racing

31 HONDA Max SABBATANI ITA 25 39`30.351 155.375 1`28.474 Ajo Motorsport

16 HONDA Raymond SCHOUTEN NED 26 39`30.533 155.363 1`28.656 Molenaar Racing

46 HONDA Matthew KUHNE AUS 27 39`30.607 155.358 1`28.730 Angaia Racing

28 APRILIA Jordi CARCHANO SPA 28 39`38.794 154.823 1`36.917 Matteoni Racing

92 HONDA Bryan STARING AUS 29 38`46.611 137.649 3 laps Allect Barter Card Racing

Not Classified

36 KTM Mika KALLIO FIN 28`27.952 159.382 6 laps Red Bull KTM

7 GILERA Stefano PERUGINI ITA 18`25.744 159.296 12 laps Metis Gilera Racing Team

32 GILERA Fabrizio LAI ITA 18`27.202 159.086 12 laps Metis Gilera Racing Team

8 MALAGUTI Manuel MANNA ITA 12`11.268 153.281 16 laps Semprucci Malaguti

47 DERBI Angel RODRIGUEZ SPA 10`21.497 154.589 17 laps Caja Madrid Derbi Racing

250cc

19 APRILIA Sebastian PORTO ARG 1 39`24.604 169.296 25 Repsol – Aspar Team 250cc

51 APRILIA Alex DE ANGELIS RSM 2 39`30.545 168.872 5.941 20 Aprilia Racing

54 APRILIA Manuel POGGIALI RSM 3 39`37.893 168.350 13.289 16 MS ApriliaTeam

26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 4 39`39.570 168.232 14.966 13 Telefonica Movistar Honda 250

24 HONDA Toni ELIAS SPA 5 40`10.687 166.060 46.083 11 Fortuna Honda

57 APRILIA Chaz DAVIES GBR 6 40`19.744 165.438 55.140 10 Aprilia Germany

73 HONDA Hiroshi AOYAMA JPN 7 40`25.618 165.038 1`01.014 9 Telefonica Movistar Honda 250

50 APRILIA Sylvain GUINTOLI FRA 8 40`29.288 164.789 1`04.684 8 Campetella Racing

16 APRILIA Johan STIGEFELT SWE 9 40`32.260 164.587 1`07.656 7 Aprilia Germany

2 HONDA Roberto ROLFO ITA 10 40`34.493 164.436 1`09.889 6 Fortuna Honda

6 HONDA Alex DEBON SPA 11 40`38.176 164.188 1`13.572 5 Wurth Honda BQR

9 APRILIA Hugo MARCHAND FRA 12 40`38.212 164.185 1`13.608 4 Freesoul Abruzzo Racing Team

96 HONDA Jakub SMRZ CZE 13 40`39.285 164.113 1`14.681 3 Molenaar Racing

52 HONDA David DE GEA SPA 14 40`46.077 163.657 1`21.473 2 Wurth Honda BQR

8 YAMAHA Naoki MATSUDO JPN 15 40`46.119 163.655 1`21.515 1 Team UGT Kurz

33 APRILIA Hector FAUBEL SPA 16 40`51.464 163.298 1`26.860 Grefusa – Aspar Team 250cc

42 APRILIA Gregory LEBLANC FRA 17 40`54.921 163.068 1`30.317 Equipe GP de France – Scrab

82 HONDA Joshua WATERS AUS 18 39`54.031 160.527 1 lap Castrol-Honda Kiefer Racing

43 YAMAHA Radomil ROUS CZE 19 39`55.031 160.460 1 lap Team UGT Kurz

Not Classified

28 APRILIA Dirk HEIDOLF GER 34`25.442 162.807 4 laps Grefusa – Aspar Team 250cc

25 APRILIA Alex BALDOLINI ITA 27`47.816 163.218 8 laps Matteoni Racing

11 APRILIA Joan OLIVE SPA 25`07.880 159.291 10 laps Campetella Racing

44 YAMAHA Taro SEKIGUCHI JPN 19`41.328 162.658 13 laps NC World Trade

21 APRILIA Franco BATTAINI ITA 12`07.544 154.065 18 laps Campetella Racing

7 APRILIA Randy DE PUNIET FRA 6`30.740 163.922 21 laps Safilo Carrera – LCR

Not finished first lap

10 APRILIA Fonsi NIETO SPA Repsol – Aspar Team 250cc

Excluded

36 APRILIA Erwan NIGON FRA Equipe GP de France – Scrab

MotoGP

46 YAMAHA Valentino ROSSI ITA 1 41`25.819 173.924 25 Gauloises Fortuna Yamaha

15 HONDA Sete GIBERNAU SPA 2 41`25.916 173.918 0.097 20 Telefonica Movistar Honda Mot

65 DUCATI Loris CAPIROSSI ITA 3 41`36.305 173.194 10.486 16 Ducati Marlboro Team

45 HONDA Colin EDWARDS USA 4 41`36.636 173.171 10.817 13 Telefonica Movistar Honda Mot

4 HONDA Alex BARROS BRA 5 41`36.670 173.168 10.851 11 Repsol Honda Team

69 HONDA Nicky HAYDEN USA 6 41`38.029 173.074 12.210 10 Repsol Honda Team

3 HONDA Max BIAGGI ITA 7 41`38.666 173.030 12.847 9 Camel Honda

6 HONDA Makoto TAMADA JPN 8 41`38.784 173.022 12.965 8 Camel Honda

12 DUCATI Troy BAYLISS AUS 9 41`44.426 172.632 18.607 7 Ducati Marlboro Team

7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 10 41`47.064 172.450 21.245 6 Gauloises Fortuna Yamaha

11 DUCATI Ruben XAUS SPA 11 41`48.992 172.318 23.173 5 D’Antin MotoGP

56 KAWASAKI Shinya NAKANO JPN 12 41`51.537 172.143 25.718 4 Kawasaki Racing Team

66 KAWASAKI Alex HOFMANN GER 13 42`00.956 171.500 35.137 3 Kawasaki Racing Team

99 APRILIA Jeremy McWILLIAMS GBR 14 42`10.974 170.821 45.155 2 MS Aprilia Racing

21 SUZUKI John HOPKINS USA 15 42`11.016 170.818 45.197 1 Team Suzuki MotoGP

32 SUZUKI Gregorio LAVILLA SPA 16 42`18.024 170.347 52.205 Team Suzuki MotoGP

17 YAMAHA Norick ABE JPN 17 42`18.484 170.316 52.665 Fortuna Gauloises Tech 3

50 DUCATI Neil HODGSON GBR 18 42`37.213 169.069 1`11.394 D’Antin MotoGP

9 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 19 41`33.128 166.992 1 lap Proton Team KR

36 PROTON KR James HAYDON GBR 20 41`43.861 166.276 1 lap Proton Team KR

41 HARRIS WCM Youichi UI JPN 21 42`41.480 162.536 1 lap WCM

77 HARRIS WCM James ELLISON GBR 22 42`52.400 149.396 3 laps WCM

Not Classified

33 YAMAHA Marco MELANDRI ITA 23`19.008 171.687 12 laps Fortuna Gauloises Tech 3

24 APRILIA Garry McCOY AUS 6`33.948 162.587 23 laps MS Aprilia Racing

Prethodni tekstGM otpušta 12.000 radnika
Sledeći tekstZa Tojote jeftinija oprema i besplatan pregled