Trećeg dana Gronholm je rutinski priveo reli kraju i zabeležio četvrtu ovosezonsku pobedu.
Pobednik relija je odlučen početkom drugog dana kada je Loeb oštetio gumu naletevši na kamen koji se nalazio na ivici puta, koju su vozači koristili kao prečicu. To je bila i neka vrsta delimičnog ispravljanja nepravde, jer je Gronholm zakačio isti kamen, ali je nastavio bez većih oštećenja. Da se podsetimo, slična situacija se desila na reliju Sardinija, ali su uloge bile obrnute. Tada je je Gronhom zbog oštećenja morao da završi reli pre vremena.
Timski kolega Gronholma, Mikko Hirvonen, osvojio je sa komotnom razlikom treće mesto. Svaka opasnost nestala je drugog dana kada je Petter Solber izleteo i oštetio Subaru. Dani Sordo je imao sličnu sudbinu i time omogućio Fordu da smanji razliku u šampionatu timova na 15 poena.

Četvrto i peto mesto pripalo je Hennig Solbergu i Gigi Galli-ju, koji su odličnom vožnjom zabeležili vredne poene za privatne timove.
Šampionat se nastavlja 1. septembra u Japanu.
Rezultati relija u Finskoj:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hirvonen (FIN) | Ford | 10:39.5 | ||
| 2 | M. Gronholm (FIN) | Ford | 10:41.6 | 00:02.1 | |
| 3 | S. Loeb (FRA) | Citroën Kronos | 10:42.6 | 00:03.1 | |
| 4 | C. Atkinson (AUS) | Subaru | 10:47.8 | 00:08.3 | |
| 5 | H. Solberg (NOR) | Peugeot Bozian | 10:48.3 | 00:08.8 | |
| 6 | J. Tuohino (FIN) | Citroën privat. | 10:50.3 | 00:10.8 | |
| 7 | K. Katajamaki (FIN) | Stobart VK Ford | 10:51.8 | 00:12.3 | |
| 7 | G. Galli (ITA) | Peugeot privat. | 10:51.8 | 00:12.3 | |
| 9 | M. Stohl (AUT) | Peugeot Bozian | 10:59.5 | 00:20.0 | |
| 10 | J. Valimaki (FIN) | Mitsubishi | 11:03.7 | 00:24.2 |
Poredak u šampionatu vozača:
| 1. S. Loeb (F) | — | — | — | — | — | — | 92 |
| — | — | — | — | — | — | 61 | |
| — | — | — | — | — | — | 41 | |
| — | — | — | — | — | — | 27 | |
| — | — | — | — | — | — | 24 | |
| — | — | — | — | — | — | 20 | |
| — | — | — | — | — | — | 16 | |
| — | — | — | — | — | — | 16 | |
| — | — | — | — | — | — | 15 | |
| — | — | — | — | — | — | 11 | |
| — | — | — | — | — | — | 9 | |
| — | — | — | — | — | — | 9 | |
| — | — | — | — | — | — | 7 | |
| — | — | — | — | — | — | 6 | |
| — | — | — | — | — | — | 6 | |
| — | — | — | — | — | — | 6 | |
| — | — | — | — | — | — | 4 | |
| — | — | — | — | — | — | 4 | |
| — | — | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | 1 |
Šampionat konstruktora:
| — | — | — | — | — | — | 122 | |
| — | — | — | — | — | — | 107 | |
| — | — | — | — | — | — | 65 | |
| — | — | — | — | — | — | 50 | |
| — | — | — | — | — | — | 24 | |
| — | — | — | — | — | — | 22 |
