Ovog vikenda je vožena trka u Klivlendu na cuvenoj aerodromskoj stazi (Burke Lakefront Airport). Pobednik je, kao i prošle godine bio Sebastian Burdas koji je trku poceo sa trece pozicije.
Na pocetku trku u prvoj krivini je došlo do gužve koju je izazvao Džastin Vilson koji je imao drugu startnu poziciju. Zakacio je Aleksa Taljanija koji je uspeo da iz tog kontakta izade bez posledica, ali Trejsi nije bio te srece tako da je trka za njega i Vilsona bila završena. To je najbolje iskoristio upravo Burdas i izbio je na prvo mesto. Onda je manje više rutinski odvezao do kraja i do trece pobede u cetiri trke. Vec pred prvi odlazak u boks imao je nešto preko 17 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Patrika Karpentjea koji je ubrzo završio pored staze u dimu.
Možda junak trke, Bruno Žunkeira, koji je uz najbrži krug, najviše napredovao tokom trke. Poceo je šesti ali je posle udesa Trejsija i Vilsona u prvoj krivini pao na trinaesto mesto i odlicnom, agresnivnom vožnjom je uspeo da završi drugi.

Ovom pobedom Burdas je u generalnom plasmanu smanjio prednost Žunkeire na svega 3 boda.
U nastavku teksta kompletni rezultati trke, kao i generalni plasman.
Rezultat trke:
| FP | SP | # | Driver | Engine/Chassis/Tire | LC | Time | km/h | Lag |
| 1 | 3 | 2 | S. Bourdais | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 97 | 1:48:16.056 | 182.193 | |
| 2 | 6 | 6 | B. Junqueira | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 97 | 1:48:31.186 | 181.770 | 15.130 |
| 3 | 5 | 8 | A. Tagliani | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 97 | 1:48:43.640 | 181.423 | 27.584 |
| 4 | 13 | 11 | O. Servia | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 97 | 1:48:54.252 | 181.128 | 38.196 |
| 5 | 10 | 12 | J. Vasser | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 97 | 1:48:57.957 | 181.025 | 41.901 |
| 6 | 4 | 10 | A. Allmendinger | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 97 | 1:48:58.414 | 181.013 | 42.358 |
| 7 | 14 | 21 | R. Gonzalez | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 97 | 1:49:14.719 | 180.562 | 58.663 |
| 8 | 11 | 55 | M. Dominguez | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 96 | 1:48:40.203 | 179.647 | 1 Lap |
| 9 | 15 | 3 | R. Lavin | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 96 | 1:48:42.349 | 179.588 | 1 Lap |
| 10 | 16 | 17 | N. Philippe | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 95 | 1:48:47.400 | 177.580 | 2 Laps |
| 11 | 9 | 4 | R. Hunter-Reay | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 95 | 1:49:05.925 | 177.077 | 2 Laps |
| 12 | 0 | 19 | G. Mazzacane | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 94 | 1:48:57.369 | 175.442 | 3 Laps |
| 13 | 17 | 14 | A. Sperafico | Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone | 93 | 1:48:30.990 | 174.279 | 4 Laps |
| 14 | 12 | 5 | M. Haberfeld | Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone | 80 | 1:39:40.091 | 163.227 | 8 Laps |
| 15 | 8 | 9 | M. Jourdain Jr. | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 61 | 1:15:25.282 | 164.473 | 9 Laps |
| 16 | 7 | 7 | P. Carpentier | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 20 | 27:56.584 | 145.551 | 4 Laps |
| 17 | 1 | 1 | P. Tracy | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 2 | 7:21.656 | 55.253 | 1 Lap |
| 18 | 2 | 34 | J. Wilson | Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone | 0 | 0.235 | 0.000 | 0.235 |
Generalni plasman:
http://www.champcarworldseries.com/Results/Standings.asp
Galerija:
http://www.champcarworldseries.com/Event/EventPhotos.asp?ID=8065&EventID=502&GalleryDay=7%2F3%2F2004&AbsolutePage=1&PageMode=RACE
