Sebastijan Fetel je uspeo da pobedi Mercedese u trci za VN Bahreina. Mercedesima je pripalo drugo i treće mesto, a Botas je pokazao da je ipak drugi vozač ekipe pošto je pustio Hamiltona u borbi za drugo mesto.
Botas je na startu sačuvao prvo mesto, a Fetel je agresivnim startom uspeo da obiđe Hamiltona za drugo mesto sjajnim manerom sa spoljašne strane krivine jedan koja postaje unutrašnja strana krivine dva. Fetel nije popuštao i držao je priključak sa Botasom i bio je u 1s u odnosu na Botasa pa je delovalo kao da Ferari ima tempo za borbu sa Mercedesima, bar onaj Ferari kojim je upravljao Fetel. Kimi je ponovo razočarao i u više navrata se mučio sa vozačima koje bi trebalo da obiđe relativno lako. Iza Hamiltona na startu su se našli vozači Red Bula, a dosta agresivan je bio Maks Verštapen koji je pritiskao Hamiltona tokom prvog stinta. Prvi potez je povukao Sebastijan Fetel i prvi je otišao na zamenu pneumatika što se ispostavilo kao dobar potez. Ovo umalo da bude etiketirano kao loš potez zbog izlaska sigurnsnog automobila koji je izašao udesa Strola i Sajnca u prvoj krivini. Ipak Fetel je izbio na prvo mesto, a vozači Mercedesa su ušli u boks u isto vreme. Zbog ovoga je Hamilton, koji je bio iza Botasa u to vreme, morao da uspori i dosta koči Rikarda kako ne bi čekao na zamenu u boksu i zbog ovoga je dobio kaznu od 5s, što ga je možda i koštalo pobede na kraju.

Verštapen je nakon zamene pneumatika ostao bez kočnica i završio u ogradi kraj staze što ga je prilično razbesnelo, pa je tako uzdanica Red Bula ostao samo Danijel Rikardo koji je na kraju trku završio kao peti, iza Rajkonena. Botas je trku završio kao treći na kraju, a propustio je timskog kolegu jer je Hamilton jurio Fetela. Time je uspostavljena jasna definicija prvog i drugog vozača u Mercedesu što je ipak bilo i očekivano. Na šestom mestu je trku završio sjajni Felipe Masa u Vilijamsu koji je prilično namučio i Kimija i Rikarda. Najviše od svih vozača je napredovao Serhio Perez koji je ponovo osvojio poene za Fors Indiju sa sedmim mestom, a gotovo je podjednako oduševio i Okon koji takođe nastavlja prikupljanje poena za ekipu. Trku je Okon završio na desetom mestu, a između dva vozača Fors Indije su se plasirali Roman Grožean u Hasu i Niko Hulkenberg u Renou. Paskal Verlen je umalo došao do poena u svom F1 povratku, a iza njega su trku završili još Kvijat i Palmer. Ostali vozači su odustali, a neki nisu ni startovali. Meklaren je ponovo imao vikend za zaborav, Alonso je odustao zbog motora u poslednjem krugu, dok Vandorn nije ni startovao zbog problema sa agregatom. Meklaren je ovog vikenda imao čak četiri kvara agregata što je dosta iznerviralo Alonsa koji nije štedeo ekipu preko radio poruka.
Naredna trka šampionata ze vozi u Rusiji za dve nedelje.
Rezultati VN Bahreina:
| POz | vozač | tim | krugova | vreme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1h33m53.374s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 6.660s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 20.397s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | 22.475s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 57 | 39.346s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 57 | 54.326s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 57 | 1m02.606s |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 57 | 1m14.865s |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 57 | 1m20.188s |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 57 | 1m35.711s |
| 11 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 56 | 1 Lap |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 56 | 1 Lap |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 56 | 1 Lap |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 54 | 3 Laps |
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 50 | Retirement |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 12 | Collision |
| – | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 12 | Collision |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 11 | Brakes |
| – | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 8 | Retirement |
| – | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 0 | Not started |
Generalni plasman vozača:
| POz | vozač | POena |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 68 |
| 2 | Lewis Hamilton | 61 |
| 3 | Valtteri Bottas | 38 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 34 |
| 5 | Max Verstappen | 25 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 22 |
| 7 | Felipe Massa | 16 |
| 8 | Sergio Perez | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | 10 |
| 10 | Romain Grosjean | 4 |
| 11 | Kevin Magnussen | 4 |
| 12 | Esteban Ocon | 3 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 2 |
| 14 | Daniil Kvyat | 2 |
| 15 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | 0 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
Generalni plasman timova:
| POz | tim | poena |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 102 |
| 2 | Mercedes | 99 |
| 3 | Red Bull/Renault | 47 |
| 4 | Force India/Mercedes | 17 |
| 5 | Williams/Mercedes | 16 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 12 |
| 7 | Haas/Ferrari | 8 |
| 8 | Renault | 2 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 10 | McLaren/Honda | 0 |
