Sebastijan Fetel bio je najbrži na prvim treninzima za VN Bahreina. Vozač Ferarija je i pored problema na drugom treningu bio najbrži vozač, dok Mercedes ne deluje toliko brz.
Prvi trening za VN Bahreina generalno ne treba uzimati preterano za ozbiljno jer se vozi u uslovima dnevnog svetla i po temperaturama koje generalno nisu preterano validne i ne mogu se dobijeni podaci koristiti u tolikoj meri u kolikoj se koriste inače. Ipak rezultati su takvi da je Ferari u boljoj formi od Mercedesa, konkretno Fetel izleda kao vozač koga treba posmatrati na ovoj trci. Prvi deo treninga vozači su koristili tvrđu smešu pneumatika i tada je Valteri Botas bio najbrži, a Ferari je imao jedan peh. Naime, Kimi Rajkonen je imao problema sa bolidom i ostao je pokraj staze sa čudnim dimom iz odeljka agregata i tako je na kraju treninga poslednje mesto bilo rezervisano za Kimija. U drugom delu treninga vozači su prešli na mekšu smešu i tada je Ferari, odnosno Fetel, bio najbrži ispred dvojca Red Bula, Danijela Rikarda i Verštapena. Dobro vreme je imao i Perez u Fors Indiji, a četvrto mesto je dobar inicijalni rezultat za ovu ekipu. Iza njega su se plasirali vozači Vilijamsa, Felipe Masa i Lens Strol. Solidan trening imao je i Alonso, za razliku od njegovog kolege koji je imao problema sa motorom.

Drugi trening nije izledao dobro za Fetela, jer su poruke preko radija govorile da se bolid „kompletno gasi“, ovo verovatno iz sigurnosnih razloga. Prvo je bio zaglavljen u četvrtoj brzini, a potom se u neutralnoj brzini bukvalno „dokotrljao“ do boksa. Posle 15-minutne pauze u boksu Fetel se ipak vratio na stazu. Drugo najbrže vreme postavio je Valteri Botas sa samo 0.04s zaostatka u odnosu na Fetela. Rikardo je zaršio kao treći sa samo 0.066s zaostatka, tako da su generalno razlike veoma male pa treba očekivati tesne kvalifikacije. Rajkonen je posle promene motora, MGU-H jedinice i turbo punjača, uspeo da osvoji četvrto mesto i ovo nagoveštava dobru formu Ferarija, ali više puta smo gledali kako Mercedes tek u kvalifikacijama „odvrne“ do kraja, pa tako treba sačekati sutrašnje kvalifikacije. Hamilton se žalio na vozače koji mu se nisu sklanjali u brzom krugu, a najviše na Hulkenberga kojeg je etiketirao kao „opasnog“. Hamilton se morao zadovoljiti petim vremenom, a to je uspeo u svom trećem pokušaju brzog kruga.
Kvalifikacije za VN Bahreina voze se sutra u 17 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| POz | vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m32.697s | – | 21 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m33.097s | 0.400s | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m33.566s | 0.869s | 23 |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.095s | 1.398s | 22 |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.246s | 1.549s | 24 |
| 6 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m34.322s | 1.625s | 25 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m34.332s | 1.635s | 23 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m34.372s | 1.675s | 14 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m34.564s | 1.867s | 21 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.636s | 1.939s | 28 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m34.838s | 2.141s | 13 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m34.927s | 2.230s | 13 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m34.997s | 2.300s | 10 |
| 14 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m35.002s | 2.305s | 27 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m35.068s | 2.371s | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m35.579s | 2.882s | 21 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.888s | 3.191s | 24 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m35.959s | 3.262s | 23 |
| 19 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m36.079s | 3.382s | 16 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.333s | 9.636s | 6 |
Rezultati P2:
| POz | vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.310s | – | 29 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.351s | 0.041s | 35 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m31.376s | 0.066s | 28 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.478s | 0.168s | 34 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.594s | 0.284s | 35 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m31.883s | 0.573s | 37 |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m32.079s | 0.769s | 37 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m32.245s | 0.935s | 18 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m32.505s | 1.195s | 34 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m32.707s | 1.397s | 35 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m32.854s | 1.544s | 33 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m32.875s | 1.565s | 38 |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 1m32.876s | 1.566s | 38 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m32.897s | 1.587s | 31 |
| 15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m33.319s | 2.009s | 34 |
| 16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m33.361s | 2.051s | 36 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m33.944s | 2.634s | 34 |
| 18 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m34.072s | 2.762s | 5 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m34.117s | 2.807s | 29 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m34.230s | 2.920s | 8 |
