Luis Hamilton bio je najbrži na prvim treninzima na stazi Interlagos u Brazilu. Hamilton je u prvom treningu bio bolji od Rozberga za 0.2s, dok je na drugom bio bolji za 0.03s. Dobre performanse pokazali su Vilijamsovi i Red Bulovi vozači.
Prvi trening u Brazilu Hamilton je završio na prvom mestu, ispred Maksa Verštapena koji je bio sporiji za samo 0.096s. Rozberg je uspeo da zabeleži treće vreme, a sva trojica su najbolje vreme zabeležila na mekšoj komponenti koju je Pireli odredio za najbržu za Brazil. Ispred Hamiltona je veoma težak zadatak, a i statistika mu nije na strani. Naime, Hamilton nikada u svojoj F1 karijeri nije pobedio u Brazilu, dok sa druge strane Rozberg ima dva uzastopna trijumfa. Trećim trijumfom Rozberg može obezbediti titulu trku pred kraj šampionata, bez obzira na Hamiltonov rezultat. Četvrto mesto na prvom treningu pripalo je Danijelu Rikardu, dok su se iza njega smenjivali vozači Vilijamsa i Fors Indije. Perez je bio na petom, Botas na šestom, Hulkenberg na sedmom i Masa na osmom mestu. Poslednja dva mesta u top 10 pripala su vozačima Ferarija koji nisu postavili vreme na mekšoj smeši.

Hamilton je bio bolji i na drugom treningu od klupskog kolege, ali je Rozberg smanjio prednost Hamiltona na samo 0.03s. Odličan drugi trening imali su vozači Vilijamsa koji su zauzeli treće i četvrto mesto, a Brazil je tradicionalno mesto gde Vilijamsi imaju dobre rezultate. Iza vozča Vilijamsa pozicionirali su se Red Bulovi vozači, Danijel Rikardo i Verštapen. Vozači Ferarija su malo ispod očekivanih rezultata i na drugom treningu su bili sedmi i osmi. Hulkenberg je osvojio deveto mesto i pokušaće da, uz Pereza, dođe do poena kako bi obezbedio čestvrto mesto u plasmanu timova za Fors Indiju, a rivali su im Vilijamsi koji zaostaju 9 poena. Deseto mesto pripalo je Batonu u Meklaren Hondi, dok je njegov klupski kolega trening završio na 11. mestu. Alonso je ponovo zabavljao publiku u Brazilu, kao i prošle godine. Prošle godine je odmarao na stolici pored staze kada je Meklaren ostao u kvaru, a i ove godine imamo sličan scenario. Posle 18 kompletiranih krugova Alonso je ostao pored staze zbog kvara na ERS sitemu, ali se nije vratio u garažu jer je pokušao da se bavi poslom kamermana. Interesanto nadmetanje je viđeno kod Sajca i Rajkonena, a vozač Ferarija je izbegao kaznu jer je isekao Sajnca prilikom ulaska u boks.
Kvalifiakcije za VN Brazila voze se sutra u 17 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati FP1:
| POz | vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.895s | – | 32 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m11.991s | 0.096s | 29 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.125s | 0.230s | 26 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.371s | 0.476s | 27 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m13.129s | 1.234s | 36 |
| 6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.289s | 1.394s | 31 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.293s | 1.398s | 33 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.318s | 1.423s | 33 |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.567s | 1.672s | 24 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.569s | 1.674s | 26 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m13.711s | 1.816s | 22 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m14.090s | 2.195s | 15 |
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m14.252s | 2.357s | 27 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m14.296s | 2.401s | 26 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.507s | 2.612s | 25 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m14.631s | 2.736s | 21 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.654s | 2.759s | 23 |
| 18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m14.827s | 2.932s | 30 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m14.908s | 3.013s | 32 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m14.948s | 3.053s | 32 |
| 21 | Charles Leclerc | Haas/Ferrari | 1m15.391s | 3.496s | 27 |
| 22 | Sergey Sirotkin | Renault | 1m15.800s | 3.905s | 10 |
Rezultati FP2:
| POz | vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.271s | – | 41 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.301s | 0.030s | 40 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m12.761s | 0.490s | 47 |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.789s | 0.518s | 43 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.828s | 0.557s | 43 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m12.928s | 0.657s | 45 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.002s | 0.731s | 45 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.047s | 0.776s | 24 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.299s | 1.028s | 42 |
| 10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m13.440s | 1.169s | 19 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.572s | 1.301s | 18 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m13.689s | 1.418s | 46 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m13.801s | 1.530s | 47 |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.918s | 1.647s | 38 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.074s | 1.803s | 35 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m14.109s | 1.838s | 47 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m14.309s | 2.038s | 40 |
| 18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m14.317s | 2.046s | 46 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m14.436s | 2.165s | 43 |
| 20 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m14.558s | 2.287s | 42 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.695s | 2.424s | 21 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m14.958s | 2.687s | 22 |
