Niko Rozberg nastavlja sa dobrim rezultatima, a Hamilton sa problemima. Niko je dobio još jednu trku, a Hamilton je imao sreće da završi na trećem mestu, posle katastrofalnog starta. Drugo mesto priaplo je Verštapenu u Red Bulu.
Luis Hamilton je ovog puta sam sebi napravio problem i još više se distancirao od Rozberga u trci za šampionat. Sam start trke je prošao odlično po Rozberga jer je Niko sačuvao prvo mesto, a Hamilton je imao katastrofalan start. Čisto njegovom krivicom, Hamiltonov Mercedes je krenuo dosta loše i do prve krivine je Hamilton pao na osmo mesto i već tada se videlo da od jurnjave sa Rozbergom nema ništa. 30. pol pozicija u karijeri za Rozberga donela mu je pobedu po prvi put u karijeri na stazi Suzuka i posle 17. runde šampionata Rozberg ima 33 poena prednsoti u odnosu na Hamiltona koji bukvalno nema više pravo na kiks do kraja sezone. Hamilton je na kraju došao do trećeg mesta i to je dobio na poklon od Ferarija koji je po ko zna koji put u sezoni imao lošu strategiju koja je Fetela koštala podijuma. U završnici trke Hamilton je sustigao Verštapena, ali do obilaženja nije došlo. Krug pred kraj trke Hamilton se približio mladom vozaču Red Bula i boljim prolaskom kroz 130R krivinu se dovoljno približio za napad u poslednjoj šikani. Verštapen je pokazao da sa njim definitivno nema šale i naterao je Hamiltona na grešku, pa je Luis morao da produži u zonu za izletanje što je i bio kraj njegovoj poteri za drugim mestom.

Četvrti je kroz cilj prošao Sebastijan Fetel i to čisto zaslugom loše strategije Ferarija i produženog drugog stinta, a relano je imao priliku da dođe do drugog mesta na kraju trke. Kimi je prošao iza svog klupskog kolege kroz cilj, a Finac je morao da startuje sa pet mesta kazne zbog promene menjača između kvalifikacija i trke. Šesto mesto je pripalo Danijelu Rikardu koji nije imao dobar tempo tokom trke. Iza njega je završio dvojac Fors Indije koji je sa ovih 10 poena ekipi obezberdio isto toliko poena prednosti u odnosu na Vilijams u konkurenciji timova. Oba Vilijamsa su završila u bodovima, ali iza vozača Fors Indije, Botas je bio deveti, a Masa deseti, sve zahvaljujući dobroj strategiji ekipe i pametnoj i štedljivoj vožnji. interesantno da u Suzuki nismo videli odustajanje i svih 22 vozača je završilo trku, a sama trka je obilovala preticanjima i Japan je još jednom dokazao da ima jednu od najboljih staza na svetu.
Naredna trka šampionata vozi se za dve nedelje u SAD.
Rezultati VN Japana:
| POz | vozač | tim | krugova | Vreme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1h26m43.333s |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 53 | 4.978s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 5.776s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 20.269s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 28.370s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 53 | 33.941s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53 | 57.495s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 53 | 59.177s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 53 | 1m37.763s |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 53 | 1m38.323s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | 1m39.254s |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | 1 Lap |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 52 | 1 Lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 52 | 1 Lap |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 | 1 Lap |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 20 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 52 | 1 Lap |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 52 | 1 Lap |
Generalni plasman vozača:
| POz | vozač | poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 313 |
| 2 | Lewis Hamilton | 280 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 212 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 170 |
| 5 | Max Verstappen | 165 |
| 6 | Sebastian Vettel | 165 |
| 7 | Valtteri Bottas | 81 |
| 8 | Sergio Perez | 80 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 54 |
| 10 | Felipe Massa | 43 |
| 11 | Fernando Alonso | 42 |
| 12 | Carlos Sainz | 30 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| POz | Tim | poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 593 |
| 2 | Red Bull/Renault | 385 |
| 3 | Ferrari | 335 |
| 4 | Force India/Mercedes | 134 |
| 5 | Williams/Mercedes | 124 |
| 6 | McLaren/Honda | 62 |
| 7 | Toro Rosso/Ferrari | 47 |
| 8 | Haas/Ferrari | 28 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor/Mercedes | 1 |
