Prvi treninzi za VN Singapura prošli su u znaku Verštapena i Rozberga. Verštapen je bio najbrži na prvom treningu, na kom se Rozberg slupao, ali je zato na drugom treningu vozač Mercedesa uspeo da postavi najbolje vreme.
Staza u Singapuru je najavljena kao ona koja će odgovarati Red Bul bolidima i sudeći po prvom treningu to i jeste slučaj. Najbrži na prvom treningu bio je upravo dvojac Red Bula, Verštapen je završio ispred Rikarda i to sa vremenom boljim za nepune 0.05s. Treće vreme je postigao Fetel u Ferariju sa zaostatkom od 0.5s, a sva tri vozača su koristila ultra meke pneumatike. Četvrto i peto vreme su postigli vozači Mercedesa, Hamilton je bio četvrti i po prvi put je koristio HALO zaštitu (koncept zaštite kokpita) dok je Rozberg trening završio na petom mestu. Rozberg se nije baš najbolje provodio na prvom treningu, a razlog je mali udes 13 minuta pred kraj sesije. Naime, na kočenju za krivinu 18 Rozbergu blokiraju kočnice i sledi kontakt sa ogradom kraj staze. Rezultat je oštećeno prednje krilo, ali se Rozberg uspeo vratiti na stazu i odvezao je bolid do boksa. Kimi Rajkonen je bio sedmoplasirani ispred dvojca Toro Roso ekipe, Karlosa Sajnca i Danila Kvijata.

Drugi trening je bio bolji po Rozberga i na kraju sesije Rozberg je imao najbolje vreme, dok je Hamilton imao problema sa hidraulikom. Rozberg je na ultra mekim pneumaticima postigao najbrže vreme, koje je za manje od 0.3s bilo brže od vremena koje jes postigao Rajkonen u Ferariju. Dobru formu Red Bula potvrdili su ponovo vozači ove ekipe, postigavši treće i četvrto vreme. Peti je bio Sebastijan Fetel ispred odličnog Nika Hulkenberga u Fors Indiji. Hamiltonov trening je bio skraćen zbog problema sa hidraulikom i aktuelni prvak je odvezao samo 10 krugova na drugom treningu. U svakom slučaju prednost Mercedesa se u Singapuru ne čini toliko velika kao što je to bio slučaj u nekim ranijim trkama pa treba očekivati uzbudljiv trkački vikend.
Kvalifiakcije za VN Singapua voze se sutra u 15 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| POz | Vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m45.823s | – | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m45.872s | 0.049s | 27 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m46.287s | 0.464s | 22 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m46.426s | 0.603s | 24 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m46.513s | 0.690s | 22 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.890s | 1.067s | 20 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m46.936s | 1.113s | 28 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m47.683s | 1.860s | 29 |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m48.044s | 2.221s | 27 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m48.109s | 2.286s | 23 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m48.202s | 2.379s | 21 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.214s | 2.391s | 28 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m48.359s | 2.536s | 28 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m48.453s | 2.630s | 26 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m49.595s | 3.772s | 16 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m49.615s | 3.792s | 20 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m49.794s | 3.971s | 27 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1m50.263s | 4.440s | 29 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m51.112s | 5.289s | 23 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.479s | 5.656s | 16 |
| 21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m52.379s | 6.556s | 33 |
| 22 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – | 2 |
Rezultati P2:
| POz | Vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m44.152s | – | 34 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.427s | 0.275s | 34 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m44.532s | 0.380s | 29 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.557s | 0.405s | 26 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m45.161s | 1.009s | 33 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m45.182s | 1.030s | 35 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.275s | 1.123s | 10 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m45.507s | 1.355s | 33 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.779s | 1.627s | 30 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m46.029s | 1.877s | 35 |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m46.063s | 1.911s | 26 |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m46.574s | 2.422s | 30 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m46.727s | 2.575s | 36 |
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.856s | 2.704s | 30 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m46.960s | 2.808s | 30 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m47.161s | 3.009s | 30 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m47.166s | 3.014s | 34 |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m47.531s | 3.379s | 29 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m48.391s | 4.239s | 12 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m48.487s | 4.335s | 32 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m48.505s | 4.353s | 33 |
| 22 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m48.823s | 4.671s | 29 |
