Vozači Mercedesa nisu baš imali sjajan petak u Belgiji, na provm treningu jesu imali prva dva mesta, ali je izvesno da će Hamilton startovati sa začelja, dok je Rozberg imao 1s sporije vreme od Verštapena na drugom treningu.
Posle letnje pauze vraćamo se u F1 i to na legendarnu stazu Spa Frankošamp. Prvi treninzi su doneli dosta muka timovima, a pogotovo Mercedesu. Na prvom treningu su vozači Mercedesa imali prva dva vremena, ali Hamilton je promenio motor i zbog ukupno šeste promene MGU-H jedinice će morati da startuje sa 15 mesta kazne. Rozberg je na prvom treningu prošao bez nekih problema a najbrže vreme je postigao dok je na bolid bio noitran HALO sistem koji za cilj ima zaštitu glave vozača. Treće vreme je postiao Rajkonen sa vremenom sporijim za 0.8s, a iza njega je trening završio Serhio Perez u sve boljoj Fors Indiji. Iza njih trening su završili Fetel, zatim dvojac Red Bula, Riakrdo i Verštapen i druga Fors Indija, ona Nika Hulkenberga. Zauber je doneo dosta aero poboljšanja u Spa pa je tako Erikson trening završio na 11. mestu. Meklaren je imao dosta loš trening, a Alonso nije ni uspeo da zabeleži vreme.

Drugi trening je prošao u znaku Red Bula, konkretno Maksa Verštapena koji je postavio najbolje vreme, za 0.2s bolje od klupskog kolege Rikarda. Hulkenberg je trećim mesto potvrdio dobru formu ekipe, a njega i klupskog kolegu deli Fetel u Ferariju na čestvrtom mestu. Hamilton je pre druge sesije ponovo zamenio agregat i tako dobio dodatnih 15 mesta kazne, što je ukupno 30 mesta kazne, pa nas u najavi čeka izuzetno uzbudljiva trka iz perspektive Luisa Hamiltona. Alonso je ovaj put uspeo da postavi vreme, ali sično Hamiltonu i on će dobiti kazne pred trku pa je tako osigurao sebi start sa začelja.
Kvalifiakcije za VN Belgije se voze u subotu u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| POz | Vozač | tim | Vreme | razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m48.348s | – | 27 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m49.078s | 0.730s | 25 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m49.147s | 0.799s | 24 |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m49.274s | 0.926s | 23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m49.768s | 1.420s | 19 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m49.782s | 1.434s | 24 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m49.865s | 1.517s | 24 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m50.088s | 1.740s | 21 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m50.394s | 2.046s | 31 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m50.583s | 2.235s | 21 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m50.899s | 2.551s | 18 |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m51.122s | 2.774s | 28 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.125s | 2.777s | 16 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m51.424s | 3.076s | 17 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m51.768s | 3.420s | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m51.787s | 3.439s | 26 |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m52.308s | 3.960s | 19 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m52.407s | 4.059s | 18 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m52.837s | 4.489s | 23 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1m53.053s | 4.705s | 20 |
| 21 | Jolyon Palmer | Renault | 1m53.089s | 4.741s | 20 |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | – | – | 3 |
Rezultati P2:
| POz | VOZAČ | TIM | Vreme | RAZLIKA | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m48.085s | – | 27 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m48.341s | 0.256s | 27 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m48.657s | 0.572s | 30 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m49.023s | 0.938s | 27 |
| 5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m49.100s | 1.015s | 27 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m49.161s | 1.076s | 33 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m49.244s | 1.159s | 30 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m49.419s | 1.334s | 20 |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m49.419s | 1.334s | 23 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m49.648s | 1.563s | 23 |
| 11 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m49.716s | 1.631s | 31 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m49.772s | 1.687s | 30 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m49.782s | 1.697s | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m49.916s | 1.831s | 25 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m50.083s | 1.998s | 27 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m50.151s | 2.066s | 19 |
| 17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m50.157s | 2.072s | 29 |
| 18 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m50.194s | 2.109s | 25 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m50.375s | 2.290s | 34 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m50.562s | 2.477s | 32 |
| 21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m50.659s | 2.574s | 25 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.719s | 2.634s | 24 |
