Luis Hamilton došao je do pobede u Austriji manevrom u poslednjem krugu i posle kontakta sa Nikom Rozbergom. Rozberg je iz duela izvukao deblji kraj, oštećen bolid i kaznu pa se na kraju morao zadovoljiti četvrtim mestom. Podijum su u Austriji dopunili Maks Verštapen i Kimi Rajkonen.
Finiš trke je bio pomalo neočekivan za F1, a Hamilton je posle gotovo cele trke na čelu bio primoran da juri Rozberga za prvo mesto na kraju trke, sve zbog nešto drugačije strategije u odnosu na klupskog kolegu. Posle obilaženja zaostalih vozača Rozberg se dosta pametno pozicionirao i izgledalo je da je napravio dovoljnu prednost u odnosu na klupskog kolegu, ali Hamilton je sjajnim krugom spustio tu prednos na dovoljnu prednost za napad. Niti jedan od ovih vozača nije posustao i Rozberg je na kočenju za krivinu 2 naterao Hamiltona na kontakt što je prouzrokovalo da on dobije oštećeno krilo, a Hamilton je morao van staze u krivini 2. Ipak, Hamilton je uspeo da prođe bez većeg oštećenja i izbio je na prvo mesto, dok je Niko dobio oštećenje prednjeg krila i morao je sa podvučenim krilom pod prednjim točkovima da se dovuče do kraja trke. Sreća po njega pa je staza u Austriji vrlo kratka te su ga na stazi do kraja kruga prestigli samo Verštapen i Rajkonen. Na kraju trke je procenjeno da je Rozerbg kriv za udes pa mu je dodeljena kazna od 10s, ali i pored ovog je zadržao četvrto mesto ispred Rikarda koji je trku završio kao peti.


Na šestom i sedmom mestu su trku završili fantastični Baton u Meklarenu i Roman Grožean u Haas bolidu. Baton je tokom većeg dela trke bio vrlo konkurentan i Honda pokazuje dosta poboljšanja pa se možda uskoro možemo nadati boljim danima za Meklaren. Sajnc je sa osmim mestom spasao trku za Toro Roso jer je startovao gotovo sa začelja. Botas je osvojio 2 poena za VIlijams svojim devetim mestom, a moglo bi se reći da je rezultat dana osvojeni poen Verlena za Manor ekipu, što je drugi put u istoriji da ova ekipa uzima poene na F1 trci. Paskal je imao dobru trku i bio je na 11 mestu kada je sa staze izleteo Serhio Perez i time omogućio taj poslednji poen u Austriji za nekadšnjeg DTM šampiona.

Pored Rozberga, titulu gubitnika bi mogao da ponese i Sebastijan Fetel u Ferariju. Naime Fetelu su toliko produžili stint da zadnji desni pneumatik nije izdržao već se na pravcu prosto raspao i lansirao Fetela u pit wall, Fetel je na sreću izašao bez posledica, ali i bez plasmana na VN Austrije.
Naredna trka šampionata se vozi na čuvenom Silverstonu već naredne nedelje.
Rezultati VN Austrije:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h27m38.107s |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 5.719s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6.024s |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 26.710s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 30.981s |
| 6 | Jenson Button | McLaren/Honda | 37.706s |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 44.668s |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 47.400s |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 10 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1 Lap |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Lap |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 16 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1 Lap |
| 17 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | Brakes |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Power Unit |
| 19 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Brakes |
| 20 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | Brakes |
| – | Sebastian Vettel | Ferrari | Tyre |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | Mechanical |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 153 |
| 2 | Lewis Hamilton | 142 |
| 3 | Sebastian Vettel | 96 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 96 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 88 |
| 6 | Max Verstappen | 72 |
| 7 | Valtteri Bottas | 54 |
| 8 | Sergio Perez | 39 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Romain Grosjean | 28 |
| 11 | Daniil Kvyat | 22 |
| 12 | Carlos Sainz | 22 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 20 |
| 14 | Fernando Alonso | 18 |
| 15 | Jenson Button | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 295 |
| 2 | Ferrari | 192 |
| 3 | Red Bull/Renault | 168 |
| 4 | Williams/Mercedes | 92 |
| 5 | Force India/Mercedes | 59 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 36 |
| 7 | McLaren/Honda | 32 |
| 8 | Haas/Ferrari | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Manor/Mercedes | 1 |
