F1: Počela nova F1 sezona

0
846
NAS SPONZOR

Nova sezona F1 je i zvanično počela prvim treninzima u Australiji. Kiša je u startu omela vozače da krenu sa agresivnijim nastupom, a Luis Hamilton je nastavio tamo gde je stao prošle godine, bio najbrži na oba vožena treninga.

Prvi trening ovogodišnjeg F1 šampionata nije doneo previše uzbuđenja, a glavni razlog je kiša. Vozači su imali samo 15-tak minuta koliko-toliko dobrih uslova za vožnju, a najbolje vreme je postigao aktuelni šampion Luis Hamilton. Hamilton je uspeo da odveze ukupno 14 krugova, drugo vreme je postiga Danil Kvijat u Red Bulu, a njegov klupski kolega je bio trećeplasirani. Kiša je zadala dosta problema vozačima a Rajkonen i Rikardo su i ostali zaglavljeni u šljunku pored staze. Niko Hulkenberg je bio još jedan vozač koji je ostvario solidno vreme po suvom i trening je završio kao četvrti, ispred Maksa Verštapena u Toro Roso bolidu. Alonso i Baton su imali zadatak da kompletiraju dosta krugova kako bi skupili što više podataka za Meklaren i ukupno su odvezli 27 krugova i postigli su sedmo i osmo vreme. Vozači koji nisu uspeli da ostvare vreme su Sebastijan Fetel i Karlos Sajnc junior.

16f1 01aus p1 rbr

Drugi trening je takođe bio pogođen kišom, a na samom početku su vozači samo vozili instalacione krugove jer je idealna putanja i dalje bila mokra. Vlažna staza i niska temperatura primorali su vozače da koriste samo pneumatike za mešovite vremenske uslove. Jedan od vozača koji je platio danak ovakvim uslovima je Niko Rozberg koji je udario u zid pored staze i oštetio prednje krilo svog Mercedesa. Srećom Mercedes ima rezervno novo krilo za Rozberga pa će ga Niko koristiti tokom ostatka vikenda. Najbliži Hamiltonu bio je Niko Hulkenberg koji je trening završio kao drugi na 0.4s iza šampiona. Rajkonen, Rikardo, i Sajnc su bili vozači koji su bili u istoj sekundi sa Hamiltonom. 

16f1 01aus p1 will

Kvalifikacije za VN Australije se voze u subotu u 7 časova po srednjeevropskom vremenu.

Rezultati P1:

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m29.725s 14
2 Daniil Kvyat Red Bull/TAG Heuer 1m30.146s 0.421s 14
3 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1m30.875s 1.150s 13
4 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m31.325s 1.600s 8
5 Max Verstappen Toro Rosso/Ferrari 1m31.720s 1.995s 14
6 Nico Rosberg Mercedes 1m31.814s 2.089s 11
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m33.060s 3.335s 11
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m33.129s 3.404s 16
9 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m33.370s 3.645s 6
10 Kevin Magnussen Renault 1m34.060s 4.335s 13
11 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m34.550s 4.825s 6
12 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m34.679s 4.954s 6
13 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m34.796s 5.071s 7
14 Jolyon Palmer Renault 1m35.477s 5.752s 12
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m37.956s 8.231s 6
16 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m40.401s 10.676s 6
17 Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.754s 11.029s 10
18 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m41.780s 12.055s 8
19 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m43.372s 13.647s 7
20 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m43.443s 13.718s 6
21 Sebastian Vettel Ferrari 8
22 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 3

Rezultati P2:

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m38.841s 7
2 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.308s 0.467s 8
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.486s 0.645s 7
4 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1m39.535s 0.694s 9
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m39.694s 0.853s 16
6 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m39.895s 1.054s 16
7 Jenson Button McLaren/Honda 1m40.008s 1.167s 13
8 Sebastian Vettel Ferrari 1m40.761s 1.920s 7
9 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m41.256s 2.415s 8
10 Daniil Kvyat Red Bull/TAG Heuer 1m42.411s 3.570s 10
11 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m42.891s 4.050s 10
12 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m43.401s 4.560s 25
13 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m43.731s 4.890s 8
14 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m44.304s 5.463s 22
15 Nico Rosberg Mercedes 1m47.356s 8.515s 4
16 Kevin Magnussen Renault 2
17 Jolyon Palmer Renault 5
18 Felipe Massa Williams/Mercedes 2
19 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 2
Prethodni tekst2016 Toyota GT86
Sledeći tekstF1: Hamilton prvi na „kvalifikacijama“ za VN Australije