Luis Hamilton je na zaista ubedljiv način stigao do trijumfa na trci za VN Japana. Hamilton je već u prvoj krivini završio posao i pretekao Nika Rozberga koji je uspeo da dođe do drugog mesta. Kao treći je kroz cilj prošao Sebastijan Fetel u Ferariju.
Nakon trke za VN Singapura se sve vratilo u normalu u F1 svetu. Mercedesi su ponovo bili dominantni, a pre svega je to bio Luis Hamilton. Hamilton je već na startu uspeo da pretekne Nika Rozberga koji je morao da popusti u prvom sektoru staze. Rozberg je zauzeo lošu poziciju na stazi na ulasku u prvu krivinu te je loš tempo preneo i u S splet krivina na Suzuki koji sledi nakon prve krivine. Ovo su iskoristili i Sebastijan Fetel i Valteri Botas koji su pretekli Rozberga pa je Niko morao da se potrudi kako bi povratio izgubljene pozicije. Usled dobre strategije, pravovremenog zaustavljanja i dobre vožnje, Rozberg je na prvoj zameni pneumatika „preskočio“ Botasa, a na drugoj zameni isti potez ponovio nad Fetelom. Tako je uspeo da održi borbu za titulu u životu iako su sve manje šanse da će uspeti da nadoknadi trenutnih 49 poena zaostatka u odnosu na Hamiltona.

Fetel je kroz cilj prošao kao treći i održava priključak u toj mini borbi sa Rozbergom za titulu vicešampiona. Njegov timski kolega, Kimi Rajkonen, je uspeo da pretekne Botasa i da osvoji četvrto mesto, dok se Botas morao zadovoljiti petim mestom. Ovo je upravo prava slika trenutnog stanja u F1, Mercedes dominira, Ferari se koliko toliko približio, dok je Vilijams trenutno treća ekipa u F1. Peto i šesto mesto u Suzuki je pripalo odličnom Hulkenbergu koji je i posle kazne i starta sa 14. mesta odvezao stabilnu trku i došao do novih poena. Sedmo i osmo mesto osvojili su vozači Lotusa, dok su poslednja dva mesta koja donose poene otišla u Toro Roso.

Krajnje isfrustriran iz Japana odlazi Fernando Alonso kome je izmakao poen i na kraju trke je bio 11. Razlog frustracije je, naravno, ponovo Honda i performanse koje taj agregat jednostavno nema, a Alonso je u više navrata oštro kritikovao tim preko radio veze. U jednom trenutku je čak Hondin agregat okarakterisao kao agregat koji ima GP2 tempo. Trku u Japanu jedino nije završio Felipe Nasr koji je odustao samo par krugova pred kraj.
Naredna trka u F1 šampionatu se vozi za dve nedelje u Rusiji.
Rezultati VN Japana:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h28m06.508s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18.964s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20.850s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 33.768s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 36.746s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 55.559s |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m12.298s |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m13.575s |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m35.315s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 13 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1 Lap |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2 Laps |
| 18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 2 Laps |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 3 Laps |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | DNF |
Generalni poredak vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 277 |
| 2 | Nico Rosberg | 229 |
| 3 | Sebastian Vettel | 218 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 119 |
| 5 | Valtteri Bottas | 111 |
| 6 | Felipe Massa | 97 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 73 |
| 8 | Daniil Kvyat | 66 |
| 9 | Romain Grosjean | 44 |
| 10 | Sergio Perez | 39 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 38 |
| 12 | Max Verstappen | 32 |
| 13 | Felipe Nasr | 17 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 |
| 15 | Carlos Sainz | 12 |
| 16 | Fernando Alonso | 11 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Jenson Button | 6 |
Generalni poredak timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 506 |
| 2 | Ferrari | 337 |
| 3 | Williams/Mercedes | 208 |
| 4 | Red Bull/Renault | 139 |
| 5 | Force India/Mercedes | 77 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 60 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 44 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 26 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
