Sebastijan Fetel je bio neuhvatljiv na kvalifiakcijama za VN Singapura. Vozač Ferarija je bio jedini koji je stazu Marina Bej prešao za manje od 1m44s, a ova pol pozicija je prekinula niz od 23 trke na kojima je sa čela startovao Mercedes. Sa drugog mesta kreće Rikardo, dok je treće mesto pripalo Rajkonenu.
Još od prvih treninga videlo se da je Ferari došao izuzetno spreman za trku u Singapuru. Fetel je ovo samo potvrdio sjajnim tempom na kvalifikacijama i prosto je „oduvao“ konkurenciju sjajnim krugom u Q3. Rivali iz Mercedesa su bili slabi tokom celih kvalifikacija i videlo se da neće biti pretnja Fetelu, ali peto i šesto mesto su zaista loš rezultat za ovu ekipu. Hamilton nije uspeo da vozi bolje od vremena koje mu je donelo petu startnu poziciju, a Rozberg ovo nije iskoristio i startovaće jedno mesto iza svog klupskog kolege i vodećeg u šampionatu. Rikardo je uspeo da se probliži u svom poslednjem pokušaju na 0.1s u odnosu na Fetela koji je odmah na prvom izlasku postavio prvreme. Rikardo je vozio zaista na ivici i u par navrata su ga centimetri delili od zidova pored staze. Međutim Fetel je u svom poslednjem pokušaju u Q3 postavio fantaično vreme i samo potvrdio pol poziciju sa gotovo pola sekunde prednosti u odnosu na Red Bul.

Da je Ferari spreman dokazuje i treće mes Kimija Rajkonena, a da sve bude još uzbudljivije pobrinuo se i Danil Kvijat sa svojim četvrtim vremenom, tako da nas sutra očekuje dobra trka na ulicama Singapura. U Q3 su se plasirali još i par Vilijamsa, Verštapen i Grožean, koji su kompletirali top 10. Solidne kvalifikacije su imali u Meklarenu, a Alonso će startovati sa 12. mesta u sendviču između dve Fors Indije. Debi na F1 trci će ovaj vikend imati Aleksander Rosi koji u Marusiji menja Mehija, a u svoju prvu trku će krenuti sa začelja.
Trka za VN Singapura kreće sutra u14 časova po srednjvropskom vremen.
Rezultati kvalifikacija:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.885s | – |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.428s | 0.543s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.667s | 0.782s |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m44.745s | 0.860s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.300s | 1.415s |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m45.415s | 1.530s |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.676s | 1.791s |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m45.798s | 1.913s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.077s | 2.192s |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m46.413s | 2.528s |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m46.305s | 2.420s |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m46.328s | 2.443s |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m46.385s | 2.500s |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m46.894s | 3.009s |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m47.019s | 3.134s |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.965s | 3.080s |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.088s | 3.203s |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m47.323s | 3.438s |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m51.021s | 7.136s |
| 20 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m51.523s | 7.638s |
