Luis Hamilton je iz Monce otišao sa dodatnih 25 poena više u odnosu na svog klupskog kolegu Nika Rozberga. Rozberg je par krugova pred kraj odustao, ali i dalje se čeka odluka da li će se Mercedes kazniti zbog nepravilnosti sa pneumaticima.
Luis Hamilton jeste bio najbolji na VN Italije, ali je njegova pobeda pod znakom pitanja jer su čelnici FIA-e pozvali Mercedes nakon trke kako bi objasnili nepoštovanje pravila o pritisku u pneumaticima koji je bio niži od minimalnog propisanog od strane Pirelija. Sam start trke dobro je krenuo za Hamiltona jer je Rajkonen ostao „ukopan“ umestu na startu dok je Rozberg izgubio dosta pozicija u pokušaju da izbegne Kimija. Fetel nije uspeo da isprati start Hamiltona pa je vodeći u šampionatu imao manje više rutinsku trku do kraja. Istina, par krugova pred kraj trke Hamilton je dobijao silna upozorenja iz boksa u vezi tehničke ispravnosti bolida, a razlog više da nešto u Mercedesu skrivaju je i činjenica da su preko radio veze u više navrata Hamiltonu poručivali da će mu nakon trke objasniti o čemu se radi. Koliko god bizarno zvučalo Rozberg se sigurno nada diskvalifikaciji svoje ekipe jer je on ostao bez plasmana u trenutku kada je bio na trećoj poziciji, jer bi u slučaju diskvalifikacije razlika bila dosta prihvatljivija u odnosu na onu koja bi bila posle trke u Monci da rezultati ostanu važeći.

Drugo mesto u Monci pripalo je Fetelu koji je imao izuzetno dosadnu trku jer ga niko nije ugrožavao tokom trke. Pred kraj trke ga je Rozebrg sustizao, ali zbog problema sa motorom Rozberg je ostao pokraj staze tako da je Fetel imao laganu vožnju do cilja. Drugo mesto Fetela je dočekano gotovo kao pobeda od strane navijača Ferarija, ali i treće mesto Felipea Mase je dobilo dosta aplauza jer Masa imao dosta lepih sećanja iz perioda kada je bio vozač Skuderije. Četrvrto mesto pripalo je Velateriju Botasu koji je vršio izuzetna pritisak na Masu tokom poslednjih krugova trke u Monci. Kimi Rajkonen je došao do petog mesta i može se reći da je jedino njemu bilo „zabavno“ na Monci jer je posle problema na startu kroz prvu krivinu prošao kao poslednji pa je tokom trke imao izuzetno puno obilaženja, a svako od njih je u publici propraćeno glasnim navijanjem. Fors Indija sa revidiranim bolidom ponovo beleži dobre rezultate, Perez i Hulkenberg su kroz cilj prošli kao šesti i sedmi, ispred Danijela Rikarda, sjajnog Eriksona u Zauberu i Danila Kvijata kome je pripao poslednji poen sa VN Italije.
Naredna trka F1 šampionata se vozi na ulicama Singapura 20. septembra.
Rezultati VN Italije:
| Poz | Vozač | Tim | Krugova |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 |
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 53 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 53 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 |
| 6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 52 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 52 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 52 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 52 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 52 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 52 |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 |
| 15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 51 |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 51 |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 47 |
| – | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1 |
| – | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1 |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 252 |
| 2 | Nico Rosberg | 199 |
| 3 | Sebastian Vettel | 178 |
| 4 | Felipe Massa | 97 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 92 |
| 6 | Valtteri Bottas | 91 |
| 7 | Daniil Kvyat | 58 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 55 |
| 9 | Romain Grosjean | 38 |
| 10 | Sergio Perez | 33 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 30 |
| 12 | Max Verstappen | 26 |
| 13 | Felipe Nasr | 16 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz | 9 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Jenson Button | 6 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 451 |
| 2 | Ferrari | 270 |
| 3 | Williams/Mercedes | 188 |
| 4 | Red Bull/Renault | 113 |
| 5 | Force India/Mercedes | 63 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 50 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 35 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 25 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
